1919年5月15日
| 1919年5月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1919年第四届远东运动会足球比赛
| A级赛 |
1919年5月15日 | 菲律宾 |
1 - 2 | 城市: 美属菲律宾,马尼拉 |
| 15:00 | Joaquin "Chacho" Lopez |
郭宝根 黄柏松 |
球场: Nozaleda Park | ||||
| 备注:比赛时间35分钟/半场 | |||||||
|
替补: |
赛况描述(From 国足百年):
国足不敢大意,排出和首战一样的阵容。开场不久菲律宾队即打国足一个措手不及,皮球传到国足两名后卫之间,中锋洛佩兹及时插上,—射中的领先结束半场。
易边之后,背水一战的国足全力出击,完全控场让菲律宾队手忙脚乱。门将蒙特塞拉特竟然手抛球直接扔给了郭宝根,他顺势起脚怒射,将比分扳平。看到夺标希望的国足士气如虹,十五分钟后再度逼得蒙特塞拉特犯错。他毫无意义的出击让黄柏松轻松命射中的,二比一。
新闻稿
申报
澄衷中學賽球獲勝
去年青年會體育部主任郝伯陽與漢冶萍公司工程師陳梓傅發起上海中學聯合體育會贊成加入該會者共有八校當經公决先行比賽足球得勝者奬大銀杯一座(萬國體育會所贈)自去年十二月賽起直至今日得最後决賽資格者只有青年會附屬中學及澄衷中學兩校昨日午後四時該校等在公共體育會舉行决賽公請青年會黄君爲公正有開賽後前半時先由澄衷攻入一球後青年會還勝一次後半時澄衷又勝一球其結果澄衷勝二球青年會勝一球由公正人宣告澄衷得勝大銀杯一座遂落澄衷之手矣
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号