谢育新

来自CFA足球大数据
Xud讨论 | 贡献2024年8月16日 (五) 20:12的版本 国家队经历

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 谢育新
英文名 Xie Yuxin
全名 谢育新
曾用名
出生日期 1968年12月10日 (1968-12-10)(55岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 中场/前锋
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
1996 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2 1 6 1
1995 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 3 0
1994 2 0 1 0 0 0 3 0 2 0 6 0 2 0 8 0
1993 10 1 2 0 0 0 0 0 13 3 12 1 13 3 25 4
1992 15 4 5 0 0 0 1 0 6 1 21 4 6 1 27 5
1990 11 3 1 0 1 0 4 1 6 1 16 4 7 1 23 5
1989 11 1 1 0 1 2 6 2 8 0 18 3 9 2 27 5
1988 12 3 2 0 1 0 3 2 17 5 17 5 18 5 35 10
1987 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 5 0
累计 69 12 12 0 3 2 19 5 56 11 100 17 59 13 159 30
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
1996 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 4 2
1995 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2
1994 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 4 2 1 1 5 3
1993 5 5 1 1 0 0 0 0 6 7 6 6 6 7 12 13
1992 15 0 4 1 0 0 1 0 4 2 20 1 4 2 24 3
1990 10 1 1 0 1 0 4 0 6 0 15 1 7 0 22 1
1989 10 1 1 0 1 0 5 1 7 1 16 2 8 1 24 3
1988 11 1 2 0 1 0 3 0 13 4 16 1 14 4 30 5
1987 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 5
累计 54 15 9 3 3 0 17 2 39 17 80 20 42 17 122 37
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
1996 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 2
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0
1994 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5 1 0 2 0 0 7 1 0
1993 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 8 1 3 12 0 1 20 1 4
1992 5 5 5 1 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2 1 7 6 8 3 2 1 10 8 9
1990 4 2 5 1 0 0 0 1 0 2 1 1 5 0 1 7 3 6 5 1 1 12 4 7
1989 5 1 5 0 1 0 1 0 0 3 3 0 7 1 0 8 5 5 8 1 0 16 6 5
1988 6 5 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 12 4 1 7 6 4 12 5 1 19 11 5
1987 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 3 0 2
累计 32 15 22 5 2 5 1 2 0 11 6 2 44 7 5 48 23 29 45 9 5 93 32 34
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1996年6月28日 北京工人体育场 1996年牡丹电视杯中新对抗赛 新西兰 2:0 0
1996年5月29日 荷兰蒂尔堡Koning Willem II Stadion 友谊赛 荷兰 0:2 0
1996年5月23日 北京工人体育场 1996年维维杯中英对抗赛 英格兰 0:3 0
1996年2月1日 香港旺角大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 菲律宾 7:0 0
1994年10月7日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 伊朗 1:0 0
1994年10月1日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 土库曼斯坦 2:2 0
1993年6月18日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 也门 1:0 0
1993年6月16日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 4:1 0
1993年6月12日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 3:0 0
1993年5月30日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 伊拉克 0:1 0
1993年5月28日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 也门 0:1 0
1993年5月26日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 3:0 0
1993年5月22日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 5:0 0
1993年3月28日 马来西亚吉隆坡KLFA Stadium 友谊赛 阿联酋 0:0 0
1993年2月16日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯决赛 泰国 4:0 1
1993年2月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 泰国 0:1 0
1992年12月2日 广州天河体育中心 1992年嘉士伯挑战杯 挪威 2:1 0
1992年11月8日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯三四名赛 阿联酋 1:1(点球4:3) 0
1992年11月6日 日本广岛县综合グランドメインスタジアム 1992年第十届亚洲杯半决赛 日本 2:3 1
1992年11月2日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 卡塔尔 2:1 0
1992年10月31日 日本广岛广域公园第一球技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 泰国 0:0 0
1992年10月29日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 沙特阿拉伯 1:1 0
1992年8月31日 孝感体育场 友谊赛 朝鲜 0:0 0
1992年8月26日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:2 0
1992年8月24日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 日本 0:2 0
1992年8月22日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:2 0
1992年4月26日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 新加坡 1:0 1
1992年4月23日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 马来西亚 4:0 0
1992年4月20日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 印度尼西亚 2:0 0
1992年4月4日 美国帕洛阿尔托Stanford Stadium 友谊赛 美国 0:5 0
1992年4月2日 加拿大维多利亚Royal Athletic Park 友谊赛 加拿大 2:5 2
1990年10月1日 北京工人体育场 1990年第十一届亚运会四分之一决赛 泰国 0:1 0
1990年9月25日 北京丰台体育中心 1990年第十一届亚运会小组赛 新加坡 5:1 1
1990年9月23日 北京先农坛体育场 1990年第十一届亚运会小组赛 巴基斯坦 3:0 2
1990年8月24日 新西兰奥克兰Western Springs Stadium 友谊赛 新西兰 0:1 0
1990年8月16日 新西兰下哈特Hutt Recreation Ground 友谊赛 新西兰 1:2 0
1990年8月3日 北京工人体育场 1990年第一届万宝路戴拿斯杯决赛 韩国 1:1(点球4:5) 0
1990年7月31日 北京工人体育场 1990年第一届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:1 0
1990年7月29日 北京工人体育场 1990年第一届万宝路戴拿斯杯 日本 1:0 0
1990年7月27日 北京工人体育场 1990年第一届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:0 0
1990年7月16日 伊拉克巴格达 友谊赛 伊拉克 0:0 0
1990年7月14日 伊拉克巴格达 友谊赛 伊拉克 1:4 0
1989年10月28日 新加坡加冷National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 1:2 0
1989年10月24日 新加坡加冷National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 朝鲜 1:0 1
1989年10月20日 新加坡加冷National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 韩国 0:1 0
1989年10月17日 新加坡加冷National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 阿联酋 1:2 0
1989年10月12日 新加坡加冷National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 2:1 0
1989年9月20日 科威特科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium 友谊赛 科威特 1:2 0
1989年5月13日 日本冈山县营陆上竞技场 友谊赛 日本 0:2 0
1989年5月10日 日本东京西丘足球场 友谊赛 日本 2:2 0
1989年3月4日 孟加拉达卡National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛第一轮 孟加拉 2:0 0
1989年2月28日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1990年第十四届世界杯预选赛第一轮 泰国 3:0 0
1989年2月23日 广州天河体育中心 1990年第十四届世界杯预选赛第一轮 孟加拉 2:0 0
1988年12月17日 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium 1988年第九届亚洲杯三四名赛 伊朗 0:0(点球0:3) 0
1988年12月14日 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium 1988年第九届亚洲杯半决赛 韩国 1:2 0
1988年12月10日 卡塔尔多哈Hamad bin Khalifa Stadium 1988年第九届亚洲杯小组赛 科威特 2:2 0
1988年12月6日 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium 1988年第九届亚洲杯小组赛 巴林 1:0 0
1988年12月4日 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium 1988年第九届亚洲杯小组赛 叙利亚 3:0 2
1988年9月21日 韩国釜山九德运动场 1988年第二十四届奥运会小组赛 突尼斯 0:0 0
1988年6月2日 日本名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 1988年第十一届麒麟杯 日本 3:0 0
1988年5月8日 杭州浙江省体育场 友谊赛 朝鲜 0:0 0
1988年2月16日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1988年第九届亚洲杯预选赛 印度 1:0 0
1988年2月14日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1988年第九届亚洲杯预选赛 泰国 5:0 1
1988年2月10日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1988年第九届亚洲杯预选赛 阿联酋 0:0 0
1988年2月8日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1988年第九届亚洲杯预选赛 孟加拉 4:0 0
1987年10月18日 广州天河体育中心 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 泰国 2:0 0
1987年10月11日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 泰国 1:0 0
1987年10月4日 广州天河体育中心 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 日本 0:1 0
1987年9月23日 沈阳市人民体育场 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 尼泊尔 8:0 0
累计 12 54 15


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1996年1月25日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛决赛 北京国安 3:1 1
1996年1月23日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛半决赛 济南泰山 7:0 0
1995年8月24日 成都体育中心 友谊赛 乌拉圭佩那罗尔 0:0 0
1995年8月18日 青岛 友谊赛 青岛海牛 4:1 0
1995年6月8日 北京工人体育场 友谊赛 意大利桑普多利亚 3:1 0
1994年10月11日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会四分之一决赛 沙特阿拉伯U23 2:0 0
1994年9月24日 北京工人体育场 1994年长城杯 北京国安 3:2 0
1994年9月20日 沈阳市中心体育场 1994年蓝带杯 沈阳联队 3:1 0
1994年5月25日 德国哈瑙 友谊赛 德国哈瑙 5:0 0
1994年5月21日 德国维林根-施维宁根 友谊赛 德国斯图加特 3:2 0
1994年5月15日 北京工人体育场 友谊赛 意大利桑普多利亚 4:2 0
1993年12月12日 广州越秀山体育场 华夏杯吴群立告别中国足坛暨吴群立足球培训中心筹款表演赛 广州太阳神 2:1 1
1993年11月28日 珠海湖湾体育场 1993年CEC杯 珠海CEC 7:1 0
1993年5月13日 天津民园体育场 友谊赛 天津 3:0 1
1993年5月10日 天津民园体育场 练习赛 天津科尔西纳 2:0 0
1993年5月8日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 北京国安 2:1 0
1993年5月3日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 八一 7:0 1
1993年4月25日 杭州浙江省体育场 友谊赛 江苏加佳 2:0 0
1993年4月19日 南京五台山体育场 友谊赛 江苏加佳 3:0 0
1993年4月17日 昆明拓东体育场 友谊赛 云南 1:0 0
1993年3月13日 成都体育中心 友谊赛 四川蓝德 3:0 0
1993年3月6日 成都体育中心 友谊赛 辽宁东药 1:3 0
1993年2月28日 广州广东省人民体育场 1993年园田杯 广东宏远 2:1 0
1993年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯半决赛 泰国二队 2:1 0
1993年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 马来西亚二队 3:0 0
1993年1月19日 佛山市体育场 1993年富丽华杯迎春足球赛 广州太阳神 2:1 0
1992年12月19日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯决赛 韩国常备军 1:3 0
1992年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 波兰U19 5:1 0
1992年12月12日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 韩国常备军 2:2 0
1992年11月25日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯决赛 辽宁东药 0:1 0
1992年11月22日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯半决赛 广西 4:2 0
1992年10月18日 北京工人体育场 1992年轻汽杯 北京 3:1 0
1992年10月11日 上海虹口体育场 1992年威鹏杯 上海爱克发 2:0 1
1992年8月13日 广州天河体育中心 1992年九天观杯 广州白云 0:0 0
1992年7月4日 上海体育运动技术学院球场 练习赛 上海二队 3:3 0
1992年7月2日 上海虹口体育场 1992年第二届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 罗马尼亚选拔队 0:3 0
1992年6月28日 上海虹口体育场 1992年第二届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 斯洛伐克选拔队 2:3 0
1992年3月25日 广州广东省人民体育场 1990年宏远杯 俄罗斯洛特伏尔加格勒 1:0 0
1990年9月4日 广州越秀山体育场 1990年乐华杯 广州白云 4:1 0
1990年8月21日 新西兰新普利茅斯Pukekura Park 友谊赛 新西兰塔纳纳奇选拔队 3:0 0
1990年8月19日 新西兰但尼丁Caledonian Ground 友谊赛 新西兰奥塔哥选拔队 2:0 1
1990年5月20日 北京先农坛体育场 1990年柯达杯 中国U21 1:1 0
1990年5月18日 北京先农坛体育场 1990年柯达杯 辽宁东药 1:2 1
1990年5月16日 北京先农坛体育场 1990年柯达杯 广东万宝 3:0 0
1990年5月12日 广州天河体育中心 1990年555国际邀请赛 英格兰诺维奇 0:0 0
1990年2月10日 梅州市人民体育场 1990年南方杯决赛 辽宁东药 1:0 0
1990年2月7日 梅州市人民体育场 1990年南方杯半决赛 八一 1:0 0
1990年1月30日 香港政府大球场 1990年第八届香港贺岁杯决赛 捷克斯洛伐克布拉格斯巴达克 0:2 0
1990年1月27日 香港政府大球场 1990年第八届香港贺岁杯半决赛 香港钻禧邀请队 1:0 0
1990年1月23日 广州天河体育中心副场 练习赛 广州白云 2:0 0
1989年10月5日 广州广东省人民体育场 1989年摩力克杯 苏联敖德萨黑海人 1:1 0
1989年10月1日 北京工人体育场 1989年第七届长城杯 苏联敖德萨黑海人 2:1 2
1989年9月29日 北京先农坛体育场 1989年第七届长城杯 中国国奥队 2:0 2
1989年9月23日 科威特城Sabah Al Salem Stadium 友谊赛 科威特阿拉比 3:0 0
1989年8月12日 大连市人民体育场 1989年中信杯中巴友谊赛 巴西桑托斯 1:1 0
1989年7月6日 苏联海参崴Dynamo Stadium 友谊赛 苏联海参崴光能 6:2 0
1989年6月25日 天津民园体育场 1989年中环影像杯 天津中环 1:0 0
1989年6月4日 沈阳 练习赛 沈阳 3:1 0
1989年4月23日 郑州 1989年第二届郑州晚报杯 河南平原 2:0 0
1989年4月21日 武汉 友谊赛 武汉 1:1 0
1989年4月19日 武昌工人体育场 友谊赛 武汉 3:0 0
1989年4月14日 自贡檀木林体育场 友谊赛 四川 3:0 0
1989年2月19日 鹤山县体育场 1989年拉舍尔美雅杯 广东万宝 1:0 0
1989年2月12日 香港政府大球场 1989年第七届香港贺岁杯 香港邀请队 0:0 0
1989年2月9日 香港政府大球场 1989年第七届香港贺岁杯 丹麦欧登塞 0:0 0
1989年2月3日 广州越秀山体育场 1989年天美杯 广东万宝 2:0 0
1988年11月24日 佛山体育场 友谊赛 佛山 1:0 1
1988年11月13日 徐州 1988年徐重杯 江苏加佳 1:1 0
1988年11月10日 苏州市体育场 1988年苏硫杯 江苏加佳 3:2 0
1988年9月19日 韩国大邱市民运动场 1988年第二十四届奥运会小组赛 瑞典 0:2 0
1988年9月17日 韩国釜山九德运动场 1988年第二十四届奥运会小组赛 联邦德国 0:3 0
1988年8月28日 天津河东体育场 1988年利生杯 天津海鸥 3:1 0
1988年8月2日 联邦德国斯丹巴赫 友谊赛 联邦德国卡尔斯鲁厄 5:2 2
1988年6月5日 日本鹿儿岛县立鸭池陆上竞技场 1988年第十一届麒麟杯 巴西弗拉门戈 1:1 0
1988年5月29日 日本高松香川县综合运动公园足球•英式橄榄球两用场 1988年第十一届麒麟杯 联邦德国勒沃库森 0:2 0
1988年5月23日 天津河东体育场 友谊赛 天津海鸥 1:1 0
1988年4月23日 黄石市体育场 友谊赛 湖北活力28 3:0 0
1988年4月21日 武汉新华路体育场 友谊赛 湖北活力28 1:0 0
1988年4月17日 重庆市体育场 友谊赛 中国二队 1:1 0
1988年4月15日 重庆市体育场 友谊赛 八一 0:1 0
1988年4月10日 贵阳 1988年电子杯 沈阳部队 0:0 0
1988年4月8日 贵阳 1988年电子杯 山东青锻 1:0 0
1988年3月29日 开远 友谊赛 天津海鸥 2:0 2
1988年3月23日 昆明 1988年火车杯春训对抗赛 北京雪花 1:1 0
1988年1月30日 番禺体育场 友谊赛 广东万宝 3:1 0
1988年1月27日 从化县人民体育场 友谊赛 大连珍珠 8:0 2
1988年1月24日 番禺体育场 友谊赛 广州白云 1:0 0
1988年1月17日 韶关西河体育中心 友谊赛 广州白云 1:0 0
1988年1月14日 韶关西河体育中心 友谊赛 沈阳六药 6:1 0
1987年9月30日 广州天河体育中心 友谊赛 广东全运队 1:2 0
累计 18 68 22