中国足球队比赛(女足U16,2023)
来自CFA足球大数据
Xud(讨论 | 贡献)2023年12月29日 (五) 19:21的版本 (创建页面,内容为“== 2023年第一届东亚青年运动会足球比赛 == {{20230817CHNWU16}} {{20230819CHNWU16}} {{20230821CHNWU16}} <br> *报名名单(主教练:李锡才) {|...”)
2023年第一届东亚青年运动会足球比赛
| FB级赛 |
2023年8月17日 | 蒙古U18女足 |
0 - 11 | 城市: 蒙古,乌兰巴托 |
| 17:00 | 刘泽玉 钟禹新 钟禹新 刘泽玉 刘泽玉 张洁 李雨涵 王丹彤 刘泽玉 林晶玲 何佳怡 |
球场: MFF Football Centre 主裁判: Hsiang-Shao Liu 边裁: P-Hung Kuo 第四官员: Batbayar Urangoo | |||||
|
替补: |
| FB级赛 |
2023年8月19日 | 中国U16女足 |
0 - 2 | 城市: 蒙古,乌兰巴托 |
| 12:30 | 朴济我 郑有进 |
球场: MFF Football Centre 主裁判: Enkhtaivan Nyamsaikhan 边裁: Erdene-Ochir Ariunbold 第四官员: Ganbold Narangerel | |||||
| FB级赛 |
2023年8月21日 | 中国U16女足 |
4 - 1 | 城市: 蒙古,乌兰巴托 |
- 报名名单(主教练:李锡才)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯舒楣 | 2007年12月30日 | 守门员 | 辽宁柏叶 |
| 2 | 周宣妤 | 2007年1月27日 | 后卫 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |
| 3 | 韦宣宣 | 2007年11月12日 | 后卫 | 常州常体 |
| 4 | 孙梦悦 | 2007年1月5日 | 后卫 | 湖北体育职业学院 |
| 5 | 王梦雪 | 2007年1月22日 | 后卫 | 淄博 |
| 6 | 宋语 | 2008年5月21日 | 后卫 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |
| 7 | 李雨涵 | 2007年6月8日 | 中场 | 陕西 |
| 8 | 王丹彤 | 2007年4月22日 | 后卫 | 保定金瑞 |
| 9 | 张洁 | 2008年12月13日 | 前锋 | 嘉兴市少年儿童体育学校 |
| 10 | 钟禹新 | 2007年7月29日 | 中场 | 成都棠湖中学 |
| 11 | 肖嘉祺 | 2007年4月22日 | 中场 | 大连市足球运动学校 |
| 12 | 尤雅欣 | 2008年10月17日 | 守门员 | 南京市足球运动学校 |
| 13 | 何佳怡 | 2007年2月21日 | 中场 | 湖南省足球协会青少年足球训练中心 |
| 14 | 林晶玲 | 2007年3月13日 | 中场 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |
| 15 | 袁晨洁 | 2007年4月6日 | 中场 | 淮安市淮安区青少年业余体校 |
| 16 | 黄晶晶 | 2007年9月18日 | 中场 | 琼中足协 |
| 17 | 任国华 | 2008年7月3日 | 中场 | 陕西 |
| 18 | 刘泽玉 | 2007年5月1日 | 前锋 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |
中国女子足球队比赛 编辑
|
国家队:1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 全表 • 统计 U20:2006 • 2008 • 2012 • 2014 • 2018 • 2024 • U19:2002 • 2004 • 2006 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • 2025 • U17:2005 • 2012 • 2014 • 2016 • 2019 • 2022 • 2024 • 2025 • U16:2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • U15:2008 • 2014 • 2018 • 2019 • 2024 • U14:2019 |
沪公网安备 31011202005720号