1996年11月23日
| 1996年11月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
友谊赛
| CC级赛 |
1996年11月23日 | 广东全运队 |
0 - 4 | 城市: 中国,肇庆 |
| 彭伟国 彭伟国 彭伟国 谢晖 |
球场: 肇庆体育中心 主裁判: 李少峰 | ||||||
|
替补: |
赛况描述(From 国足百年):
由于李明受伤,彭伟国重新回到右前卫,赫大炮则后撤到前腰,首发阵容为:
守门员:20.区楚良
后卫:13.孙继海、4.张恩华、5.徐弘、21.刘越
中场:14.姜峰/11.彭伟国、7.赫大炮、8.马明宇
前锋:17.高峰、12.宿茂臻
由广东宏远和太阳神两支俱乐部二队组成的广东队,虽然年龄都在21岁以下,但面对国足丝毫不怯场,半场围抢让刚刚结束大运动量训练的国足打了20分钟才有第一脚射门。门将肖国基的左扑右接,令国足直到第43分钟才打开纪录。其时广东队后卫将球顶出禁区,助攻上前的张恩华迎球远射正中广东球员手部。主裁判李少峰直指12码,彭伟国操刀主罚命中,国足领先一比零结束上半场。
下半场国足一口气换上3号魏群、6号范志毅、9号曹限东、10号黎兵、19号吴承瑛和22号韩文海,将孙继海前提到后腰,整体压上加快推进速度,一下将广东队防线摧毁。第2分钟,赫大炮突入禁区被扫倒,继续由彭伟国主罚点球再下一城。三分钟后,吴承瑛左路突破传中,又是彭伟国头球一点入网,首度在国足上演帽子戏法。第24分钟,刚替补登场9分钟的23号谢晖接黎兵头球摆渡,甩头攻门中的,国足最终四比零击败广东青年军。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号