2004年2月12日
| 2004年2月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
大事记
晚上23时,左脚踝缠着纱布走路还一瘸一拐的李玮锋回到健力宝山庄归队报到,他对自己能在主场对阵科威特的世预赛首战中亮相充满信心。
练习赛
| CC级赛 |
2004年2月12日 | 中国 |
8 - 0 | 城市: 中国,佛山 |
| 16:30 | 张玉宁 张烁 张烁 张烁 张烁 肇俊哲 杨晨 李毅 |
球场: 健力宝山庄球场 | |||||
| 备注:30分钟/节,分三节 | |||||||
赛况描述(From 大连晚报):
在昨天的教学比赛上,国足以8:0的比分战胜只有16岁左右的深圳健力宝三队,张烁独进4球。
这场比赛按照国足的要求分成3节,每节30分钟,国足也派上了三套不同的阵容。第一套阵容是门将刘云飞,后卫郑智、肖战波、魏新、郝伟,前卫李铁、肇俊哲、郑斌、赵旭日,前锋是张玉宁和张烁。这个阵容除了个别位置,就应该是中科之战的主力框架。在张玉宁首开纪录之后,张烁连中两元,肇俊哲打进第4球。第二节,国足门将换成李健,由陶伟换下郑斌,杨璞替换魏新,郝伟改去右路,前锋是杨晨和李毅。结果在占尽优势的情况下由杨晨、李毅各进一球。第三节,阵容变化较大,门将是韩文海,后卫是舒畅、刘金东、魏新和周挺;前卫是周海滨、肖战波、陶伟和徐云龙;前锋是王鹏和张烁,结果又是张烁连进两球。
从场面上看,国足第一节打得很好,面对童子军尽显狂风暴雨之势;第二节差强人意,雨小了不少,而且打不到关键部位;第三节最差,人员安排是雾里看花,比赛场面是云山雾罩,这也可以说明目前主力和替补的差别不小。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号