2015赛季中国足球协会超级联赛
来自CFA足球大数据
目录
联赛概况
- 主办方:中国足球协会
- 参赛队伍数量:16支
- 届次:第12届中国足球协会超级联赛 · 第22届中国职业足球顶级联赛
- 比赛时间:2015年3月7日—2015年10月31日
- 比赛数量:30轮240场比赛
- 进球数量:个进球
参赛球队
球队概况
俱乐部名变更情况
球队赞助商
比赛场地
球队名单
球员名单
教练组名单
教练组变更情况
转会
比赛
积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 67 |
2 | 上海上港 | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 35 | 28 | 65 |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 41 | 25 | 59 |
4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 56 |
5 | 河南建业 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 30 | 5 | 46 |
6 | 上海绿地申花 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 |
7 | 石家庄永昌 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 31 | 3 | 39 |
8 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | 35 |
9 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 47 | -8 | 35 |
10 | 江苏国信舜天 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 35 |
11 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | 33 |
12 | 辽宁盘锦宏运 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 46 | -16 | 31 |
13 | 广州富力 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | 31 |
14 | 天津泰达权健 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 46 | -7 | 31 |
15 | 贵州人和茅台 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 29 |
16 | 上海申鑫 | 30 | 4 | 5 | 21 | 30 | 70 | -40 | 17 |
比赛结果
技术统计
进球
射手榜
帽子戏法
不失球记录
处罚
裁判
联赛奖项
2015赛季中国足球协会超级联赛 编辑 | |
|