“2026年1月11日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{2026年1月}} == '''2026年第七届亚足联U23亚洲杯''' == === '''小组赛''' === ==== '''D组''' ==== {{20260111CHNU23}} <br> {{年历 |月份 = 1...”) |
(没有差异)
|
2026年1月11日 (日) 19:42的版本
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年第七届亚足联U23亚洲杯
小组赛
D组
| FB级赛 |
2026年1月11日 | 中国U23 |
1 - 0 | 城市: 沙特阿拉伯,利雅得 |
| 14:30 | 彭啸 |
球场: SHG Arena 入场人数: 475 主裁判: Thoriq Munir Alkatiri 边裁: Ruslan Radikovich Serazitdinov 第四官员: Tuan Mohd Yaasin bin Tuan Mohd Hanafiah | |||||
赛况描述(From 体坛+):
北京时间1月11日19:30,U23亚洲杯小组赛D组第2轮,U23国足对阵澳大利亚U23。上半场第比赛第43分钟,李镇全造任意球机会。彭啸在点球点附凌空将球打进。补时阶段,澳大利亚手球犯规进球无效。最终,U23国足1比0战胜澳大利亚U23,升至小组第一。末轮对阵泰国U23,U23国足打平即出线。
比赛第17分钟,阿拉吉奇将球打飞,高出横梁。
比赛第24分钟,木塔力甫左路传中,吾米提江拿球被解围。
比赛第43分钟,罗林斯犯规李镇全,U23国足获得任意球机会。彭啸在点球点附凌空将球打进。这是U23国足在本届赛事的第一粒进球。U23国足1比0领先澳大利亚U23。
比赛第62分钟,李昊两连神扑,飞身将门前杜库利的劲射扑出,力保球门不失。
比赛第74分钟,王钰栋被对手犯规,U23国足获得任意球机会,皮球开出后被对手解围。
比赛第90+2分钟,阿拉吉奇挑传,博瓦利纳将球捅进。经VAR回看,博瓦利纳手球犯规进球无效。最终,U23国足1比0战胜澳大利亚U23。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号