“1983年10月23日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{1983年10月}} == '''友谊赛''' == {{19831023CHNA-CHNU18}} <br> {{年历 |月份 = 10月 |日期 = 23日 }} Category:1983年10月 {{中国足球大事记}}”) |
(没有差异)
|
2025年4月24日 (四) 21:39的最新版本
| 1983年10月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
友谊赛
| CB级赛 |
1983年10月23日 | 中国 |
3 - 1 | 城市: 中国,北京 |
| 李辉 左树生 朱波 |
李红兵 |
球场: 工人体育场 入场人数: 40000+ | |||||
|
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众超过40000人。国青队聘请阿根廷塞莱斯特执教了三个月,任期将满,这场比赛也是对他执教成果的验收。
一开场,国青就采取短传渗透展开攻势,其南美风格的打法颇具威胁。第3分钟,5号李红兵右路突破国足防线,单刀赴会,面对弃门而出的1号国门李富胜吊射破网,首开纪录。第24分钟,15号宋连勇离门20米外一记斜射,被李富胜鱼跃扑出。国青队不仅一比零领先上半场,场面上也占据主动。8号前卫宫磊,7号前锋周传喜的表现都颇为抢眼。
下半场国足调兵遣将,15号高升换下11号沈祥福,又调上7号古广明,改用大范围转移打乱国青队防守,取得明显效果。不到三分钟,古广明开出角球,9号左树生头球摆渡,17号李辉接力顶入,将比分扳平。第21分钟,左树生中路拿球,向左路推进,连过国青队两名球员内切到中路,离门20米开外突然起脚远射挂网,二比一。第30分钟,贾秀全断球后分给左路插上的左树生送出直传,古广明沉底传中,李辉跟进接应,左脚将球拨给后上的2号朱波抽射中的,国足最终以三比一击败国青队。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号