“1982年8月11日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{1982年8月}} == '''友谊赛''' == {{19820811CHNA}} <br> {{年历 |月份 = 8月 |日期 = 11日 }} Category:1982年8月 {{中国足球大事记}}”) |
(没有差异)
|
2025年4月10日 (四) 21:31的最新版本
| 1982年8月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
友谊赛
| FC级赛 |
1982年8月11日 | 格拉斯哥流浪者 Rangers F.C. |
3 - 1 | 城市: 英国,格拉斯哥 |
| Ian Redford John Macdonald Craig Paterson |
左树生 |
球场: Irbox Stadium 入场人数: 9000 | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众达9000人。国足首度变阵4-4-2,中场增加左树生打中前卫,首发阵容为:
守门员:1.李富胜
后卫:15.池明华、4.林乐丰、2.刘成德、12.臧蔡灵
中场:17.谢德刚、6.黄向东、8.左树生、11.赵达裕
前锋:7.古广明、5.迟尚斌
面对苏格兰传统两强之一,国足在对手的贴身紧逼下失误较多,边路的防守漏洞较大,第17分钟就被流浪者队打出精彩二过一配合,由Ian Redford禁区边缘低射首开纪录。此后流浪者队得势不得分,浪费了大量的机会,半场结束只领先一球。
易边再战后,双方都陆续换上替补。先打开局面的依然是流浪者队,第7分钟,Redford左路传中,替代Gordon Dalzier出场的John Macdonald接Billy Davies头球摆渡打进他个人赛季第一球。国足在第18分钟追回一球,左树生接古广明传球洞穿流浪者队替补门将Andy Bruce的十指关。但流浪者队没有再给国足机会扳平,第37分钟,Redford开出角球Craig Paterson头槌破门扩大比分优势。虽然替补上场的许建平屡有神扑包括扑出Billy Davies的点球,又遣上王峰、徐树刚、沈祥福替换谢德刚、左树生、赵达裕增强战力,国足最终还是以一比三失利。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号