“中国国家男子足球队A级赛统计”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→A级赛对手统计) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
*统计区间1913~2025.03.25,随时勘正。 | *统计区间1913~2025.03.25,随时勘正。 | ||
*纳入统计的A级赛共682场,比赛分类参见:[[中国国家男子足球队比赛划分标准]],全部比赛统计参见[[中国国家男子足球队比赛统计]]。 | *纳入统计的A级赛共682场,比赛分类参见:[[中国国家男子足球队比赛划分标准]],全部比赛统计参见[[中国国家男子足球队比赛统计]]。 | ||
| + | |||
| + | == '''A级赛按年统计''' == | ||
| + | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|年份 | ||
| + | !align="center"|A级赛数量 | ||
| + | !align="center"|A级赛胜 | ||
| + | !align="center"|A级赛平 | ||
| + | !align="center"|A级赛负 | ||
| + | !align="center"|A级赛胜率 | ||
| + | !align="center"|A级赛进球 | ||
| + | !align="center"|A级赛失球 | ||
| + | !align="center"|A级赛净胜球 | ||
| + | !align="center"|A级赛进球率 | ||
| + | !align="center"|A级赛失球率 | ||
| + | |- | ||
| + | |2025||2||0||0||2||0.00%||0||3||-3||0.00%||150.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2024||14||3||4||7||21.43%||14||24||-10||100.00%||171.43% | ||
| + | |- | ||
| + | |2023||11||4||2||5||36.36%||13||12||1||118.18%||109.09% | ||
| + | |- | ||
| + | |2022||7||1||2||4||14.29%||3||11||-8||42.86%||157.14% | ||
| + | |- | ||
| + | |2021||10||5||2||3||50.00%||24||12||12||240.00%||120.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2020||0||0||0||0||0.00%||0||0||0||0.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2019||16||8||1||7||50.00%||26||14||12||162.50%||87.50% | ||
| + | |- | ||
| + | |2018||11||3||4||4||27.27%||9||15||-6||81.82%||136.36% | ||
| + | |- | ||
| + | |2017||13||4||4||5||30.77%||19||19||0||146.15%||146.15% | ||
| + | |- | ||
| + | |2016||9||3||2||4||33.33%||12||9||3||133.33%||100.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2015||15||7||5||3||46.67%||32||11||21||213.33%||73.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |2014||11||4||5||2||36.36%||14||10||4||127.27%||90.91% | ||
| + | |- | ||
| + | |2013||14||5||4||5||35.71%||21||20||1||150.00%||142.86% | ||
| + | |- | ||
| + | |2012||7||2||2||3||28.57%||8||13||-5||114.29%||185.71% | ||
| + | |- | ||
| + | |2011||17||10||3||4||58.82%||36||16||20||211.76%||94.12% | ||
| + | |- | ||
| + | |2010||15||9||4||2||60.00%||21||10||11||140.00%||66.67% | ||
| + | |- | ||
| + | |2009||15||7||5||3||46.67%||30||19||11||200.00%||126.67% | ||
| + | |- | ||
| + | |2008||19||5||7||7||26.32%||19||21||-2||100.00%||110.53% | ||
| + | |- | ||
| + | |2007||10||5||1||4||50.00%||24||15||9||240.00%||150.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2006||10||4||2||4||40.00%||13||11||2||130.00%||110.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2005||9||2||3||4||22.22%||9||12||-3||100.00%||133.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |2004||22||15||5||2||68.18%||45||12||33||204.55%||54.55% | ||
| + | |- | ||
| + | |2003||8||2||2||4||25.00%||7||10||-3||87.50%||125.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |2002||11||2||4||5||18.18%||8||17||-9||72.73%||154.55% | ||
| + | |- | ||
| + | |2001||23||14||5||4||60.87%||52||20||32||226.09%||86.96% | ||
| + | |- | ||
| + | |2000||20||10||4||6||50.00%||51||16||35||255.00%||80.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1999||0||0||0||0||0.00%||0||0||0||0.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1998||16||10||3||3||62.50%||36||12||24||225.00%||75.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1997||26||16||6||4||61.54%||48||23||25||184.62%||88.46% | ||
| + | |- | ||
| + | |1996||14||5||1||8||35.71%||28||22||6||200.00%||157.14% | ||
| + | |- | ||
| + | |1995||5||1||3||1||20.00%||4||4||0||80.00%||80.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1994||8||4||2||2||50.00%||15||10||5||187.50%||125.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1993||14||7||1||6||50.00%||23||11||12||164.29%||78.57% | ||
| + | |- | ||
| + | |1992||15||5||5||5||33.33%||19||23||-4||126.67%||153.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1990||12||4||2||6||33.33%||14||13||1||116.67%||108.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1989||14||7||1||6||50.00%||21||15||6||150.00%||107.14% | ||
| + | |- | ||
| + | |1988||14||6||6||2||42.86%||20||5||15||142.86%||35.71% | ||
| + | |- | ||
| + | |1987||11||8||1||2||72.73%||47||4||43||427.27%||36.36% | ||
| + | |- | ||
| + | |1986||15||9||4||2||60.00%||31||14||17||206.67%||93.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1985||9||5||2||2||55.56%||28||7||21||311.11%||77.78% | ||
| + | |- | ||
| + | |1984||21||13||0||8||61.90%||38||15||23||180.95%||71.43% | ||
| + | |- | ||
| + | |1983||9||4||3||2||44.44%||14||8||6||155.56%||88.89% | ||
| + | |- | ||
| + | |1982||11||3||5||3||27.27%||12||12||0||109.09%||109.09% | ||
| + | |- | ||
| + | |1981||8||4||2||2||50.00%||13||6||7||162.50%||75.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1980||17||9||4||4||52.94%||37||13||24||217.65%||76.47% | ||
| + | |- | ||
| + | |1979||0||0||0||0||0.00%||0||0||0||0.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1978||17||11||1||5||64.71%||32||13||19||188.24%||76.47% | ||
| + | |- | ||
| + | |1977||6||3||1||2||50.00%||11||6||5||183.33%||100.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1976||5||2||1||2||40.00%||4||4||0||80.00%||80.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1975||9||6||2||1||66.67%||22||10||12||244.44%||111.11% | ||
| + | |- | ||
| + | |1974||8||5||1||2||62.50%||25||13||12||312.50%||162.50% | ||
| + | |- | ||
| + | |1973||4||3||1||0||75.00%||20||11||9||500.00%||275.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1972||6||3||3||0||50.00%||17||9||8||283.33%||150.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1971||3||2||1||0||66.67%||6||4||2||200.00%||133.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1970||0||0||0||0||0.00%||0||0||0||0.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1966||8||7||0||1||87.50%||40||6||34||500.00%||75.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1964||1||0||0||1||0.00%||0||2||-2||0.00%||200.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1963||14||8||3||3||57.14%||29||11||18||207.14%||78.57% | ||
| + | |- | ||
| + | |1962||0||0||0||0||0.00%||0||0||0||0.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1960||3||3||0||0||100.00%||11||4||7||366.67%||133.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1959||2||0||0||2||0.00%||1||3||-2||50.00%||150.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1957||4||1||1||2||25.00%||5||7||-2||125.00%||175.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1956||3||2||0||1||66.67%||4||6||-2||133.33%||200.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1952||1||0||0||1||0.00%||0||4||-4||0.00%||400.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1948||2||1||0||1||50.00%||3||6||-3||150.00%||300.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1936||1||0||0||1||0.00%||0||2||-2||0.00%||200.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1934||3||3||0||0||100.00%||8||3||5||266.67%||100.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1930||2||1||1||0||50.00%||8||3||5||400.00%||150.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1927||2||2||0||0||100.00%||8||2||6||400.00%||100.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1925||2||2||0||0||100.00%||7||1||6||350.00%||50.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1923||7||3||1||3||42.86%||17||18||-1||242.86%||257.14% | ||
| + | |- | ||
| + | |1921||2||2||0||0||100.00%||5||0||5||250.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1919||3||2||0||1||66.67%||5||3||2||166.67%||100.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1917||2||2||0||0||100.00%||8||0||8||400.00%||0.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |1915||3||1||2||0||33.33%||2||1||1||66.67%||33.33% | ||
| + | |- | ||
| + | |1913||1||0||0||1||0.00%||1||2||-1||100.00%||200.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |累计||682||329||152||201||48.24%||1257||723||534||184.31%||106.01% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
== '''A级赛对手统计''' == | == '''A级赛对手统计''' == | ||
2025年4月3日 (四) 16:28的版本
- 统计区间1913~2025.03.25,随时勘正。
- 纳入统计的A级赛共682场,比赛分类参见:中国国家男子足球队比赛划分标准,全部比赛统计参见中国国家男子足球队比赛统计。
A级赛按年统计
| 年份 | A级赛数量 | A级赛胜 | A级赛平 | A级赛负 | A级赛胜率 | A级赛进球 | A级赛失球 | A级赛净胜球 | A级赛进球率 | A级赛失球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 150.00% |
| 2024 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21.43% | 14 | 24 | -10 | 100.00% | 171.43% |
| 2023 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36.36% | 13 | 12 | 1 | 118.18% | 109.09% |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29% | 3 | 11 | -8 | 42.86% | 157.14% |
| 2021 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.00% | 24 | 12 | 12 | 240.00% | 120.00% |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50.00% | 26 | 14 | 12 | 162.50% | 87.50% |
| 2018 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.27% | 9 | 15 | -6 | 81.82% | 136.36% |
| 2017 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30.77% | 19 | 19 | 0 | 146.15% | 146.15% |
| 2016 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.33% | 12 | 9 | 3 | 133.33% | 100.00% |
| 2015 | 15 | 7 | 5 | 3 | 46.67% | 32 | 11 | 21 | 213.33% | 73.33% |
| 2014 | 11 | 4 | 5 | 2 | 36.36% | 14 | 10 | 4 | 127.27% | 90.91% |
| 2013 | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.71% | 21 | 20 | 1 | 150.00% | 142.86% |
| 2012 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.57% | 8 | 13 | -5 | 114.29% | 185.71% |
| 2011 | 17 | 10 | 3 | 4 | 58.82% | 36 | 16 | 20 | 211.76% | 94.12% |
| 2010 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60.00% | 21 | 10 | 11 | 140.00% | 66.67% |
| 2009 | 15 | 7 | 5 | 3 | 46.67% | 30 | 19 | 11 | 200.00% | 126.67% |
| 2008 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26.32% | 19 | 21 | -2 | 100.00% | 110.53% |
| 2007 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50.00% | 24 | 15 | 9 | 240.00% | 150.00% |
| 2006 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.00% | 13 | 11 | 2 | 130.00% | 110.00% |
| 2005 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22.22% | 9 | 12 | -3 | 100.00% | 133.33% |
| 2004 | 22 | 15 | 5 | 2 | 68.18% | 45 | 12 | 33 | 204.55% | 54.55% |
| 2003 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.00% | 7 | 10 | -3 | 87.50% | 125.00% |
| 2002 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18.18% | 8 | 17 | -9 | 72.73% | 154.55% |
| 2001 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60.87% | 52 | 20 | 32 | 226.09% | 86.96% |
| 2000 | 20 | 10 | 4 | 6 | 50.00% | 51 | 16 | 35 | 255.00% | 80.00% |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1998 | 16 | 10 | 3 | 3 | 62.50% | 36 | 12 | 24 | 225.00% | 75.00% |
| 1997 | 26 | 16 | 6 | 4 | 61.54% | 48 | 23 | 25 | 184.62% | 88.46% |
| 1996 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.71% | 28 | 22 | 6 | 200.00% | 157.14% |
| 1995 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.00% | 4 | 4 | 0 | 80.00% | 80.00% |
| 1994 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 15 | 10 | 5 | 187.50% | 125.00% |
| 1993 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.00% | 23 | 11 | 12 | 164.29% | 78.57% |
| 1992 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33.33% | 19 | 23 | -4 | 126.67% | 153.33% |
| 1990 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 14 | 13 | 1 | 116.67% | 108.33% |
| 1989 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.00% | 21 | 15 | 6 | 150.00% | 107.14% |
| 1988 | 14 | 6 | 6 | 2 | 42.86% | 20 | 5 | 15 | 142.86% | 35.71% |
| 1987 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.73% | 47 | 4 | 43 | 427.27% | 36.36% |
| 1986 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60.00% | 31 | 14 | 17 | 206.67% | 93.33% |
| 1985 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55.56% | 28 | 7 | 21 | 311.11% | 77.78% |
| 1984 | 21 | 13 | 0 | 8 | 61.90% | 38 | 15 | 23 | 180.95% | 71.43% |
| 1983 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.44% | 14 | 8 | 6 | 155.56% | 88.89% |
| 1982 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27.27% | 12 | 12 | 0 | 109.09% | 109.09% |
| 1981 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 13 | 6 | 7 | 162.50% | 75.00% |
| 1980 | 17 | 9 | 4 | 4 | 52.94% | 37 | 13 | 24 | 217.65% | 76.47% |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1978 | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.71% | 32 | 13 | 19 | 188.24% | 76.47% |
| 1977 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00% | 11 | 6 | 5 | 183.33% | 100.00% |
| 1976 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.00% | 4 | 4 | 0 | 80.00% | 80.00% |
| 1975 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66.67% | 22 | 10 | 12 | 244.44% | 111.11% |
| 1974 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.50% | 25 | 13 | 12 | 312.50% | 162.50% |
| 1973 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | 20 | 11 | 9 | 500.00% | 275.00% |
| 1972 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 17 | 9 | 8 | 283.33% | 150.00% |
| 1971 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 6 | 4 | 2 | 200.00% | 133.33% |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1966 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50% | 40 | 6 | 34 | 500.00% | 75.00% |
| 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 1963 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57.14% | 29 | 11 | 18 | 207.14% | 78.57% |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1960 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 11 | 4 | 7 | 366.67% | 133.33% |
| 1959 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 3 | -2 | 50.00% | 150.00% |
| 1957 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 5 | 7 | -2 | 125.00% | 175.00% |
| 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 4 | 6 | -2 | 133.33% | 200.00% |
| 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 400.00% |
| 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 3 | 6 | -3 | 150.00% | 300.00% |
| 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 1934 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 8 | 3 | 5 | 266.67% | 100.00% |
| 1930 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 8 | 3 | 5 | 400.00% | 150.00% |
| 1927 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 8 | 2 | 6 | 400.00% | 100.00% |
| 1925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 7 | 1 | 6 | 350.00% | 50.00% |
| 1923 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86% | 17 | 18 | -1 | 242.86% | 257.14% |
| 1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 5 | 0 | 5 | 250.00% | 0.00% |
| 1919 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 2 | 166.67% | 100.00% |
| 1917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 8 | 0 | 8 | 400.00% | 0.00% |
| 1915 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% |
| 1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 2 | -1 | 100.00% | 200.00% |
| 累计 | 682 | 329 | 152 | 201 | 48.24% | 1257 | 723 | 534 | 184.31% | 106.01% |
A级赛对手统计
| 对手 | 比赛数 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 进球率 | 失球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 阿富汗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 600.00% | 0.00% |
| 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 阿拉伯联合共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 阿拉伯也门 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 6 | 300.00% | 0.00% |
| 阿联酋 | 11 | 4 | 5 | 2 | 36.36% | 16 | 8 | 8 | 145.45% | 72.73% |
| 阿曼 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.50% | 11 | 10 | 1 | 137.50% | 125.00% |
| 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 爱尔兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 100.00% |
| 爱沙尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 4 | 200.00% | 0.00% |
| 安道尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 澳大利亚 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.41% | 21 | 39 | -18 | 123.53% | 229.41% |
| 澳门 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 25 | 3 | 22 | 416.67% | 50.00% |
| 巴布亚新几内亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 5 | 2 | 3 | 250.00% | 100.00% |
| 巴基斯坦 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55.56% | 23 | 10 | 13 | 255.56% | 111.11% |
| 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 3 | 4 | -1 | 100.00% | 133.33% |
| 巴勒斯坦 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43% | 17 | 2 | 15 | 242.86% | 28.57% |
| 巴林 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 15 | 8 | 7 | 187.50% | 100.00% |
| 巴西 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 12 | -12 | 0.00% | 400.00% |
| 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 波黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 300.00% | 0.00% |
| 波兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 100.00% |
| 博茨瓦纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 4 | 1 | 3 | 400.00% | 100.00% |
| 不丹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 18 | 0 | 18 | 900.00% | 0.00% |
| 朝鲜 | 21 | 10 | 6 | 5 | 47.62% | 28 | 19 | 9 | 133.33% | 90.48% |
| 德国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 2 | -1 | 50.00% | 100.00% |
| 法国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | 3 | -1 | 100.00% | 150.00% |
| 菲律宾 | 24 | 19 | 3 | 2 | 79.17% | 82 | 9 | 73 | 341.67% | 37.50% |
| 芬兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 6 | 7 | -1 | 150.00% | 175.00% |
| 刚果 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| 哥伦比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 4 | 8 | -4 | 100.00% | 200.00% |
| 哥斯达黎加 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00% | 6 | 8 | -2 | 120.00% | 160.00% |
| 古巴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 关岛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 33 | 0 | 33 | 1100.00% | 0.00% |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 5 | 2 | 3 | 166.67% | 66.67% |
| 海地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 6 | -1 | 250.00% | 300.00% |
| 韩国 | 38 | 2 | 13 | 23 | 5.26% | 26 | 56 | -30 | 68.42% | 147.37% |
| 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 200.00% |
| 荷属东印度群岛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 200.00% | 0.00% |
| 洪都拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 33.33% |
| 吉尔吉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 5 | 1 | 4 | 250.00% | 50.00% |
| 几内亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 6 | 3 | 3 | 300.00% | 150.00% |
| 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 3 | 5 | -2 | 150.00% | 250.00% |
| 加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 3 | 1 | 2 | 150.00% | 50.00% |
| 柬埔寨 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 21 | 2 | 19 | 420.00% | 40.00% |
| 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 4 | -3 | 100.00% | 400.00% |
| 津巴布韦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 1 | 2 | 300.00% | 100.00% |
| 卡塔尔 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38.10% | 24 | 18 | 6 | 114.29% | 85.71% |
| 科威特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44.44% | 24 | 16 | 8 | 133.33% | 88.89% |
| 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 老挝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 13 | 3 | 10 | 650.00% | 150.00% |
| 黎巴嫩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | 13 | 1 | 12 | 216.67% | 16.67% |
| 罗马尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 3 | 7 | -4 | 100.00% | 233.33% |
| 马尔代夫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 28 | 1 | 27 | 466.67% | 16.67% |
| 马来西亚 | 14 | 9 | 4 | 1 | 64.29% | 32 | 8 | 24 | 228.57% | 57.14% |
| 马里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 8 | 4 | 4 | 266.67% | 133.33% |
| 马其顿 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | 4 | 0 | 4 | 80.00% | 0.00% |
| 美国 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22.22% | 10 | 19 | -9 | 111.11% | 211.11% |
| 蒙古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 6 | 1 | 5 | 600.00% | 100.00% |
| 孟加拉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 15 | 0 | 15 | 300.00% | 0.00% |
| 秘鲁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 4 | 3 | 1 | 200.00% | 150.00% |
| 缅甸 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.82% | 35 | 6 | 29 | 318.18% | 54.55% |
| 民主也门 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 10 | 7 | 3 | 500.00% | 350.00% |
| 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 0 | 300.00% | 300.00% |
| 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 2 | 7 | -5 | 66.67% | 233.33% |
| 南斯拉夫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 7 | -7 | 0.00% | 233.33% |
| 尼泊尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 31 | 2 | 29 | 775.00% | 50.00% |
| 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 1 | 1 | 200.00% | 100.00% |
| 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 日本 | 39 | 13 | 9 | 17 | 33.33% | 57 | 55 | 2 | 146.15% | 141.03% |
| 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 2 | 6 | -4 | 66.67% | 200.00% |
| 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 4 | -3 | 100.00% | 400.00% |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | 200.00% | 200.00% |
| 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 塞黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 200.00% |
| 塞拉里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 4 | 1 | 3 | 400.00% | 100.00% |
| 塞内加尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 5 | 2 | 3 | 250.00% | 100.00% |
| 沙特阿拉伯 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28.57% | 23 | 29 | -6 | 109.52% | 138.10% |
| 斯里兰卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 10 | 0 | 10 | 500.00% | 0.00% |
| 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 苏联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 100.00% |
| 索马里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 10 | 5 | 5 | 500.00% | 250.00% |
