“中国国家男子足球队争议比赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→对手非A代表队但仍被列入的A级赛) |
(→国足A级赛的争议部分) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== '''国足A级赛的争议部分 ''' == | == '''国足A级赛的争议部分 ''' == | ||
+ | === 换人超6仍被列入的A级赛 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|时间 | ||
+ | !align="center"|地点 | ||
+ | !align="center"|赛事 | ||
+ | !align="center"|对手 | ||
+ | !align="center"|比分 | ||
+ | !align="center"|说明 | ||
+ | |- | ||
+ | |2011年10月6日||深圳世界大学生运动会体育中心||友谊赛||阿联酋||2:1||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月8日||科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium||友谊赛||科威特||2:2||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |- | ||
+ | |2008年12月21日||约旦安曼Amman International Stadium||友谊赛||约旦||1:0||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |- | ||
+ | |2008年5月25日||昆山市体育中心||2008年汶川地震赈灾义赛||约旦||2:0||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |- | ||
+ | |2008年1月20日||中山兴中体育场||友谊赛||黎巴嫩||0:0||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |- | ||
+ | |2007年3月27日||澳门运动场||友谊赛||乌兹别克斯坦||3:1||换人超6但被FIFA认可为A级赛 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
=== 换人超6未被列入的A级赛 === | === 换人超6未被列入的A级赛 === | ||
{|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" |
2025年3月16日 (日) 17:05的最新版本
目录
[隐藏]国足A级赛的争议部分
换人超6仍被列入的A级赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月6日 | 深圳世界大学生运动会体育中心 | 友谊赛 | 阿联酋 | 2:1 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
2009年11月8日 | 科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium | 友谊赛 | 科威特 | 2:2 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
2008年12月21日 | 约旦安曼Amman International Stadium | 友谊赛 | 约旦 | 1:0 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
2008年5月25日 | 昆山市体育中心 | 2008年汶川地震赈灾义赛 | 约旦 | 2:0 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
2008年1月20日 | 中山兴中体育场 | 友谊赛 | 黎巴嫩 | 0:0 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
2007年3月27日 | 澳门运动场 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦 | 3:1 | 换人超6但被FIFA认可为A级赛 |
换人超6未被列入的A级赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2019年8月30日 | 香河国家足球训练基地6号场 | 练习赛 | 缅甸 | 4:1 | 已事先约定换人超6不列为A级赛 |
2015年1月3日 | 澳大利亚坎贝尔镇Campbelltown Stadium | 友谊赛 | 阿曼 | 4:1 | 换人超6不被FIFA列为A级赛 |
2014年12月17日 | 清远广州恒大足球俱乐部训练中心 | 友谊赛 | 吉尔吉斯 | 2:0 | 已事先约定换人超6不列为A级赛 |
2014年12月13日 | 郴州体育中心 | 友谊赛 | 吉尔吉斯 | 4:0 | 已事先约定换人超6不列为A级赛 |
2012年2月22日 | 长沙贺龙体育场 | 友谊赛 | 科威特 | 2:0 | 换人超6不被FIFA列为A级赛 |
2011年1月2日 | 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium | 练习赛 | 伊拉克 | 3:2 | 换人超6不被FIFA列为A级赛 |
2010年3月3日 | 葡萄牙科英布拉Estadio Cidade de Coimbra | 友谊赛 | 葡萄牙 | 0:2 | 换人超6不被FIFA列为A级赛,但葡萄牙足协认可为本国A级赛 |
- 注:FIFA最早于《FIFA Laws of the game》(2004-05)中规定一场A级赛每支比赛队最多只能换6人,但在审核时把关并不严密,这几场被刷下来的只能说是有意无意撞枪口上的。
对手非A代表队未被列入的A级赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2009年9月9日 | 哈尔滨国际会议展览体育中心 | 友谊赛 | 塞内加尔二队 | 0:0 | 塞内加尔未派正牌国家队出战,FIFA不列为A级赛 |
2005年11月16日 | 长沙贺龙体育场 | 友谊赛 | 保加利亚二队 | 0:0 | 保加利亚正牌国家队同一天在对阵墨西哥,所以FIFA赛前已改为B级赛 |
1994年10月11日 | 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 | 1994年第十二届亚运会四分之一决赛 | 沙特阿拉伯U23 | 2:0 | 沙特事先向AFC申请不派国家队参加亚运会获批 |
1988年9月19日 | 韩国大邱市民运动场 | 1988年第二十四届奥运会小组赛 | 瑞典 | 0:2 | 根据FIFA规定,欧美不可以派参加过世界杯的球员参加奥运会 |
1988年9月17日 | 韩国釜山九德运动场 | 1988年第二十四届奥运会小组赛 | 联邦德国 | 0:3 | 根据FIFA规定,欧美不可以派参加过世界杯的球员参加奥运会 |
1984年6月27日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯半决赛 | 加拿大奥运队 | 5:1 | 加拿大足协列为非国家队赛事,原因为奥运队出赛 |
对手非A代表队但仍被列入的A级赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1998年3月1日 | 日本横滨国际综合竞技场 | 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 | 香港联队 | 1:0 | 根据戴拿斯杯规程,香港队可报名三名外援 |
1997年2月28日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1997年第一届登喜路杯半决赛 | 津巴布韦U23 | 3:1 | 津巴布韦国家队正参加1998年非洲杯预选赛,但最终FIFA及CFA都作A级赛处理 |
1995年2月26日 | 香港大球场 | 1995年第三届万宝路戴拿斯杯三四名赛 | 香港联队 | 1:1(点球1:3) | 根据戴拿斯杯规程,香港队可报名三名外援 |
1995年2月21日 | 香港大球场 | 1995年第三届万宝路戴拿斯杯 | 香港联队 | 0:0 | 根据戴拿斯杯规程,香港队可报名三名外援 |
国足以其他队名参加的比赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1993年8月1日 | 深圳体育场 | 友谊赛 | 荷兰PSV Eindhoven | 0:1 | 国足以中国联队名义参赛 |
1992年1月30日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1992年第二十三届泰王杯三四名赛 | 泰国B队 | 0:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1992年1月28日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1992年第二十三届泰王杯半决赛 | 德国FC Berlin 23 | 1:2 | 国足以集训队名义参赛 |
1992年1月26日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1992年第二十三届泰王杯小组赛 | 韩国实业选拔队 | 2:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1992年1月24日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1992年第二十三届泰王杯小组赛 | 泰国A队 | 1:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1992年1月22日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1992年第二十三届泰王杯小组赛 | 印度尼西亚 | 2:0 | 国足以集训队名义参赛 |
1992年1月5日 | 湛江市体育中心 | 1992年都乐糖果杯 | 广州白云 | 2:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月29日 | 珠海市体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:3 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月25日 | 佛山新广场 | 1991年环球杯 | 佛山 | 4:0 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月17日 | 湛江市体育中心 | 友谊赛 | 中国U22 | 2:2(点球5:6) | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月15日 | 柳州市人民体育场 | 1991年第二届银荔杯中国足球精英赛决赛 | 中国U22 | 1:2 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月12日 | 柳州市人民体育场 | 1991年第二届银荔杯中国足球精英赛 | 广西 | 1:0 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月10日 | 柳州市人民体育场 | 1991年第二届银荔杯中国足球精英赛 | 中国U22 | 2:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1991年12月7日 | 柳州市人民体育场 | 1991年第二届银荔杯中国足球精英赛 | 辽宁东药 | 2:1 | 国足以集训队名义参赛 |
1981年10月25日 | 北京工人体育场 | 1981年长城青年杯 | 澳大利亚U20 | 1:3 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年10月23日 | 北京工人体育场 | 1981年长城青年杯 | 美国U20 | 5:1 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年10月21日 | 北京工人体育场 | 1981年长城青年杯 | 埃及U20 | 2:3 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年9月9日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 日本藤田工业 | 1:2 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年9月5日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 联邦德国LMU Munich | 3:0 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年9月2日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 香港精工 | 2:1 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年8月31日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 香港东昇 | 3:0 | 国足以中国联队名义参赛 |
1981年6月21日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 香港东昇 | 3:0 | 国足以中国联队名义参赛 |
1980年7月27日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 南斯拉夫二队 | 1:2 | 国足以北京联队名义参赛 |
1966年5月4日 | 阿尔巴尼亚斯库台 | 友谊赛 | 阿尔巴尼亚斯库台联队 | 0:0 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年5月1日 | 阿尔巴尼亚地拉那 | 友谊赛 | 阿尔巴尼亚迪纳莫 | 1:2 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年4月27日 | 阿尔巴尼亚都拉斯 | 友谊赛 | 阿尔巴尼亚青年队 | 1:1 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年4月24日 | 阿尔巴尼亚地拉那 | 友谊赛 | 阿尔巴尼亚地拉那 | 1:4 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年4月12日 | 马里巴马科 | 友谊赛 | 马里巴马科联队 | 1:0 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年4月8日 | 马里卡伊 | 友谊赛 | 马里卡伊联队 | 6:1 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年4月2日 | 马里巴马科 | 友谊赛 | 马里巴马科联队 | 1:2 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年3月31日 | 几内亚科纳克里 | 友谊赛 | 几内亚 | 0:2 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年3月29日 | 几内亚科纳克里 | 友谊赛 | 几内亚科纳克里联队 | 4:1 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1966年3月25日 | 几内亚科纳克里 | 友谊赛 | 几内亚 | 3:3 | 国足以中国青年队名义参赛 |
1960年3月27日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 苏联莫斯科斯巴达克 | 1:2 | 国足以中国青年一队名义参赛 |
1957年7月21日 | 北京先农坛体育场 | 友谊赛 | 苏丹 | 4:1 | 国足以中国联一队名义参赛,FIFA列为A级赛有误 |
其他球队以中国队名义参加的比赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1997年4月11日 | 印度科钦 | 1997年第十二届Nehru金杯三四名赛 | 印度 | 2:1 | 代表中国参赛的是健力宝青年队组成的中国U20,FIFA列为A级赛有误 |
1997年4月1日 | 印度科钦 | 1997年第十二届Nehru金杯小组赛 | 印度 | 0:0 | 代表中国参赛的是健力宝青年队组成的中国U20,FIFA列为A级赛有误 |
1997年3月30日 | 印度科钦 | 1997年第十二届Nehru金杯小组赛 | 伊拉克二队 | 0:2 | 代表中国参赛的是健力宝青年队组成的中国U20,FIFA列为A级赛有误 |
1984年4月12日 | 肯尼亚内罗毕 | 友谊赛 | 肯尼亚 | 0:1 | 代表中国出访的是中国二队,FIFA列为A级赛有误 |
1977年7月29日 | 北京工人体育场 | 1977年北京国际友好邀请赛三四名赛 | 朝鲜大同江 | 1:2 | 中国一队比赛,主体组成为辽宁队 |
1977年7月27日 | 北京先农坛体育场 | 1977年北京国际友好邀请赛半决赛 | 香港 | 1:2 | 中国一队比赛,主体组成为辽宁队,FIFA列为A级赛有误 |
1977年7月25日 | 北京先农坛体育场 | 1977年北京国际友好邀请赛四分之一决赛 | 摩洛哥 | 4:3 | 中国一队比赛,主体组成为辽宁队,FIFA列为A级赛有误 |
1977年7月21日 | 上海江湾体育场 | 1977年北京国际友好邀请赛小组赛 | 墨西哥国立自治大学 | 1:2 | 中国一队比赛,主体组成为辽宁队 |
1977年7月19日 | 上海虹口体育场 | 1977年北京国际友好邀请赛小组赛 | 扎伊尔 | 3:2 | 中国一队比赛,主体组成为辽宁队,FIFA列为A级赛有误 |
1977年2月27日 | 博茨瓦纳 | 友谊赛 | 博茨瓦纳 | 2:0 | 以中国队名义出访的是北京队,FIFA列为A级赛有误 |
1977年2月26日 | 博茨瓦纳 | 友谊赛 | 博茨瓦纳弗朗西斯 | 6:0 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年2月23日 | 博茨瓦纳 | 友谊赛 | 博茨瓦纳塞罗韦 | 6:0 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年2月22日 | 博茨瓦纳 | 友谊赛 | 博茨瓦纳马哈拉皮耶 | 4:0 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年2月11日 | 坦桑尼亚 | 友谊赛 | 坦桑尼亚酿酒厂 | 0:0 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年2月8日 | 坦桑尼亚 | 友谊赛 | 坦桑尼亚非洲共同体 | 2:1 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年2月2日 | 坦桑尼亚 | 友谊赛 | 坦桑尼亚阿鲁沙 | 4:2 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1977年1月31日 | 坦桑尼亚 | 友谊赛 | 坦桑尼亚狮子 | 1:4 | 以中国队名义出访的是北京队 |
1975年8月6日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 0:1 | 以中国队名义的出访是八一队,FIFA列为A级赛有误 |
1975年8月3日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 澳大利亚塔斯马尼亚 | 2:1 | 以中国队名义出访的是八一队 |
1975年8月1日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 澳大利亚昆士兰 | 1:1 | 以中国队名义出访的是八一队 |
1975年7月28日 | 斐济 | 友谊赛 | 斐济 | 4:1 | 以中国队名义出访的是八一队,FIFA列为A级赛有误 |
1975年7月26日 | 新西兰 | 友谊赛 | 新西兰 | 0:2 | 以中国队名义出访的是八一队,FIFA列为A级赛有误 |
1975年7月23日 | 新西兰 | 友谊赛 | 新西兰 | 2:2 | 以中国队名义出访的是八一队,FIFA列为A级赛有误 |
1975年7月20日 | 新西兰 | 友谊赛 | 新西兰 | 1:2 | 以中国队名义出访的是八一队,FIFA列为A级赛有误 |
1972年10月5日 | 巴基斯坦卡拉奇 | 友谊赛 | 巴基斯坦卡拉奇人民 | 2:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月30日 | 阿富汗喀布尔 | 友谊赛 | 阿富汗军队联队 | 3:3 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月25日 | 阿富汗喀布尔 | 友谊赛 | 阿富汗帕米尔 | 7:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月23日 | 阿富汗喀布尔 | 友谊赛 | 阿富汗教育部 | 3:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月21日 | 阿富汗喀布尔 | 友谊赛 | 阿富汗喀布尔大学 | 0:0 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月19日 | 阿富汗喀布尔 | 友谊赛 | 阿富汗联盟 | 6:3 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月12日 | 斯里兰卡科伦坡 | 友谊赛 | 斯里兰卡 | 1:0 | 以中国队名义出访的是上海队,FIFA列为A级赛有误 |
1972年9月11日 | 斯里兰卡科伦坡 | 友谊赛 | 斯里兰卡全国郊区联队 | 5:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月8日 | 斯里兰卡巴提卡洛亚 | 友谊赛 | 斯里兰卡巴提卡洛亚 | 7:4 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月6日 | 斯里兰卡培多罗各 | 友谊赛 | 斯里兰卡加夫纳 | 6:3 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月4日 | 斯里兰卡古城 | 友谊赛 | 斯里兰卡古城 | 8:3 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年9月3日 | 斯里兰卡科伦坡 | 友谊赛 | 斯里兰卡 | 1:0 | 以中国队名义出访的是上海队,FIFA列为A级赛有误 |
1972年9月1日 | 斯里兰卡凯高尔 | 友谊赛 | 斯里兰卡凯高尔 | 8:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年8月31日 | 斯里兰卡康堤 | 友谊赛 | 斯里兰卡康堤 | 6:4 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年8月30日 | 斯里兰卡科伦坡 | 友谊赛 | 斯里兰卡警察三军联队 | 6:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972年8月28日 | 斯里兰卡科伦坡 | 友谊赛 | 斯里兰卡科伦坡联队 | 6:2 | 以中国队名义出访的是上海队 |
1972-5-14~1972-6-2 | 民主也门亚丁等地 | 友谊赛 | 6:1、2:0、3:1、4:1、5:2 | 以中国队名义出访的是辽宁队 | |
1972-5-2~1972-5-13 | 叙利亚大马士革等地 | 友谊赛 | 0:0、1:0、2:1、2:0 | 以中国队名义出访的是辽宁队 | |
1972-4-28~1972-5-1 | 巴基斯坦卡拉奇 | 友谊赛 | 比赛2场全胜 | 以中国队名义出访的是辽宁队 | |
1965年8月10日 | 朝鲜平壤 | 1965年亚洲新兴力量足球赛 | 几内亚 | 2:0 | 代表中国参赛的是河北队,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围,FIFA列为A级赛有误 |
1965年8月9日 | 朝鲜平壤 | 1965年亚洲新兴力量足球赛 | 越南 | 3:3 | 代表中国参赛的是河北队,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围,FIFA2009年宣布不承认越南1975年统一前北越参加的A级赛 |
1965年8月7日 | 朝鲜平壤 | 1965年亚洲新兴力量足球赛 | 高棉 | 3:1 | 代表中国参赛的是河北队,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围,FIFA列为A级赛有误 |
1965年8月4日 | 朝鲜平壤 | 1965年亚洲新兴力量足球赛 | 朝鲜 | 0:3 | 代表中国参赛的是河北队,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围,FIFA列为A级赛有误 |
1965年8月2日 | 朝鲜平壤 | 1965年亚洲新兴力量足球赛 | 印度尼西亚 | 3:0 | 代表中国参赛的是河北队,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围,FIFA列为A级赛有误 |
1959年10月28日 | 朝鲜平壤 | 1959年第二届中朝越三国友谊赛 | 越南 | 2:0 | 代表中国参赛的是八一队+河北队的曾雪麟,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围 |
1959年10月25日 | 朝鲜平壤 | 1959年第二届中朝越三国友谊赛 | 朝鲜 | 0:1 | 代表中国参赛的是八一队+河北队的曾雪麟,CFA官方的《中国足球运动史》也不列入国家队比赛范围 |
1956年10月7日 | 北京 | 1956年第一届中朝越三国友谊赛 | 朝鲜 | 0:1 | 国足正以联队红队名义参加奥运会国内选拔赛,所以由北京体院派队参加 |
1956年10月4日 | 北京 | 1956年第一届中朝越三国友谊赛 | 越南 | 5:3 | 国足正以联队红队名义参加奥运会国内选拔赛,所以由北京体院派队参加 |
子虚乌有的比赛
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1977年8月25日 | 北京 | 友谊赛 | 摩洛哥 | 3:2 | 本场比赛并不存在,FIFA列为A级赛有误 |
1977年7月17日 | 北京 | 1977年北京国际友好邀请赛小组赛 | 香港 | 2:1 | 当天是邀请赛开幕式,但本场比赛并不存在,FIFA列为A级赛有误 |