“1948年5月1日”的版本间的差异
(没有差异)
|
2024年12月28日 (六) 21:03的最新版本
| 1948年5月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
大事记
上午,由黑白篮球队员作导游,国脚们在马尼拉市内游历,下午则参加黑白队招待南华的茶话会。据南华队方面介绍,他们这次在马尼拉的比赛因为球员普遍年轻,欠缺经验,而且不习惯夜战,竟录得三战全败,倍感耻辱,已决定提前结束行程打道回府。国脚们听闻,均觉得菲律宾足球水平较以往有所提升,否则也不会把南华队打得要落荒而逃。
友谊赛
| FC级赛 |
1948年5月1日 | 菲律宾华人联队 |
0 - 8 | 城市: 菲律宾,马尼拉 |
| 20:00 | 何应芬 黎兆荣 何应芬 邹文治 邹文治 黎兆荣 邹文治 郭英祺 |
球场: Rizal Memorial Stadium 入场人数: 12000+ | |||||
| 备注:比赛时间35分钟/半场 | |||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众超过12000人。菲华联即将飞赴上海参加全运会,这场比赛是他们的临行热身。去年香港星岛队访英途径马尼拉,曾和该队作赛一场,仅胜三比二。为确保开门红,国足主力尽出,队长之位公推由“佛爷”黎兆荣暂代:
守门员:1.张邦纶
后卫:3.侯榕生、5.谢锦洪
中场:7.高保正、8.宋灵圣、6.刘松生
前锋:11.何应芬、9.邹文治、10.郭英祺、14.黎兆荣、17.李大辉
比赛开始国足即以凌厉攻势全面压制菲华联,前20分钟皮球尽在对方半场内运行,国门张邦纶连一次触球机会都没有,真是闷到发慌。第5分钟,何应芬接黎兆荣传球,门前10码点推射破网,先开纪录。三分钟后,何应芬开出角球,黎兆荣迎球抽射再下一城。第23分钟,轮到李大辉开另一边角球,郭英祺巧妙一漏,菲华联门将拍出不远,被何应芬从后插上扫进左角。仅过两分钟,邹文治带球突破,在20码处起脚中的。一分钟后又是邹文治接后场传球,左脚勾射入网。上半场结束前两分钟,黎兆荣离门30码远射挂角,国足领先六球进更衣室。侨胞们在看台上乐开了怀,国足每进一球都燃放鞭炮庆祝。
下半场国足虽然奔跑积极,创造出不少机会,但射门欠准星,直至第23分钟才由邹文治远射上演帽子戏法,将比分扩大到七比零。两分钟后,菲华联后卫禁区内手球犯规,郭英祺主罚点球一蹴而就,国足终以八比零高奏凯歌。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号