“何佳”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
第192行: | 第192行: | ||
*1982年 | *1982年 | ||
**8月,加入香港甲组联赛海蜂队。 | **8月,加入香港甲组联赛海蜂队。 | ||
+ | *1983年 | ||
+ | **7月,自由转会加入香港甲组联赛南华队。 | ||
2024年12月15日 (日) 12:27的版本
[[文件:|200x200px|center|border]] | |
中文名 | 何佳 |
英文名 | He Jia |
全名 | 何佳 |
曾用名 | |
出生日期 | 1951年8月16日 | (73岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | 172 |
体重(kg) | 67 |
位置 | 后卫/中场 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
球员经历
- 1975年
- 入选参加在香港举行的第六届亚洲杯预选赛国足名单。
- 1976年
- 入选参加在伊朗德黑兰举行的第六届亚洲杯国足名单。
- 1977年
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1978年
- 入选参加在香港举行的春节四角邀请赛及到澳门访问比赛的国足名单。
- 入选到委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁进行访问比赛的国足名单。
- 代表国足与意大利国际米兰队、葡萄牙体育会进行比赛。
- 入选参加第二届北京国际足球邀请赛的国足名单。比赛结束后,原班人马继续出访意大利、联邦德国、奥地利。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第八届亚洲运动会国足名单。亚运会后,原班人马立即前往菲律宾马尼拉参加第七届亚洲杯预选赛。
- 1979年
- 入选国足,集结在梧州进行三周集训。
- 入选到意大利进行拉练比赛的国足名单。
- 1980年
- 入选在新加坡举行的第二十二届奥运会亚大区预选赛国足名单。
- 入选备战第七届亚洲杯的国足集训名单。
年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1978 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 |
1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1976 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
累计 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1 | 43 | 9 |
年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1978 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
累计 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 |
年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1978 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 |
1977 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1976 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年3月16日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 友谊赛 | 马来西亚 | 1:3 | 0 | √ | |
1980年3月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
1980年3月2日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 朝鲜 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年2月27日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年2月24日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 印度 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月20日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会三四名赛 | 伊拉克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月19日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 马来西亚 | 7:1 | 0 | √ | |
1978年12月18日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 泰国 | 4:1 | 1 | √ | |
1978年12月17日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 韩国 | 0:1 | 0 | √ | |
1978年12月14日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 卡塔尔 | 3:0 | 1 | √ | |
1978年12月12日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 伊拉克 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年12月10日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 沙特阿拉伯 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年9月3日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 刚果 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月31日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 1:0 | 1 | √ | |
1978年2月7日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 香港 | 4:1 | 0 | √ | |
1977年10月16日 | 美国旧金山Kezar Stadium | 友谊赛 | 美国 | 1:2 | 0 | √ | |
1977年10月6日 | 美国华盛顿Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 友谊赛 | 美国 | 1:1 | 1 | √ | |
1976年6月13日 | 伊朗德黑兰Aryamehr Stadium | 1976年第六届亚洲杯三四名赛 | 伊拉克 | 1:0 | 1 | √ | |
1976年6月11日 | 伊朗德黑兰Aryamehr Stadium | 1976年第六届亚洲杯半决赛 | 伊朗 | 0:2 | 0 | √ | |
1976年6月5日 | 伊朗大不里士Bagh Shomal Stadium | 1976年第六届亚洲杯小组赛 | 马来西亚 | 1:1 | 0 | √ | |
1975年6月23日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛半决赛 | 日本 | 2:1 | 0 | √ | |
1975年6月21日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛小组赛 | 香港 | 1:0 | 0 | √ | |
1975年6月15日 | 香港政府大球场 | 1976年第六届亚洲杯预选赛编组赛 | 朝鲜 | 1:0 | 0 | √ | |
累计 | 5 | 22 | 1 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年2月17日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年1月24日 | 意大利费拉拉Stadio Comunale | 友谊赛 | 意大利费拉拉 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年1月17日 | 意大利 | 友谊赛 | 意大利沙利莫 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年9月26日 | 联邦德国比勒费尔德 | 友谊赛 | 联邦德国业余国家队 | 1:2 | 0 | √ | |
1978年9月23日 | 联邦德国伍珀塔尔 | 友谊赛 | 联邦德国伍珀塔尔 | 1:2 | 0 | √ | |
1978年9月16日 | 意大利曼托瓦 | 友谊赛 | 意大利曼托瓦 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年9月1日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 北京 | 4:0 | 1 | √ | |
1978年8月30日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 南斯拉夫战士 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年8月28日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 香港愉园 | 2:0 | 1 | √ | |
1978年8月25日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 荷兰业余国家队 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年6月29日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 葡萄牙体育会 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年6月17日 | 杭州浙江省体育场 | 友谊赛 | 意大利国际米兰 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年6月12日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 意大利国际米兰 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年3月29日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉依达利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年2月16日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 香港东昇 | 3:0 | 1 | √ | |
1978年2月14日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 澳门联队 | 4:1 | 1 | √ | |
1978年2月12日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 瑞士塞维特 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年1月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 北京 | 3:1 | 0 | √ | |
1977年9月20日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 2:1 | 0 | √ | |
1977年9月17日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 1:1 | 0 | √ | |
累计 | 4 | 19 | 1 |
球员经历
- 1980年
- 6月,被授予运动健将称号。
- 1982年
- 8月,加入香港甲组联赛海蜂队。
- 1983年
- 7月,自由转会加入香港甲组联赛南华队。
在香港比赛出场记录
1982/83赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年8月14日 | 香港 | 海蜂 | 友谊赛 | 金鹰 | 5:1 | 1 | √ | |
1982年8月21日 | 香港 | 海蜂 | 友谊赛 | 星岛 | 3:0 | 0 | √ | |
1982年9月16日 | 香港 | 海蜂 | 香港甲组联赛 | 东方 | 0:1 | 0 | √ | |
1982年10月8日 | 香港 | 海蜂 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 3:5 | 0 | √ | |
1982年10月17日 | 香港 | 海蜂 | 香港甲组联赛 | 东升 | 2:4 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场3次,进球0