“任炜雄”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
第67行: | 第67行: | ||
*共计: | *共计: | ||
**香港甲组联赛出场3次,进球0 | **香港甲组联赛出场3次,进球0 | ||
+ | |||
+ | === 1981/82赛季 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|日期 | ||
+ | !align="center"|地点 | ||
+ | !align="center"|球队 | ||
+ | !align="center"|赛事 | ||
+ | !align="center"|对手 | ||
+ | !align="center"|比分 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|首发 | ||
+ | !align="center"|替补 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |1981年8月14日||香港||愉园||友谊赛||军营工程部||11:0||0|| ||√ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |1981年8月28日||中国广州||愉园||友谊赛||广州工人||2:0||0||√|| | ||
+ | |} |
2024年12月12日 (四) 01:15的版本
中文名 | 任炜雄 |
英文名 | Yam Wai Hung(Ren Weixiong) |
全名 | 任炜雄 |
曾用名 | |
出生日期 | 1962年7月10日 | (62岁)
出生地 | 中国 广东省 广州市 |
会籍 | 中国香港 |
其他国籍 | |
身高(cm) | |
体重(kg) | |
位置 | 门将 |
中国足协参赛证 |
球员经历
- 1972年
- 加入广州市越秀山业余体校。
- 1979年
- 在1979/80赛季加入香港甲组联赛愉园队预备组。
- 1980年
- 在年底上调愉园队一线队。
- 1981年
- 7月,代表香港青年队,参加1981年中国青年杯足球赛。
其他经历
- 曾就读广州市二十一中学。
- 1978年,随父亲移居香港。
人员关系
父亲是任文根。
在香港比赛出场记录
1980/81赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年12月10日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月13日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 中国 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年5月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年5月19日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 2:1 | 0 | √ | |
1981年6月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 1:1 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场3次,进球0
1981/82赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年8月14日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 军营工程部 | 11:0 | 0 | √ | |
1981年8月28日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州工人 | 2:0 | 0 | √ |