“1980年中国少年队参加第四届狮城杯少年足球国际赛”的版本间的差异
第243行: | 第243行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | 1.《中国体育年鉴1980》第330~331页<br> | + | 1.1980年9月14日羊城晚报<br> |
− | + | 2.《中国体育年鉴1980》第330~331页<br> | |
+ | 3.[https://www.rsssf.org/tablesl/lioncity.html#80 Lion City Cup 1980] | ||
{{模板:中国球队外访比赛}} | {{模板:中国球队外访比赛}} | ||
[[分类:1979年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] | [[分类:1979年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] |
2024年11月7日 (四) 00:20的版本
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第四届狮城杯少年足球国际赛(Lion City Cup)于1980年8月24日~9月6日在新加坡进行。参加比赛的有新加坡(两队)、印尼(两队)、中国、泰国、伊拉克、马来西亚、巴林、文莱、沙特阿拉伯、韩国,共12队。
第一阶段分两个小组进行单循环赛,各组前两名出线进入淘汰赛。中国少年队排名小组第四,未出线。
B组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1980年8月24日 | 伊拉克 | 1 - 1 | 中国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第一轮 1980年8月25日 | 泰国 | 7 - 0 | 印尼二队 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第一轮 1980年8月25日 | 新加坡二队 | 0 - 6 | 韩国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第二轮 1980年8月26日 | 新加坡二队 | 0 - 1 | 中国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第二轮 1980年8月29日 | 印尼二队 | 0 - 9 | 韩国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第三轮 1980年8月27日 | 中国 | 1 - 2 | 韩国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第三轮 1980年8月27日 | 伊拉克 | 5 - 1 | 印尼二队 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第三轮 1980年8月29日 | 新加坡二队 | 0 - 6 | 泰国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第四轮 1980年8月30日 | 新加坡二队 | 1 - 7 | 伊拉克 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第四轮 1980年8月31日 | 伊拉克 | 0 - 2 | 韩国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第五轮 1980年8月31日 | 中国 | 3 - 0 | 印尼二队 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第五轮 1980年9月1日 | 泰国 | 2 - 1 | 韩国 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
|
第五轮 1980年9月1日 | 新加坡二队 | 2 - 2 | 印尼二队 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 8 |
2 | 泰国 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 8 |
3 | 伊拉克 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
4 | 中国 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | 新加坡二队 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
6 | 印尼二队 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
中国少年队名单
|
|
|
- 未知是苏卫还是苏伟。
参考文献
1.1980年9月14日羊城晚报
2.《中国体育年鉴1980》第330~331页
3.Lion City Cup 1980
|