“1998年12月19日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{1998年12月}} == '''1998年第十三届亚运会足球比赛''' == === '''三四名赛''' === {{19981219CHNA}} <br> {{年历 |月份 = 12月 |日期 = 19...”) |
(没有差异)
|
2023年8月30日 (三) 20:29的最新版本
| 1998年12月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1998年第十三届亚运会足球比赛
三四名赛
| A级赛 |
1998年12月19日 | 中国 |
3 - 0 | 城市: 泰国,宋卡府治县 |
| 16:00 | 范志毅 王鹏 马明宇 |
球场: Tinsulanon Stadium 入场人数: 20000 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场比赛观众达20000人,国足首发为:
守门员:1.江津
后卫:17.李玮锋、3.张恩华、5.范志毅、4.孙继海
中场:7.肇俊哲、8.马明宇、6.李铁、15.黄勇
前锋:10.杨晨、18.李金羽
曾在四分之一决赛中创造出九打十一却金球绝杀韩国队奇迹的东道主泰国为在家门口夺牌,一上来就抢攻。前十五分钟有着上佳表现,一度让国足手忙脚乱,但他们的射门不是高就是偏。此后在中国体育代表团团长袁伟民的必杀令下,国足反客为主占据场上优势。第25分钟,泰国队门将猜荣持球时间超过6秒,国足获得禁区内间接任意球。马明宇轻拨皮球,范志毅拔脚怒射洞穿泰国队人墙破网首开纪录,国足领先一球结束上半场。
易边再战,国足用13号王鹏换下杨晨取得明显效果。第21分钟,在禁区外右侧无人看管的王鹏接李金羽分球面对门将巧射中的,再添一分。第39分钟,马明宇左路推进到禁区边缘起左脚突施冷箭,皮球弹地入死角。进球的同时,国足也动用第二个换人名额,12号隋东亮换下黄勇。两分钟后,再由20号迟荣亮换下肇俊哲,他也成为本届赛事最后一位出场的国脚。最终国足以三比零击败泰国队获得本届亚运会男足比赛季军,巧合的是国足打进三球,黄牌也是拿了三张,分别是马明宇(第42分钟)、范志毅(第62分钟)和李铁(第72分钟)。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号