“1978年二十单位小足球比赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(没有差异)
|
2021年12月18日 (六) 20:54的版本
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
竞赛规程
一、日期和地点
1978年8月15~29日在西安市进行。
二、参加单位
1.共20支球队,其中东道主西安派出两支球队参加。
2.每队可报运动员18人。
三、竞赛办法
1.采用九人制,全场比赛50分钟。
2.分两阶段、分组进行单循环比赛。
3.凡参加比赛的运动员均需参加身体素质和基本技术测验。
4.决定名次的办法:
比赛得分=(参加比赛的队数-比赛名次)×3
测验得分=(参加测验的队数-测验名次)×2
将比赛得分和测验得分相加即为总分,按总分决定总名次,总分多者名次列前。如总分相等,比赛名次在前者列前。
身体素质和基本技术测验
队名 | 30米×4折回跑 | 100米跑 | 传球 | 运球射门 | 总分 | 名次 | 测验得分 | ||||||||
成绩 | 名次 | 得分 | 成绩 | 名次 | 得分 | 成绩 | 名次 | 得分 | 成绩 | 名次 | 得分 | ||||
北京 | 24.94 | 1 | 20 | 15.62 | 1 | 20 | 28.67 | 2 | 18 | 29.62 | 4 | 16 | 74 | 1 | 36 |
天津 | 25.35 | 4 | 16 | 16.20 | 5 | 15 | 28.23 | 1 | 20 | 30.61 | 5 | 15 | 66 | 2 | 34 |
梅县 | 25.00 | 2 | 18 | 16.02 | 3 | 17 | 32.76 | 11 | 9 | 29.44 | 2 | 18 | 62 | 3 | 32 |
沈阳 | 25.39 | 5 | 15 | 16.15 | 4 | 16 | 32.30 | 10 | 10 | 31.14 | 6 | 14 | 55 | 4 | 30 |
广州 | 25.53 | 8 | 12 | 15.70 | 2 | 18 | 30.87 | 8 | 12 | 31.47 | 8 | 12 | 54 | 5 | 28 |
上海 | 25.75 | 11 | 9 | 16.44 | 6 | 14 | 30.65 | 6 | 14 | 32.42 | 10 | 10 | 47 | 6 | 26 |
长春 | 25.66 | 9 | 11 | 16.81 | 15 | 5 | 29.71 | 4 | 16 | 31.30 | 7 | 13 | 45 | 7 | 24 |
延边 | 26.40 | 16 | 4 | 17.32 | 18 | 2 | 29.40 | 3 | 17 | 29.03 | 1 | 20 | 43 | 8 | 22 |
青岛 | 26.02 | 15 | 5 | 17.09 | 17 | 3 | 30.64 | 5 | 15 | 29.45 | 3 | 17 | 40 | 9 | 20 |
厦门 | 25.44 | 7 | 13 | 16.51 | 8 | 12 | 31.05 | 12 | 8 | 37.05 | 17 | 3 | 36 | 10 | 18 |
大同 | 25.24 | 3 | 17 | 16.56 | 9 | 11 | 35.39 | 14 | 6 | 38.44 | 19 | 1 | 35 | 11 | 16 |
西安一队 | 26.00 | 13 | 7 | 17.08 | 16 | 4 | 30.68 | 7 | 13 | 32.12 | 9 | 11 | 35 | 12 | 14 |
武汉 | 26.01 | 14 | 6 | 16.50 | 7 | 13 | 34.09 | 13 | 7 | 32.64 | 11 | 9 | 35 | 13 | 12 |
四平 | 25.40 | 6 | 14 | 16.66 | 10 | 10 | 35.65 | 15 | 5 | 36.28 | 16 | 4 | 33 | 14 | 10 |
旅大 | 26.53 | 17 | 3 | 16.68 | 12 | 8 | 32.24 | 9 | 11 | 33.50 | 12 | 8 | 30 | 15 | 8 |
南宁 | 25.71 | 10 | 10 | 16.67 | 11 | 9 | 36.21 | 16 | 4 | 35.75 | 15 | 5 | 28 | 16 | 6 |
南京 | 26.75 | 18 | 2 | 16.71 | 13 | 7 | 36.50 | 17 | 3 | 35.32 | 14 | 6 | 18 | 17 | 4 |
张家口 | 25.98 | 12 | 8 | 16.79 | 14 | 6 | 38.28 | 19 | 1 | 37.71 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 |
西安二队 | 26.77 | 19 | 1 | 17.37 | 19 | 1 | 37.65 | 18 | 2 | 34.00 | 13 | 7 | 11 | 19 | 0 |
部分比赛情况
共进行了70场比赛,共进球266个,平局共8场,其中0-0平局一场。
第一阶段分五个小组进行单循环比赛,各组第一名进入第二阶段,决出前五名;
各组第二名进入第二阶段,决出第六至十名;
各组第三名进入第二阶段,决出第十一至十五名;
各组第四名进入第二阶段,决出第十六至二十名。
湖南因球员超龄,被取消成绩,中途退赛。
|
小组赛 1978年8月 | 北京 | v | 梅县 | 城市: 西安市 |
|
小组赛 1978年8月 | 上海 | v | 四平 | 城市: 西安市 |
|
小组赛 1978年8月 | 青岛 | v | 四平 | 城市: 西安市 |
|
小组赛 1978年8月 | 西安一队 | 2 - 2 | 广州 | 城市: 西安市 |
半场比分 2 - 1 | |||||||
|
前五名 1978年8月 | 天津 | 4 - 3 | 长春 | 城市: 西安市 |
|
前五名 1978年8月 | 延边 | 3 - 2 | 长春 | 城市: 西安市 |
半场比分 0 - 2 | |||||||
|
前五名 1978年8月 | 天津 | 4 - 2 | 延边 | 城市: 西安市 |
|
|
其余比赛情况不详。
总名次榜
总名次 | 队名 | 比赛得分 | 比赛名次 | 测验得分 | 测验名次 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 54 | 1 | 34 | 2 | 88 |
2 | 北京 | 42 | 5 | 36 | 1 | 78 |
3 | 梅县 | 45 | 4 | 32 | 3 | 77 |
4 | 长春 | 51 | 2 | 24 | 7 | 75 |
5 | 延边 | 48 | 3 | 22 | 8 | 70 |
6 | 上海 | 39 | 6 | 26 | 6 | 65 |
7 | 广州 | 33 | 8 | 28 | 5 | 61 |
8 | 沈阳 | 18 | 13 | 30 | 4 | 48 |
9 | 南京 | 36 | 7 | 4 | 17 | 40 |
10 | 武汉 | 24 | 11 | 12 | 13 | 36 |
11 | 旅大 | 27 | 10 | 8 | 15 | 35 |
12 | 西安一队 | 21 | 12 | 14 | 12 | 35 |
13 | 张家口 | 30 | 9 | 2 | 18 | 32 |
14 | 厦门 | 12 | 15 | 18 | 10 | 30 |
15 | 青岛 | 6 | 17 | 20 | 9 | 26 |
16 | 四平 | 9 | 16 | 10 | 14 | 19 |
17 | 大同 | 3 | 18 | 16 | 11 | 19 |
18 | 西安二队 | 15 | 14 | 0 | 19 | 15 |
19 | 南宁 | 0 | 19 | 2 | 16 | 6 |
裁判员名单
其余裁判员名单不详。
部分球队名单及介绍
冠军:天津
- 部分球员名单:
|
亚军:北京
- 部分球员名单:
|
第四名:长春
- 部分球员名单:
|
第五名:延边
参赛球队为和龙县东城公社兴城小学。
|
|
|
第六名:上海
- 部分球员名单:
|
第七名:广州
参赛球队为后乐园街小学。
第十名:武汉
- 部分球员名单:
|
第十一名:旅大
- 部分球员名单:
|
第十五名:青岛
- 部分球员名单:
|
第十七名:大同
- 部分球员名单:
|
参考文献
1.1978年8月17日陕西日报
2.1978年9月16日广州日报
3.《中国体育年鉴1978》第275~276页
4.《中国延边体育运动史》(延边大学出版社,1995年10月)第218页
5.《一九七八年全国二十单位小学生足球比赛情况调查》,调研组(都祖德、王济元、张晔、张昌民、石崇义、朱邦喜),体育科技资料,1980年08期,26~42页
|