“模板:20250713CHNWA”的版本间的差异
(创建页面,内容为“<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> {{Footballbox vs |分类 = A |轮次 = |日期 = 2025年7月13日 |主队 = 中华台北女足 {{国旗|中华...”) |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
|日期 = 2025年7月13日 | |日期 = 2025年7月13日 | ||
|主队 = 中华台北女足 {{国旗|中华台北}} | |主队 = 中华台北女足 {{国旗|中华台北}} | ||
| − | |比分 = | + | |比分 = 2 - 4 |
|客队 = {{国旗|中国}} 中国女足 | |客队 = {{国旗|中国}} 中国女足 | ||
|城市 = 韩国,华城 | |城市 = 韩国,华城 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
|客队进球 = | |客队进球 = | ||
|体育场 = 华城综合竞技타운 | |体育场 = 华城综合竞技타운 | ||
| − | |入场人数 = | + | |入场人数 = 184 |
| − | |主裁 = | + | |主裁 = 车敏智 {{国旗|韩国}} |
| − | |边裁 = | + | |边裁 = 尹恩姬 {{国旗|韩国}}<br>Nuannid Donjangreed {{国旗|泰国}} |
| − | |四官 = | + | |四官 = 裴氏书庄 {{国旗|越南}} |
|底裁 = | |底裁 = | ||
|MVP = | |MVP = | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
|主教练2 = <br>Ante Milicic {{国旗|澳大利亚}} | |主教练2 = <br>Ante Milicic {{国旗|澳大利亚}} | ||
}} | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | '''赛况描述'''(From 体坛+): | ||
| + | |||
| + | 北京时间7月13日15点30分,在2025东亚杯女足第二轮比赛中,中国队在韩国华城体育中心迎战中国台北队。上半场邵子钦和沈梦雨打入两球,下半场苏育萱和陈昱嫀连扳两球,王妍雯第82分钟破门,邵子钦补时阶段梅开二度,最终中国女足4比2战胜对手。 | ||
| + | |||
| + | 首轮比赛中,中国队的姚伟和邵子钦完成破门,两度领先最终2比2战平东道主韩国队。中国台北队则是0比4负于日本队。 | ||
| + | |||
| + | 第6分钟,中国队进攻打到中路,王妍雯禁区外得球远射高出。 | ||
| + | |||
| + | 第8分钟,张馨在右路用左脚传中,邵子钦禁区内头球击中横梁弹下,她跟进补射破门,中国队1比0领先。 | ||
| + | |||
| + | 第11分钟,沈梦雨中路直传,邵子钦禁区内做墙回敲,张馨跟上弹射偏出。 | ||
| + | |||
| + | 第16分钟,张馨开出右路角球被解围,陈巧珠头球顶到禁区造成混战,沈梦雨低射打入远角,中国队2比0领先。 | ||
| + | |||
| + | 第39分钟,王霜前场斜塞禁区,张馨背身拿球后晃过防守低射被门将倒地扑住。 | ||
| + | |||
| + | 第41分钟,中国队反击中霍悦欣从禁区右侧内切左脚射门击中横梁,随后张馨补射犯规在先。上半场在2分钟补时后结束,中国队2比0领先。 | ||
| + | |||
| + | 易边再战,中国女足做出换人,吕亚童和宋端登场。 | ||
| + | |||
| + | 第54分钟,中国台北队后场开任意球到前场,苏育萱得球晃过窦加星后低射打入近角,中国台北队1比2扳回一球。 | ||
| + | |||
| + | 第60分钟,霍悦欣后场长传,宋端在邵子钦的掩护下得球杀入禁区低射被门将倒地没收。1分钟后,宋端前场左侧接邵子钦传球直接远射被门将飞身扑出。 | ||
| + | |||
| + | 第68分钟,中国台北队17号陈妗文接队友传球个人带球摆脱中国队吕亚童、王妍雯、吴海燕等多名球员突入禁区横敲,陈昱嫀门前包抄推射破门,比分变为2比2。 | ||
| + | |||
| + | 第78分钟,中国队左路传中被解围,宋端禁区前得球横向带球摆脱后射门被后卫用头挡出。 | ||
| + | |||
| + | 第80分钟,邵子钦禁区前得球自己左脚射门被门将扑出。 | ||
| + | |||
| + | 第83分钟,王妍雯接邵子钦做球后突然远射破门,中国女足3比2再次领先。 | ||
| + | |||
| + | 补时第4分钟,霍悦欣前场右侧得球后突破到底线附近传中,张琳艳前点头球偏出。 | ||
| + | |||
| + | 补时第6分钟,张琳艳左路突破后传中,邵子钦头球锁定胜局。全场比赛在补时7分钟后结束,最终中国女足4比2击败中国台北队,取得本届东亚杯的首胜。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2025年7月13日 (日) 20:41的版本
| A级赛 |
2025年7月13日 | 中华台北女足 |
2 - 4 | 城市: 韩国,华城 |
| 16:00 | 球场: 华城综合竞技타운 入场人数: 184 主裁判: 车敏智 边裁: 尹恩姬 Nuannid Donjangreed 第四官员: 裴氏书庄 | ||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛况描述(From 体坛+):
北京时间7月13日15点30分,在2025东亚杯女足第二轮比赛中,中国队在韩国华城体育中心迎战中国台北队。上半场邵子钦和沈梦雨打入两球,下半场苏育萱和陈昱嫀连扳两球,王妍雯第82分钟破门,邵子钦补时阶段梅开二度,最终中国女足4比2战胜对手。
首轮比赛中,中国队的姚伟和邵子钦完成破门,两度领先最终2比2战平东道主韩国队。中国台北队则是0比4负于日本队。
第6分钟,中国队进攻打到中路,王妍雯禁区外得球远射高出。
第8分钟,张馨在右路用左脚传中,邵子钦禁区内头球击中横梁弹下,她跟进补射破门,中国队1比0领先。
第11分钟,沈梦雨中路直传,邵子钦禁区内做墙回敲,张馨跟上弹射偏出。
第16分钟,张馨开出右路角球被解围,陈巧珠头球顶到禁区造成混战,沈梦雨低射打入远角,中国队2比0领先。
第39分钟,王霜前场斜塞禁区,张馨背身拿球后晃过防守低射被门将倒地扑住。
第41分钟,中国队反击中霍悦欣从禁区右侧内切左脚射门击中横梁,随后张馨补射犯规在先。上半场在2分钟补时后结束,中国队2比0领先。
易边再战,中国女足做出换人,吕亚童和宋端登场。
第54分钟,中国台北队后场开任意球到前场,苏育萱得球晃过窦加星后低射打入近角,中国台北队1比2扳回一球。
第60分钟,霍悦欣后场长传,宋端在邵子钦的掩护下得球杀入禁区低射被门将倒地没收。1分钟后,宋端前场左侧接邵子钦传球直接远射被门将飞身扑出。
第68分钟,中国台北队17号陈妗文接队友传球个人带球摆脱中国队吕亚童、王妍雯、吴海燕等多名球员突入禁区横敲,陈昱嫀门前包抄推射破门,比分变为2比2。
第78分钟,中国队左路传中被解围,宋端禁区前得球横向带球摆脱后射门被后卫用头挡出。
第80分钟,邵子钦禁区前得球自己左脚射门被门将扑出。
第83分钟,王妍雯接邵子钦做球后突然远射破门,中国女足3比2再次领先。
补时第4分钟,霍悦欣前场右侧得球后突破到底线附近传中,张琳艳前点头球偏出。
补时第6分钟,张琳艳左路突破后传中,邵子钦头球锁定胜局。全场比赛在补时7分钟后结束,最终中国女足4比2击败中国台北队,取得本届东亚杯的首胜。
沪公网安备 31011202005720号