“1980年全国业余体校“跃进杯”足球赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
第168行: | 第168行: | ||
!align="center"|净胜球 | !align="center"|净胜球 | ||
!align="center"|积分 | !align="center"|积分 | ||
− | |- align="center" bgcolor=# | + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 |
|1||辽宁||4||1||0||28||0||28||9 | |1||辽宁||4||1||0||28||0||28||9 | ||
− | |- align="center" bgcolor=# | + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 |
|2||广西||3||2||0||14||3||11||8 | |2||广西||3||2||0||14||3||11||8 | ||
− | |- align="center" | + | |- align="center" bgcolor=#FDD017 |
|3||北京||2||2||1||12||6||6||6 | |3||北京||2||2||1||12||6||6||6 | ||
− | |- align="center" | + | |- align="center" bgcolor=#FDD017 |
|4||江苏||2||1||2||13||7||6||5 | |4||江苏||2||1||2||13||7||6||5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
第331行: | 第331行: | ||
!align="center"|净胜球 | !align="center"|净胜球 | ||
!align="center"|积分 | !align="center"|积分 | ||
− | |- align="center" bgcolor=# | + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 |
|1||天津||4||1||0||17||3||14||9 | |1||天津||4||1||0||17||3||14||9 | ||
− | |- align="center" bgcolor=# | + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 |
|2||上海||4||0||1||10||2||8||8 | |2||上海||4||0||1||10||2||8||8 | ||
− | |- align="center" | + | |- align="center" bgcolor=#FDD017 |
|3||广东||3||1||1||9||4||5||7 | |3||广东||3||1||1||9||4||5||7 | ||
− | |- align="center" | + | |- align="center" bgcolor=#FDD017 |
|4||吉林||2||0||3||8||8||0||4 | |4||吉林||2||0||3||8||8||0||4 | ||
|- align="center" | |- align="center" |
2024年11月2日 (六) 13:26的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
目录
竞赛规程
一、竞赛日期:1980年9月4~15日。
二、地点:徐州。
三、参加单位:辽宁、广西、江苏、北京、湖南、福建、广东、上海、吉林、陕西、天津、湖北。
四、竞赛办法:
分两个阶段进行,第一阶段进行分组单循环赛,胜一场得2分,平局各得1分,按积分多少决定名次,积分多者名次列前;第二阶段采用交叉比赛确定名次。
五、决定总名次的办法:
1.比赛得分=(参加比赛的队数-比赛名次)×3
2.测验得分=(参加测验的队数-测验名次)×2
将以上两项得分相加即为总分,按总分决定总名次,总分多者名次列前。
第一阶段
A组
比赛结果
|
1980年9月 | 江苏 | 0 - 2 | 辽宁 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 江苏 | 0 - 3 | 广西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 江苏 | 2 - 2 | 北京 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 江苏 | 1 - 0 | 湖南 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 江苏 | 10 - 0 | 福建 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 辽宁 | 0 - 0 | 广西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 辽宁 | 3 - 0 | 北京 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 辽宁 | 9 - 0 | 湖南 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 辽宁 | 14 - 0 | 福建 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广西 | 0 - 0 | 北京 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广西 | 3 - 1 | 湖南 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广西 | 8 - 2 | 福建 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 北京 | 4 - 1 | 湖南 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 北京 | 6 - 0 | 福建 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 湖南 | 7 - 2 | 福建 | 城市: 徐州市 |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 |
2 | 广西 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 |
3 | 北京 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
4 | 江苏 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 |
5 | 湖南 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2 |
6 | 福建 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 | 0 |
B组
部分比赛日程
|
第六轮 1980年9月 | 上海 | 2 - 1 | 广东 | 城市: 徐州市 |
其余比赛日程轮次均不详。
|
1980年9月 | 天津 | 1 - 0 | 上海 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 天津 | 1 - 1 | 广东 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 天津 | 4 - 2 | 吉林 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 天津 | 8 - 0 | 湖北 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 天津 | 3 - 0 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 上海 | 1 - 0 | 吉林 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 上海 | 3 - 0 | 湖北 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 上海 | 4 - 0 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广东 | 1 - 0 | 吉林 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广东 | 2 - 1 | 湖北 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 广东 | 4 - 0 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 吉林 | 3 - 1 | 湖北 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 吉林 | 3 - 1 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
|
1980年9月 | 湖北 | 1 - 1 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | 上海 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 |
3 | 广东 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
4 | 吉林 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
5 | 湖北 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
6 | 陕西 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
- 湖北与陕西积分相同,根据测验得分(具体细则不详)湖北名次列前。
第二阶段
前四名
|
半决赛 1980年9月 | 辽宁 | 2 - 0 | 上海 | 城市: 徐州市 |
|
半决赛 1980年9月 | 天津 | 3 - 0 | 广西 | 城市: 徐州市 |
|
决赛 1980年9月 | 辽宁 | 2 - 1 | 天津 | 城市: 徐州市 |
|
季军赛 1980年9月 | 上海 | 3 - 1 | 广西 | 城市: 徐州市 |
第五至八名
|
第五至八名赛 1980年9月 | 北京 | 4 - 0 | 吉林 | 城市: 徐州市 |
|
第五至八名赛 1980年9月 | 江苏 | 0 - 5 | 广东 | 城市: 徐州市 |
|
第五至六名赛 1980年9月 | 北京 | 3 - 0 | 广东 | 城市: 徐州市 |
|
第七至八名赛 1980年9月 | 江苏 | 4 - 0 | 吉林 | 城市: 徐州市 |
第九至十二名
|
第九至十二名赛 1980年9月 | 湖南 | 1 - 0 | 陕西 | 城市: 徐州市 |
|
第九至十二名赛 1980年9月 | 湖北 | 2 - 0 | 福建 | 城市: 徐州市 |
|
第九至十名赛 1980年9月 | 湖南 | 2 - 3 | 湖北 | 城市: 徐州市 |
|
第十一至十二名赛 1980年9月 | 陕西 | 7 - 0 | 福建 | 城市: 徐州市 |
总成绩表
球队 | 比赛 | 测验 | 总分 | 总名次 | ||
名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||
辽宁 | 1 | 33 | 2 | 20 | 53 | 1 |
天津 | 2 | 30 | 1 | 22 | 52 | 2 |
上海 | 3 | 27 | 4 | 16 | 43 | 3 |
北京 | 5 | 21 | 5 | 14 | 35 | 4 |
江苏 | 7 | 15 | 3 | 18 | 33 | 5 |
广西 | 4 | 24 | 8 | 8 | 32 | 6 |
广东 | 6 | 18 | 6 | 12 | 30 | 7 |
吉林 | 8 | 12 | 7 | 10 | 22 | 8 |
湖北 | 9 | 9 | 10 | 4 | 13 | 9 |
湖南 | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | 10 |
陕西 | 11 | 3 | 12 | 0 | 3 | 11 |
福建 | 12 | 0 | 11 | 2 | 2 | 12 |
裁判员名单
参考文献
1.1980年9月30日羊城晚报
2.1980年10月4日广州日报
3.《中国体育年鉴1980》第324~326页