“中国国家女子足球队名册(2001)”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→2001年第十三届亚足联女子锦标赛) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
相关条目: | 相关条目: | ||
*[[中国国家女子足球队]] | *[[中国国家女子足球队]] | ||
| − | *[[ | + | *[[中国足球队比赛(女足国家队,2001)]] |
<br> | <br> | ||
2025年2月27日 (四) 21:39的最新版本
相关条目:
2001年第八届阿尔加夫杯
- 报名名单
主教练:马元安
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩文霞 | 1976年8月23日 | 守门员 | 大连凯飞 |
| 2 | 王丽萍 | 1973年11月12日 | 后卫 | 河北新奥 |
| 3 | 李洁 | 1979年7月8日 | 后卫 | 北京城建 |
| 4 | 叶诗敏 | 1978年2月23日 | 后卫 | 广东海印 |
| 5 | 孙睿 | 1978年3月30日 | 后卫 | 上海上视 |
| 6 | 赵利红 | 1972年12月4日 | 中场 | 广东海印 |
| 7 | 张欧影 | 1975年11月2日 | 前锋 | 河北新奥 |
| 8 | 白莉莉 | 1978年10月29日 | 前锋 | 上海上视 |
| 9 | 白洁 | 1972年3月28日 | 后卫 | 解放军 |
| 10 | 刘英 | 1974年6月11日 | 中场 | 北京城建 |
| 11 | 浦玮 | 1980年8月20日 | 中场 | 上海上视 |
| 12 | 谢彩霞 | 1976年2月17日 | 中场 | 广东海印 |
| 13 | 刘亚莉 | 1980年2月9日 | 后卫 | 河北新奥 |
| 14 | 王健 | 1978年7月29日 | 前锋 | 大连凯飞 |
| 15 | 潘丽娜 | 1977年7月18日 | 中场 | 上海上视 |
| 16 | 方小燕 | 1980年1月21日 | 中场 | 广东海印 |
| 17 | 施萌雨 | 1982年12月1日 | 中场 | 北京城建 |
| 18 | 肖珍 | 1976年12月12日 | 守门员 | 四川剑南春 |
| 19 | 韩端 | 1983年6月15日 | 前锋 | 大连凯飞 |
2001年第二十一届夏季世界大学生运动会足球比赛
- 报名名单
主教练:马元安
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 肖珍 | 1976年12月12日 | 守门员 | 四川剑南春 | |
| 高雪花 | 1981年3月17日 | 守门员 | 陕西 | |
| 孙睿 | 1978年3月30日 | 后卫 | 上海上视 | |
| 李洁 | 1979年7月8日 | 后卫 | 北京城建 | |
| 王丽萍 | 1973年11月12日 | 后卫 | 河北新奥 | |
| 于红旗 | 1973年2月2日 | 后卫 | 大连凯飞 | |
| 周小霞 | 1977年10月17日 | 后卫 | 广东海印 | |
| 浦玮 | 1980年8月20日 | 中场 | 上海上视 | |
| 15 | 潘丽娜 | 1977年7月18日 | 中场 | 上海上视 |
| 白莉莉 | 1978年10月29日 | 中场 | 上海上视 | |
| 刘英 | 1974年6月11日 | 中场 | 北京城建 | |
| 6 | 任丽萍 | 1978年10月21日 | 中场 | 北京城建 |
| 谢彩霞 | 1976年2月17日 | 中场 | 广东海印 | |
| 曲飞飞 | 1982年5月18日 | 中场 | 解放军 | |
| 张欧影 | 1975年11月2日 | 前锋 | 河北新奥 | |
| 莫晨月 | 1974年10月29日 | 前锋 | 上海上视 | |
| 张桂莲 | 1974年10月10日 | 前锋 | 广东海印 | |
| 韩端 | 1983年6月15日 | 前锋 | 大连凯飞 |
2001年Nike美国女子杯
- 报名名单
主教练:马元安
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 肖珍 | 1976年12月12日 | 守门员 | 四川剑南春 | |
| 高雪花 | 1981年3月17日 | 守门员 | 陕西 | |
| 高红 | 1967年11月27日 | 守门员 | 美国New York Power | |
| 李洁 | 1979年7月8日 | 后卫 | 北京城建 | |
| 孙睿 | 1978年3月30日 | 后卫 | 上海上视 | |
| 王丽萍 | 1973年11月12日 | 后卫 | 河北新奥 | |
| 周小霞 | 1977年10月17日 | 后卫 | 广东海印 | |
| 罗清秀 | 1977年3月12日 | 后卫 | 四川剑南春 | |
| 范运杰 | 1972年4月29日 | 后卫 | 美国San Diego Spirit | |
| 21 | 温利蓉 | 1969年10月2日 | 后卫 | 美国Carolina Courage |
| 浦玮 | 1980年8月20日 | 中场 | 上海上视 | |
| 潘丽娜 | 1977年7月18日 | 中场 | 上海上视 | |
| 白莉莉 | 1978年10月29日 | 中场 | 上海上视 | |
| 刘英 | 1974年6月11日 | 中场 | 北京城建 | |
| 任丽萍 | 1978年10月21日 | 中场 | 北京城建 | |
| 谢彩霞 | 1976年2月17日 | 中场 | 广东海印 | |
| 赵利红 | 1972年12月4日 | 中场 | 广东海印 | |
| 曲飞飞 | 1982年5月18日 | 中场 | 解放军 | |
| 张欧影 | 1975年11月2日 | 中场 | 河北新奥 | |
| 刘爱玲 | 1967年5月2日 | 中场 | 美国Philadelphia Charge | |
| 莫晨月 | 1974年10月29日 | 前锋 | 上海上视 | |
| 金嫣 | 1972年7月27日 | 前锋 | 北京城建 | |
| 韩端 | 1983年6月15日 | 前锋 | 大连凯飞 | |
| 孙雯 | 1973年4月6日 | 前锋 | 美国Atlanta Beat | |
| 白洁 | 1972年3月28日 | 前锋 | 美国Washington Freedom |
2001年第十三届亚足联女子锦标赛
- 报名名单
主教练:马元安
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 肖珍 | 1976年12月12日 | 守门员 | 四川剑南春 | |
| 韩文霞 | 1976年8月23日 | 守门员 | 大连凯飞 | |
| 赵燕 | 1972年5月7日 | 守门员 | 上海上视 | |
| 温利蓉 | 1969年10月2日 | 后卫 | 北京城建 | |
| 李洁 | 1979年7月8日 | 后卫 | 北京城建 | |
| 周小霞 | 1977年10月17日 | 后卫 | 广东海印 | |
| 王丽萍 | 1973年11月12日 | 后卫 | 河北新奥 | |
| 范运杰 | 1972年4月29日 | 后卫 | 河南 | |
| 4 | 白洁 | 1972年3月28日 | 后卫 | 解放军 |
| 浦玮 | 1980年8月20日 | 中场 | 上海上视 | |
| 潘丽娜 | 1977年7月18日 | 中场 | 上海上视 | |
| 刘爱玲 | 1967年5月2日 | 中场 | 北京城建 | |
| 刘英 | 1974年6月11日 | 中场 | 北京城建 | |
| 曲飞飞 | 1982年5月18日 | 中场 | 解放军 | |
| 6 | 赵利红 | 1972年12月4日 | 中场 | 广东海印 |
| 7 | 张欧影 | 1975年11月2日 | 前锋 | 河北新奥 |
| 8 | 莫晨月 | 1974年10月29日 | 前锋 | 上海上视 |
| 9 | 孙雯 | 1973年4月6日 | 前锋 | 上海上视 |
| 白莉莉 | 1978年10月29日 | 前锋 | 上海上视 | |
| 韩端 | 1983年6月15日 | 前锋 | 大连凯飞 |
| |
|
沪公网安备 31011202005720号