“1984年1月20日”的版本间的差异
(→1984年第三届Nehru杯) |
(→1984年第三届Nehru杯) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
== '''[[1984年第三届Nehru杯]]''' == | == '''[[1984年第三届Nehru杯]]''' == | ||
| − | + | {{19840120CHNA}} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
2025年5月6日 (二) 21:04的最新版本
| 1984年1月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
1984年第三届Nehru杯
| A级赛 |
1984年1月20日 | 中国 |
1 - 0 | 城市: 印度,加尔各答 |
| 15:00 | 赵达裕 |
球场: Eden Gardens 入场人数: 8000+ 主裁判: Gangadharan Natarajan | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众超过8000人。阿根廷队虽然缺少了球王马拉多纳等三名闯荡欧洲的球员,但也是国内精锐齐集,国足仍沿用上一场战胜罗马尼亚U21的首发阵容。
开场后国足踢得积极主动,李辉和林强在左路打出流畅配合,前12分钟内就获得了惊人的八次角球机会。半场射门多达九次,李辉、左树生和第34分钟入替林强的沈祥福各错失一次得分良机。阿根廷队明显是过于轻视国足,两名前锋9号Ricardo Gareca和11号Alberto Marcico被冻结,中场传接也不流畅,球员个人盘带过多,导致频频失机。阿根廷队仅有一次射门极具威胁,差点攻破国足球门。这是第32分钟,Camino接Gareca左路斜吊,禁区内胸部停球左脚劲射中柱。队友补射又高出横梁,上半场双方战成零比零平。
下半场阿根廷队采用全场紧逼战术,防守动作很大。第18分钟,阿根廷队5号后卫Oscar Garre看管不住李华筠,恼羞成怒之下趁印度籍主裁判不备,竟然一拳击中他的后脑勺,导致李华筠退下火线,要由8号赵达裕替换出场。赵达裕出场后,策动了几次有威胁的进攻。他的两次传球制造了左树生和沈祥福顶空门的机会,可惜一次顶高一次顶偏,都未能把握住。第41分钟,沈祥福后场断球,赵达裕中场快速分边。李辉接球后和赵达裕打了个撞墙配合后右路下底传中。阿根廷队后卫漏顶,包抄上来的沈祥福也没有停稳球。皮球弹落到赵达裕脚下,他不作调整直接起左脚抽射,球直入网窝。凭借这一进球,国足一比零力克阿根廷。历史上首次战胜世界杯冠军队。
由于这场比赛在阿根廷国内时间早上6时进行,球迷一大早起来就从电视上看到全场直播,布宜诺斯艾利斯当地的晚报也第一时间以大幅版面刊发比赛信息。报纸评论认为,国足明显是对阿根廷队进行了充分的研究,战术具有针对性。反观阿根廷队对国足的主动进攻有些准备不足,下半场体力下降后尤为被动,虽然结果出人意料,但纵观场上表现却在情理之中。
1984年苏州足球友谊邀请赛
| |
第三轮 1984年1月20日 | 市一中 | v | 外事车队 | 城市: 苏州市 |
| 8:30 | 球场: 苏州市一中运动场 | ||||||
| |
第三轮 1984年1月20日 | 平江市政 | v | 地毯厂 | 城市: 苏州市 |
| 9:45 | 球场: 苏州市一中运动场 | ||||||
| |
第三轮 1984年1月20日 | 照相机厂 | v | 第一机电仪表厂 | 城市: 苏州市 |
| 13:00 | 球场: 苏州市一中运动场 | ||||||
| |
第三轮 1984年1月20日 | 报社 | v | 缝纫机厂 | 城市: 苏州市 |
| 14:15 | 球场: 苏州市一中运动场 | ||||||
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号