“吕洪祥”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→国家队经历) |
(→国家队经历) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
{{球员国家队比赛统计1}} | {{球员国家队比赛统计1}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1986||12||0|| | + | |1986||12||0||6||0||0||0||4||1||2||0||22||1||2||0||24||1 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1985||8||0||2||0||1||0||1||0||4||1||11||0||5||1||16||1 | |1985||8||0||2||0||1||0||1||0||4||1||11||0||5||1||16||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1984||14||0||3||1||0||0||2||0|| | + | |1984||14||0||3||1||0||0||2||0||8||0||19||1||8||0||27||1 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1983||5||0||6||0||0||0||4||1||2||1||15||1||2||1||17||2 | |1983||5||0||6||0||0||0||4||1||2||1||15||1||2||1||17||2 | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
|1982||4||0||0||0||0||0||0||0||2||1||4||0||2||1||6||1 | |1982||4||0||0||0||0||0||0||0||2||1||4||0||2||1||6||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||43||0|| | + | |'''累计'''||43||0||17||1||1||0||11||2||18||3||71||3||19||3||90||6 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
{{球员国家队比赛统计2}} | {{球员国家队比赛统计2}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1986||12||0|| | + | |1986||12||0||6||0||0||0||4||0||2||0||22||0||2||0||24||0 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1985||8||0||2||0||1||0||1||0||4||0||11||0||5||0||16||0 | |1985||8||0||2||0||1||0||1||0||4||0||11||0||5||0||16||0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1984||14||0||3||0||0||0||2||0|| | + | |1984||14||0||3||0||0||0||2||0||8||0||19||0||8||0||27||0 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1983||4||1||4||2||0||0||4||0||2||0||12||3||2||0||14||3 | |1983||4||1||4||2||0||0||4||0||2||0||12||3||2||0||14||3 | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
|1982||4||0||0||0||0||0||0||0||2||0||4||0||2||0||6||0 | |1982||4||0||0||0||0||0||0||0||2||0||4||0||2||0||6||0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||42||1|| | + | |'''累计'''||42||1||15||2||1||0||11||0||18||0||68||3||19||0||87||3 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
{{球员国家队比赛统计3}} | {{球员国家队比赛统计3}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1986||8||2||2|| | + | |1986||8||2||2||3||2||1||0||0||0||3||0||1||1||1||0||14||4||4||1||1||0||15||5||4 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1985||4||2||2||0||1||1||1||0||0||1||0||0||2||0||2||5||3||3||3||0||2||8||3||5 | |1985||4||2||2||0||1||1||1||0||0||1||0||0||2||0||2||5||3||3||3||0||2||8||3||5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1984||9||0||5||2||0||1||0||0||0||1||0||1|| | + | |1984||9||0||5||2||0||1||0||0||0||1||0||1||5||2||1||12||0||7||5||2||1||17||2||8 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1983||3||1||1||5||1||0||0||0||0||1||2||1||1||1||0||9||4||2||1||1||0||10||5||2 | |1983||3||1||1||5||1||0||0||0||0||1||2||1||1||1||0||9||4||2||1||1||0||10||5||2 | ||
| 第64行: | 第64行: | ||
|1982||2||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||2||1||1||2||0||0||4||1||1 | |1982||2||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||2||1||1||2||0||0||4||1||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||26||6||11|| | + | |'''累计'''||26||6||11||10||4||3||1||0||0||6||2||3||11||4||3||42||12||17||12||4||3||54||16||20 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第170行: | 第170行: | ||
|1986年8月24日||新加坡加冷National Stadium||1986年第五届鱼尾狮杯||朝鲜大学生队||0:0||0||√|| | |1986年8月24日||新加坡加冷National Stadium||1986年第五届鱼尾狮杯||朝鲜大学生队||0:0||0||√|| | ||
|- | |- | ||
| − | |1986年8月4日||北京工人体育场||1986年第四届长城杯决赛|| | + | |1986年8月4日||北京工人体育场||1986年第四届长城杯决赛||波兰华沙莱吉亚||0:2||0||√|| |
|- | |- | ||
|1986年8月2日||北京工人体育场||1986年第四届长城杯半决赛||天津海鸥||1:1(点球5:4)||0||√|| | |1986年8月2日||北京工人体育场||1986年第四届长城杯半决赛||天津海鸥||1:1(点球5:4)||0||√|| | ||
| 第223行: | 第223行: | ||
|- | |- | ||
|1984年3月27日||武汉新华路体育场||1984年第一届红山花杯||河北||0:0(点球1:2)||0||√|| | |1984年3月27日||武汉新华路体育场||1984年第一届红山花杯||河北||0:0(点球1:2)||0||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1984年3月21日||昆明拓东体育场||友谊赛||云南||1:0||0||√|| | ||
|- | |- | ||
|1984年1月18日||印度加尔各答||1984年第三届Nehru金杯||罗马尼亚U21||2:1||1||√|| | |1984年1月18日||印度加尔各答||1984年第三届Nehru金杯||罗马尼亚U21||2:1||1||√|| | ||
| 第254行: | 第256行: | ||
|1982年10月27日||上海虹口体育场||友谊赛||北京||1:0||0||√|| | |1982年10月27日||上海虹口体育场||友谊赛||北京||1:0||0||√|| | ||
|- | |- | ||
| − | |'''累计'''||||||||||6|| | + | |'''累计'''||||||||||6||45||2 |
|} | |} | ||
2025年8月3日 (日) 19:55的最新版本
| [[文件:|200x200px|center|border]] | |
| 中文名 | 吕洪祥 |
| 英文名 | Lu Hongxiang |
| 全名 | 吕洪祥 |
| 曾用名 | |
| 出生日期 | 1960年3月27日(65岁) |
| 出生地 | |
| 国籍 | |
| 其他国籍 | |
| 身高(cm) | |
| 体重(kg) | |
| 位置 | 中场/后卫 |
| 中国足协参赛证 | |
国家队经历
球员经历
| 年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
| 1985 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 |
| 1984 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 | 27 | 1 |
| 1983 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 累计 | 43 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18 | 3 | 71 | 3 | 19 | 3 | 90 | 6 |
| 年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 1985 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 1984 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 1983 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 累计 | 42 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 68 | 3 | 19 | 0 | 87 | 3 |
| 年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 |
| 1985 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 1984 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | 8 |
| 1983 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 累计 | 26 | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 42 | 12 | 17 | 12 | 4 | 3 | 54 | 16 | 20 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年10月1日 | 韩国釜山九德运动场 | 1986年第十届亚运会四分之一决赛 | 科威特 | 1:1(点球4:5) | 0 | √ | |
| 1986年9月28日 | 韩国釜山九德运动场 | 1986年第十届亚运会小组赛 | 韩国 | 2:4 | 0 | √ | |
| 1986年9月22日 | 韩国釜山九德运动场 | 1986年第十届亚运会小组赛 | 印度 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1986年9月20日 | 韩国釜山九德运动场 | 1986年第十届亚运会小组赛 | 巴林 | 5:1 | 0 | √ | |
| 1986年9月3日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯半决赛 | 新加坡 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1986年9月1日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 新加坡 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1986年8月31日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 加拿大 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1986年7月31日 | 北京工人体育场 | 1986年第四届长城杯小组赛 | 刚果 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1986年5月28日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 伊朗 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1986年5月11日 | 意大利那不勒斯Stadio San Paolo | 友谊赛 | 意大利 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1986年4月25日 | 巴基斯坦伊斯兰堡Jinnah Sports Stadium | 1986年第四届Quaid-E-Azam国际杯 | 尼泊尔 | 5:0 | 0 | √ | |
| 1986年1月28日 | 印度特里凡得琅Chandrasekharan Nair Stadium | 1986年第五届Nehru金杯 | 秘鲁 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1985年9月27日 | 澳大利亚布里斯班Lang Park | 1985年第二届Ampol杯 | 澳大利亚 | 0:3 | 0 | √ | |
| 1985年9月19日 | 巴布亚新几内亚莫尔兹比港 | 友谊赛 | 巴布亚新几内亚 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1985年9月16日 | 巴布亚新几内亚莱城 | 友谊赛 | 巴布亚新几内亚 | 4:1 | 0 | √ | |
| 1985年5月19日 | 北京工人体育场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 香港 | 1:2 | 0 | √ | |
| 1985年5月12日 | 北京工人体育场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 澳门 | 6:0 | 0 | √ | |
| 1985年2月26日 | 澳门莲峰球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 文莱 | 8:0 | 0 | √ | |
| 1985年2月20日 | 澳门莲峰球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 澳门 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1985年2月17日 | 香港政府大球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 香港 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月9日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 印度 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月5日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 新加坡 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月3日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1984年9月20日 | 广州越秀山体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 卡塔尔 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1984年9月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 香港 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1984年9月15日 | 广州越秀山体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 约旦 | 6:0 | 0 | √ | |
| 1984年9月12日 | 广州广东省人民体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 阿富汗 | 6:0 | 0 | √ | |
| 1984年7月29日 | 罗马尼亚雅西August 23 Stadium | 友谊赛 | 罗马尼亚 | 2:4 | 0 | √ | |
| 1984年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 伊朗 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1984年6月3日 | 日本札幌市円山竞技场 | 1984年第七届麒麟杯半决赛 | 爱尔兰 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1984年5月31日 | 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 | 1984年第七届麒麟杯小组赛 | 日本 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1984年1月27日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯决赛 | 波兰 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1984年1月25日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯 | 印度 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1984年1月20日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1984年第三届Nehru金杯 | 阿根廷 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1983年12月14日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯半决赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1983年12月4日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 澳大利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年11月8日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1983年11月1日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 香港 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1983年7月20日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯半决赛 | 泰国 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月27日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会四分之一决赛 | 朝鲜 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月24日 | 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 印度 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1982年11月22日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年11月20日 | 印度新德里Chhatrasal Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 马来西亚 | 1:0 | 0 | √ | |
| 累计 | 0 | 42 | 1 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年9月6日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯决赛 | 朝鲜大学生队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1986年8月28日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 马来西亚选拔队 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1986年8月25日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 印度尼西亚PS Bina Taruna | 3:0 | 0 | √ | |
| 1986年8月24日 | 新加坡加冷National Stadium | 1986年第五届鱼尾狮杯 | 朝鲜大学生队 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1986年8月4日 | 北京工人体育场 | 1986年第四届长城杯决赛 | 波兰华沙莱吉亚 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1986年8月2日 | 北京工人体育场 | 1986年第四届长城杯半决赛 | 天津海鸥 | 1:1(点球5:4) | 0 | √ | |
| 1986年7月27日 | 北京工人体育场 | 1986年第四届长城杯小组赛 | 日本三菱重工 | 4:1 | 1 | √ | |
| 1986年7月17日 | 西安陕西体育场 | 友谊赛 | 广州白云 | 6:0 | 0 | √ | |
| 1986年2月2日 | 印度特里凡得琅 | 1986年第五届Nehru金杯决赛 | 苏联奥运队 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1986年1月31日 | 印度特里凡得琅 | 1986年第五届Nehru金杯 | 民主德国奥运队 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1986年1月21日 | 印度特里凡得琅 | 1986年第五届Nehru金杯 | 苏联奥运队 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1986年1月18日 | 印度特里凡得琅 | 1986年第五届Nehru金杯 | 韩国现代老虎 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1985年12月17日 | 上海虹口体育场 | 1985年飞达杯 | 上海金星 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1985年12月15日 | 上海江湾体育场 | 1985年飞达杯 | 上海金星 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1985年12月12日 | 上海江湾体育场 | 1985年飞达杯 | 上海金星 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1985年10月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 北京雪花 | 1:2 | 1 | √ | |
| 1985年9月25日 | 澳大利亚悉尼St George Stadium | 友谊赛 | 澳大利亚二队 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1985年9月23日 | 澳大利亚堪培拉Seiffert Oval | 友谊赛 | 澳大利亚二队 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1985年9月13日 | 巴布亚新几内亚马努斯岛 | 友谊赛 | 巴布亚新几内亚马努斯岛区联队 | 4:1 | 0 | √ | |
| 1985年5月5日 | 北京工人体育场 | 中国红十字会援助非洲灾民筹款义赛 | 中国U20 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1984年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广州 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1984年7月17日 | 联邦德国科布伦茨 | 友谊赛 | 联邦德国奥运队 | 2:6 | 0 | √ | |
| 1984年7月1日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯决赛 | 联邦德国曼海姆 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1984年6月27日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯半决赛 | 加拿大奥运队 | 5:1 | 0 | √ | |
| 1984年6月25日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯四分之一决赛 | 天津 | 3:2 | 0 | √ | |
| 1984年5月29日 | 日本广岛县综合グランド | 1984年第七届麒麟杯小组赛 | 法国图卢兹 | 3:2 | 0 | √ | |
| 1984年4月8日 | 上海虹口体育场 | 1984年花冠杯邀请赛 | 天津 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1984年4月4日 | 武汉新华路体育场 | 1984年第一届红山花杯 | 辽宁 | 0:0(点球3:2) | 0 | √ | |
| 1984年4月2日 | 武汉新华路体育场 | 1984年第一届红山花杯 | 湖北 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1984年3月29日 | 武汉新华路体育场 | 1984年第一届红山花杯 | 北京 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1984年3月27日 | 武汉新华路体育场 | 1984年第一届红山花杯 | 河北 | 0:0(点球1:2) | 0 | √ | |
| 1984年3月21日 | 昆明拓东体育场 | 友谊赛 | 云南 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1984年1月18日 | 印度加尔各答 | 1984年第三届Nehru金杯 | 罗马尼亚U21 | 2:1 | 1 | √ | |
| 1983年12月17日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯三四名赛 | 韩国88奥运队 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1983年12月11日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 新加坡二队 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1983年12月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 泰国二队 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1983年11月28日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:1 | 1 | √ | |
| 1983年10月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 巴西里约热内卢联队 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年8月18日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 苏联顿涅茨克矿工 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 波兰卡托维茨矿工 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月15日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 伊朗二队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月13日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 日本选拔队 | 5:0 | 0 | √ | |
| 1983年6月12日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 法国奥运队 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年6月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰沃特福德 | 1:3 | 1 | √ | |
| 1983年5月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月2日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 上海 | 3:1 | 1 | √ | |
| 1982年10月27日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:0 | 0 | √ | |
| 累计 | 6 | 45 | 2 |
沪公网安备 31011202005720号