“池明华”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→国家队经历) |
|||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第32行: | 第32行: | ||
|1984||4||0||0||0||0||0||0||0||1||0||4||0||1||0||5||0 | |1984||4||0||0||0||0||0||0||0||1||0||4||0||1||0||5||0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1983||7||0|| | + | |1983||7||0||6||0||0||0||3||0||3||1||16||0||3||1||19||1 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1982||6||0||1||0||0||0||5||1||3||0||12||1||3||0||15||1 | |1982||6||0||1||0||0||0||5||1||3||0||12||1||3||0||15||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||27||0|| | + | |'''累计'''||27||0||8||0||1||0||11||1||14||3||46||1||15||3||61||4 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
|1984||3||1||0||0||0||0||0||0||1||0||3||1||1||0||4||1 | |1984||3||1||0||0||0||0||0||0||1||0||3||1||1||0||4||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1983||7||0|| | + | |1983||7||0||6||0||0||0||3||0||3||0||16||0||3||0||19||0 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1982||6||0||1||0||0||0||5||0||3||0||12||0||3||0||15||0 | |1982||6||0||1||0||0||0||5||0||3||0||12||0||3||0||15||0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||25||2|| | + | |'''累计'''||25||2||8||0||0||1||11||0||12||2||44||2||12||3||56||5 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
|1984||3||0||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3||0||1||0||0||1||3||0||2 | |1984||3||0||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||3||0||1||0||0||1||3||0||2 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1983||2||3||2|| | + | |1983||2||3||2||5||1||0||0||0||0||1||1||1||1||2||0||8||5||3||1||2||0||9||7||3 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1982||3||2||1||1||0||0||0||0||0||2||0||3||3||0||0||6||2||4||3||0||0||9||2||4 | |1982||3||2||1||1||0||0||0||0||0||2||0||3||3||0||0||6||2||4||3||0||0||9||2||4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||16||5||6|| | + | |'''累计'''||16||5||6||7||1||0||1||0||0||5||1||5||10||3||1||28||7||11||11||3||1||39||10||12 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第174行: | 第174行: | ||
|1983年7月18日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯四分之一决赛||八一||2:1||1||√|| | |1983年7月18日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯四分之一决赛||八一||2:1||1||√|| | ||
|- | |- | ||
| − | |1983年7月15日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯小组赛|| | + | |1983年7月15日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯小组赛||伊朗二队||2:1||0||√|| |
|- | |- | ||
|1983年7月13日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯小组赛||日本选拔队||5:0||0||√|| | |1983年7月13日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯小组赛||日本选拔队||5:0||0||√|| | ||
| 第192行: | 第192行: | ||
|1982年9月1日||西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar||1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona||西班牙奥萨苏纳||2:3||0||√|| | |1982年9月1日||西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar||1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona||西班牙奥萨苏纳||2:3||0||√|| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1982年8月30日||西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar||1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona||西班牙人||1:2||1||√|| |
|- | |- | ||
|1982年8月11日||英国格拉斯哥Irbox Stadium||友谊赛||苏格兰格拉斯哥流浪者||1:3||0||√|| | |1982年8月11日||英国格拉斯哥Irbox Stadium||友谊赛||苏格兰格拉斯哥流浪者||1:3||0||√|| | ||
| 第206行: | 第206行: | ||
|'''累计'''||||||||||4||31||3 | |'''累计'''||||||||||4||31||3 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== '''球员经历''' == | == '''球员经历''' == | ||
1975年,进入广东青年二队。 | 1975年,进入广东青年二队。 | ||
2025年4月19日 (六) 21:24的最新版本
| [[文件:|200x200px|center|border]] | |
| 中文名 | 池明华 |
| 英文名 | Chi Minghua |
| 全名 | 池明华 |
| 曾用名 | |
| 出生日期 | 1962年3月6日(63岁) |
| 出生地 | |
| 国籍 | |
| 其他国籍 | |
| 身高(cm) | 171 |
| 体重(kg) | |
| 位置 | 后卫 |
| 中国足协参赛证 | |
国家队经历
球员经历
| 年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1987 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 15 | 2 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1983 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 |
| 1982 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 累计 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 3 | 46 | 1 | 15 | 3 | 61 | 4 |
| 年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1987 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |
| 1985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1983 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 1982 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 累计 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2 | 44 | 2 | 12 | 3 | 56 | 5 |
| 年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1987 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1984 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 1983 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| 1982 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 累计 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 28 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 39 | 10 | 12 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年4月26日 | 新加坡加冷National Stadium | 1992年第十届亚洲杯预选赛 | 新加坡 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1992年4月23日 | 新加坡加冷National Stadium | 1992年第十届亚洲杯预选赛 | 马来西亚 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1992年4月20日 | 新加坡加冷National Stadium | 1992年第十届亚洲杯预选赛 | 印度尼西亚 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1992年4月4日 | 美国帕洛阿尔托Stanford Stadium | 友谊赛 | 美国 | 0:5 | 0 | √ | |
| 1987年10月11日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 | 泰国 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1987年9月26日 | 沈阳市人民体育场 | 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 | 尼泊尔 | 12:0 | 0 | √ | |
| 1987年4月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区第一轮 | 菲律宾 | 10:0 | 0 | √ | |
| 1987年4月10日 | 广州广东省人民体育场 | 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区第一轮 | 菲律宾 | 9:0 | 0 | √ | |
| 1987年3月17日 | 墨西哥莱昂Estadio Nou Camp | 友谊赛 | 墨西哥 | 2:3 | 0 | √ | |
| 1985年3月1日 | 香港政府大球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 文莱 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月16日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯决赛 | 沙特阿拉伯 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1984年12月14日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯半决赛 | 科威特 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月11日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 阿联酋 | 5:0 | 0 | √ | |
| 1984年12月9日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 印度 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1983年12月14日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯半决赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1983年12月4日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 澳大利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年11月10日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 泰国 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1983年11月8日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1983年11月5日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 泰国 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1983年11月3日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 3:3 | 0 | √ | |
| 1983年11月1日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 香港 | 4:0 | 0 | √ | |
| 1982年11月27日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会四分之一决赛 | 朝鲜 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月24日 | 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 印度 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1982年11月22日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年11月20日 | 印度新德里Chhatrasal Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 马来西亚 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年7月23日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 摩洛哥 | 3:3 | 0 | √ | |
| 1982年7月21日 | 北京先农坛体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 香港 | 2:0 | 0 | √ | |
| 累计 | 0 | 25 | 2 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年3月25日 | 广州广东省人民体育场 | 1990年宏远杯 | 俄罗斯洛特伏尔加格勒 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1987年9月5日 | 北京石景山体育场 | 第十一届亚运会集资义赛 | 中国U18 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1987年8月27日 | 沙市 | 1987年第三届活力28杯 | 湖北活力28 | 2:0 | 1 | √ | |
| 1987年8月24日 | 武汉 | 1987年第三届活力28杯 | 武汉青年队 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1987年5月29日 | 上海江湾体育场 | 1987年第五届长城杯半决赛 | 罗马尼亚希望队 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1987年5月27日 | 南京五台山体育场 | 1987年第五届长城杯小组赛 | 英格兰沃特福德 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1987年5月23日 | 南京五台山体育场 | 1987年第五届长城杯小组赛 | 湖北活力28 | 2:0 | 1 | √ | |
| 1987年5月17日 | 广州 | 练习赛 | 广州白云 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1987年5月4日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东万宝 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1987年4月28日 | 三水县人民体育场 | 友谊赛 | 广东万宝 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1987年3月31日 | 韶关西河体育中心 | 友谊赛 | 广东万宝 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1985年2月5日 | 昆明拓东体育场 | 友谊赛 | 匈牙利维多顿 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1984年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广州 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1983年12月17日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯三四名赛 | 韩国88奥运队 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1983年12月11日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 新加坡二队 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1983年12月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 泰国二队 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1983年10月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 巴西里约热内卢联队 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 波兰卡托维茨矿工 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月18日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯四分之一决赛 | 八一 | 2:1 | 1 | √ | |
| 1983年7月15日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 伊朗二队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月13日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 日本选拔队 | 5:0 | 0 | √ | |
| 1983年6月26日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 上海 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年6月12日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 法国奥运队 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1983年6月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰沃特福德 | 1:3 | 0 | √ | |
| 1983年5月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月2日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 上海 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1982年10月27日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年9月1日 | 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar | 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona | 西班牙奥萨苏纳 | 2:3 | 0 | √ | |
| 1982年8月30日 | 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar | 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona | 西班牙人 | 1:2 | 1 | √ | |
| 1982年8月11日 | 英国格拉斯哥Irbox Stadium | 友谊赛 | 苏格兰格拉斯哥流浪者 | 1:3 | 0 | √ | |
| 1982年8月9日 | 英国赫勒福德 | 友谊赛 | 英格兰赫勒福德联队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1982年7月29日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛三四名赛 | 阿尔及利亚希望队 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1982年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 日本读卖 | 5:2 | 0 | √ | |
| 1982年6月30日 | 天津北站体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 上海 | 2:0 | 0 | √ | |
| 累计 | 4 | 31 | 3 |
球员经历
1975年,进入广东青年二队。
沪公网安备 31011202005720号