“古广明”的版本间的差异

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
Xud讨论 | 贡献
球员经历
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第38行: 第38行:
 
|1981||8||3||0||0||0||0||6||1||9||4||14||4||9||4||23||8
 
|1981||8||3||0||0||0||0||6||1||9||4||14||4||9||4||23||8
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1980||13||2||2||0||1||1||6||0||2||0||21||2||3||1||24||3
+
|1980||13||2||2||0||1||1||6||0||3||0||21||2||4||1||25||3
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1979||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0||0||0||1||0
+
|1979||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||2||0||0||0||2||0
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|'''累计'''||65||9||10||6||3||1||25||7||33||10||100||22||36||11||136||33
+
|'''累计'''||65||9||10||6||3||1||26||7||34||10||101||22||37||11||138||33
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
  
第61行: 第61行:
 
|1981||8||0||0||0||0||0||6||0||9||0||14||0||9||0||23||0
 
|1981||8||0||0||0||0||0||6||0||9||0||14||0||9||0||23||0
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1980||10||3||2||0||1||0||4||2||2||0||16||5||3||0||19||5
+
|1980||10||3||2||0||1||0||4||2||3||0||16||5||4||0||20||5
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1979||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0||0||0||1||0
+
|1979||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||2||0||0||0||2||0
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|'''累计'''||58||7||10||0||2||1||23||2||27||6||91||9||29||7||120||16
+
|'''累计'''||58||7||10||0||2||1||24||2||28||6||92||9||30||7||122||16
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
  
第84行: 第84行:
 
|1981||4||2||2||0||0||0||0||0||0||3||0||3||5||3||1||7||2||5||5||3||1||12||5||6
 
|1981||4||2||2||0||0||0||0||0||0||3||0||3||5||3||1||7||2||5||5||3||1||12||5||6
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1980||7||3||3||1||1||0||1||0||0||2||2||2||1||1||0||10||6||5||2||1||0||12||7||5
+
|1980||7||3||3||1||1||0||1||0||0||2||2||2||1||2||0||10||6||5||2||2||0||12||8||5
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|1979||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||1
+
|1979||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||0||0||2||0||0||0||0||0||2
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|'''累计'''||30||16||19||8||1||1||3||0||0||11||3||11||21||10||2||49||20||31||24||10||2||73||30||33
+
|'''累计'''||30||16||19||8||1||1||3||0||0||11||3||12||21||11||2||49||20||32||24||11||2||73||31||34
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
 
{{球员国家队比赛信息结束}}
  
第355行: 第355行:
 
|-
 
|-
 
|1980年11月18日||广州广东省人民体育场||友谊赛||天津||1:1||0||√||
 
|1980年11月18日||广州广东省人民体育场||友谊赛||天津||1:1||0||√||
 +
|-
 +
|1980年11月11日||广州越秀山体育场||友谊赛||广东||0:0||0||√||
 
|-
 
|-
 
|1980年8月1日||北京先农坛体育场||1980年北京消夏邀请赛||广东||3:1||0||√||
 
|1980年8月1日||北京先农坛体育场||1980年北京消夏邀请赛||广东||3:1||0||√||
第371行: 第373行:
 
|-
 
|-
 
|1980年1月24日||意大利费拉拉Stadio Comunale||友谊赛||意大利费拉拉||0:0||0||√||
 
|1980年1月24日||意大利费拉拉Stadio Comunale||友谊赛||意大利费拉拉||0:0||0||√||
 +
|-
 +
|1979年12月30日||意大利||友谊赛||意大利阿列措||0:4||0||√||
 
|-
 
|-
 
|1979年8月1日||英国西布朗维奇The Hawthorns||友谊赛||英格兰西布朗维奇||0:4||0||√||
 
|1979年8月1日||英国西布朗维奇The Hawthorns||友谊赛||英格兰西布朗维奇||0:4||0||√||
 
|-  
 
|-  
|'''累计'''||||||||||24||62||9
+
|'''累计'''||||||||||24||64||9
 
|}
 
|}
 +
 +
== '''球员经历''' ==
 +
*1980年6月,被授予运动健将称号。

2024年11月3日 (日) 11:33的最新版本

基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 古广明
英文名 Gu Guangming
全名 古广明
曾用名
出生日期 1959年1月31日 (1959-01-31)(65岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm) 167
体重(kg) 62
位置 前锋/中场
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1992 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0
1985 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0 2 0 9 0
1984 16 3 3 4 0 0 2 1 6 2 21 8 6 2 27 10
1983 8 1 4 2 1 0 2 1 5 1 14 4 6 1 20 5
1982 11 0 1 0 0 0 7 4 7 3 19 4 7 3 26 7
1981 8 3 0 0 0 0 6 1 9 4 14 4 9 4 23 8
1980 13 2 2 0 1 1 6 0 3 0 21 2 4 1 25 3
1979 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
累计 65 9 10 6 3 1 26 7 34 10 101 22 37 11 138 33
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1992 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 4
1985 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0 1 1 8 1
1984 16 0 3 0 0 0 2 0 5 1 21 0 5 1 26 1
1983 7 1 4 0 0 1 2 0 4 1 13 1 4 2 17 3
1982 11 0 1 0 0 0 7 0 6 1 19 0 6 1 25 1
1981 8 0 0 0 0 0 6 0 9 0 14 0 9 0 23 0
1980 10 3 2 0 1 0 4 2 3 0 16 5 4 0 20 5
1979 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
累计 58 7 10 0 2 1 24 2 28 6 92 9 30 7 122 16
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1992 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 4 1
1985 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 2 0 0 7 1 1
1984 9 0 7 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 12 0 9 4 1 1 16 1 10
1983 3 3 2 4 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 8 4 2 5 1 0 13 5 2
1982 3 5 3 1 0 0 0 0 0 3 0 4 6 1 0 7 5 7 6 1 0 13 6 7
1981 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 3 1 7 2 5 5 3 1 12 5 6
1980 7 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 2 1 2 0 10 6 5 2 2 0 12 8 5
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
累计 30 16 19 8 1 1 3 0 0 11 3 12 21 11 2 49 20 32 24 11 2 73 31 34
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1992年8月31日 孝感体育场 友谊赛 朝鲜 0:0 0
1992年8月26日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:2 0
1992年8月22日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:2 0
1985年5月19日 北京工人体育场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 香港 1:2 0
1985年5月12日 北京工人体育场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 澳门 6:0 0
1985年3月1日 香港政府大球场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 文莱 4:0 0
1985年2月26日 澳门莲峰球场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 文莱 8:0 0
1985年2月20日 澳门莲峰球场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 澳门 4:0 0
1985年2月17日 香港政府大球场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 香港 0:0 0
1984年12月16日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯决赛 沙特阿拉伯 0:2 0
1984年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯半决赛 科威特 1:0 0
1984年12月11日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯小组赛 阿联酋 5:0 1
1984年12月9日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯小组赛 印度 3:0 1
1984年12月5日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯小组赛 新加坡 2:0 0
1984年12月3日 新加坡加冷National Stadium 1984年第八届亚洲杯小组赛 伊朗 0:2 0
1984年9月20日 广州越秀山体育场 1984年第八届亚洲杯预选赛 卡塔尔 1:0 0
1984年9月17日 广州广东省人民体育场 1984年第八届亚洲杯预选赛 香港 2:0 0
1984年9月15日 广州越秀山体育场 1984年第八届亚洲杯预选赛 约旦 6:0 1
1984年9月12日 广州广东省人民体育场 1984年第八届亚洲杯预选赛 阿富汗 6:0 0
1984年7月31日 罗马尼亚布泽乌Stadionul Gloria 友谊赛 罗马尼亚 0:1 0
1984年7月29日 罗马尼亚雅西August 23 Stadium 友谊赛 罗马尼亚 2:4 0
1984年7月4日 北京工人体育场 友谊赛 伊朗 1:0 0
1984年6月3日 日本札幌市円山竞技场 1984年第七届麒麟杯半决赛 爱尔兰 0:1 0
1984年1月27日 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan 1984年第三届Nehru金杯决赛 波兰 0:1 0
1984年1月15日 印度加尔各答Edens Gardens 1984年第三届Nehru金杯 波兰 0:1 0
1983年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1983年第二届鱼尾狮杯半决赛 新加坡 0:1 0
1983年12月4日 新加坡加冷National Stadium 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 澳大利亚 2:1 0
1983年11月10日 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 泰国 0:1 0
1983年11月8日 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 韩国 0:0 0
1983年11月5日 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 泰国 0:0 0
1983年11月3日 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 韩国 3:3 0
1983年11月1日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 香港 4:0 1
1983年7月20日 北京工人体育场 1983年第一届长城杯半决赛 泰国 2:1 0
1982年11月27日 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium 1982年第九届亚运会四分之一决赛 朝鲜 0:1 0
1982年11月24日 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium 1982年第九届亚运会小组赛 印度 2:2 0
1982年11月22日 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium 1982年第九届亚运会小组赛 孟加拉 1:0 0
1982年11月20日 印度新德里Chhatrasal Stadium 1982年第九届亚运会小组赛 马来西亚 1:0 0
1982年7月23日 北京工人体育场 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 摩洛哥 3:3 0
1982年7月21日 北京先农坛体育场 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 香港 2:0 0
1982年3月4日 印度加尔各答Edens Gardens 1982年第一届Nehru金杯决赛 乌拉圭 0:2 0
1982年3月1日 印度加尔各答Edens Gardens 1982年第一届Nehru金杯 韩国 1:1 0
1982年2月22日 印度加尔各答Edens Gardens 1982年第一届Nehru金杯 乌拉圭 0:0 0
1982年2月16日 印度加尔各答Edens Gardens 1982年第一届Nehru金杯 印度 1:1 0
1982年1月10日 新加坡加冷National Stadium 1982年第十二届世界杯预选赛附加赛 新西兰 1:2 0
1981年11月30日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 科威特 0:1 0
1981年11月19日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 2:0 0
1981年11月12日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 4:2 1
1981年10月18日 北京工人体育场 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 科威特 3:0 1
1981年10月3日 新西兰奥克兰Mountain Smart Stadium 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 新西兰 0:1 0
1981年9月24日 北京工人体育场 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 新西兰 0:0 0
1981年6月2日 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 1981年第四届麒麟杯小组赛 日本 0:0 0
1981年1月4日 香港政府大球场 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮决赛 朝鲜 4:2 1
1980年12月31日 香港政府大球场 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮半决赛 香港 0:0(点球5:4) 0
1980年12月26日 香港政府大球场 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 日本 1:0 0
1980年12月24日 香港政府大球场 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 澳门 3:0 1
1980年12月21日 香港政府大球场 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮编组赛 香港 1:0 0
1980年9月18日 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium 1980年第七届亚洲杯小组赛 朝鲜 1:2 0
1980年6月13日 广州广东省人民体育场 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 香港 7:0 0
1980年6月11日 广州广东省人民体育场 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 日本 1:0 0
1980年3月16日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 友谊赛 马来西亚 1:3 0
1980年3月8日 新加坡加冷National Stadium 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 新加坡 0:1 0
1980年3月6日 新加坡加冷National Stadium 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 斯里兰卡 7:0 1
1980年3月2日 新加坡加冷National Stadium 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 朝鲜 1:1 0
1980年2月27日 新加坡加冷National Stadium 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 伊朗 2:2 0
1980年2月24日 新加坡加冷National Stadium 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 印度 1:0 0
累计 9 58 7


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
1993年1月30日 顺德体育中心 1993年华宝杯 广州太阳神 2:2 0
1992年8月13日 广州天河体育中心 1992年九天观杯 广州白云 0:0 0
1992年7月4日 上海体育运动技术学院球场 练习赛 上海二队 3:3 0
1985年5月5日 北京工人体育场 中国红十字会援助非洲灾民筹款义赛 中国U20 2:1 0
1985年4月27日 天津红桥体育场 1985年华北杯优秀球队双边对抗赛 天津 2:0 0
1985年2月5日 昆明拓东体育场 友谊赛 匈牙利维多顿 2:0 0
1984年9月8日 广州广东省人民体育场 友谊赛 广州 0:2 0
1984年7月17日 联邦德国科布伦茨 友谊赛 联邦德国奥运队 2:6 0
1984年7月1日 北京工人体育场 1984年第二届长城杯决赛 联邦德国曼海姆 0:1 0
1984年6月27日 北京工人体育场 1984年第二届长城杯半决赛 加拿大奥运队 5:1 3
1984年6月25日 北京工人体育场 1984年第二届长城杯四分之一决赛 天津 3:2 0
1984年6月19日 北京工人体育场 1984年第二届长城杯小组赛 阿尔及利亚奥运队 2:1 1
1984年5月29日 日本广岛县综合グランド 1984年第七届麒麟杯小组赛 法国图卢兹 3:2 1
1984年4月12日 上海虹口体育场 1984年花冠杯邀请赛 上海 3:0 1
1984年4月10日 上海虹口体育场 1984年花冠杯邀请赛 河北 0:0 0
1984年4月8日 上海虹口体育场 1984年花冠杯邀请赛 天津 2:0 1
1984年3月29日 武汉新华路体育场 1984年第一届红山花杯 北京 2:0 0
1983年12月17日 新加坡加冷National Stadium 1983年第二届鱼尾狮杯三四名赛 韩国88奥运队 2:0 0
1983年12月11日 新加坡加冷National Stadium 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 新加坡二队 3:1 0
1983年12月8日 新加坡加冷National Stadium 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 泰国二队 3:0 1
1983年11月28日 广州越秀山体育场 友谊赛 广州 3:1 0
1983年10月23日 北京工人体育场 友谊赛 中国U18 3:1 0
1983年8月18日 北京工人体育场 友谊赛 苏联顿涅茨克矿工 1:1 0
1982年8月11日 英国格拉斯哥 友谊赛 苏格兰格拉斯哥流浪者 1:3 0
1983年7月26日 北京工人体育场 友谊赛 波兰卡托维茨矿工 2:1 1
1983年7月23日 北京工人体育场 1983年第一届长城杯决赛 北京 4:1 0
1983年7月18日 北京工人体育场 1983年第一届长城杯四分之一决赛 八一 2:1 0
1983年7月13日 北京工人体育场 1983年第一届长城杯小组赛 日本选拔队 5:0 1
1983年6月30日 上海杨浦体育场 练习赛 南京部队 2:0 1
1983年6月26日 上海江湾体育场 友谊赛 上海 1:1 0
1982年10月31日 上海江湾体育场 友谊赛 上海 2:1 0
1982年9月1日 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona 西班牙奥萨苏纳 2:3 0
1982年8月31日 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona 西班牙人 1:2 0
1982年8月20日 意大利福利尼奥 友谊赛 意大利福利尼奥 2:1 1
1982年8月18日 英国伦敦 友谊赛 英格兰查尔顿 0:1 0
1982年8月11日 英国格拉斯哥Irbox Stadium 友谊赛 苏格兰格拉斯哥流浪者 1:3 0
1982年8月9日 英国赫勒福德 友谊赛 英格兰赫勒福德联队 2:1 1
1982年7月29日 北京工人体育场 1982年第三届北京国际邀请赛三四名赛 阿尔及利亚希望队 3:0 0
1982年7月9日 天津红桥体育场 1982年飞鸽杯邀请赛 八一 3:2 1
1982年7月7日 天津民园体育场 1982年飞鸽杯邀请赛 天津一队 0:0 0
1982年7月4日 北京工人体育场 友谊赛 日本读卖 5:2 2
1982年6月30日 天津北站体育场 1982年飞鸽杯邀请赛 上海 2:0 0
1982年2月13日 广州广东省人民体育场 友谊赛 沈阳部队 2:0 0
1982年2月8日 广州越秀山体育场 友谊赛 广州 4:1 1
1982年1月1日 广州越秀山体育场 友谊赛 广州 3:0 1
1981年11月4日 广州越秀山体育场 友谊赛 八一 3:0 0
1981年7月18日 联邦德国博霍尔特 友谊赛 联邦德国博霍尔特 3:1 0
1981年7月11日 联邦德国于利希 友谊赛 联邦德国中莱茵联队 4:1 1
1981年6月26日 葡萄牙里斯本Estadio da Luz 友谊赛 葡萄牙本菲卡 1:2 0
1981年6月4日 日本广岛县综合グランド 1981年第四届麒麟杯小组赛 英格兰埃弗顿 0:1 0
1981年5月28日 美国纽约Downing Stadium 友谊赛 美国纽约联队 1:3 0
1981年5月20日 美国埃伦顿 友谊赛 美国斯托那斯 1:0 0
1981年5月4日 北京先农坛体育场 友谊赛 北京 1:1 0
1981年5月1日 北京工人体育场 友谊赛 八一 1:1 1
1981年4月28日 天津北站体育场 1982年《八小时以外》邀请赛 天津一队 3:0 1
1981年4月26日 天津河东体育场 1982年《八小时以外》邀请赛 北京部队 4:0 1
1981年4月24日 天津红桥体育场 1982年《八小时以外》邀请赛 昆明部队 0:0(点球4:5) 0
1981年4月5日 北京工人体育场 友谊赛 山东 4:2 1
1981年3月8日 广州越秀山体育场 友谊赛 广州 3:0 0
1981年3月4日 广州市工人体育场 友谊赛 吉林 1:2 0
1980年12月13日 广州广东省人民体育场 1980年广州三角对抗赛 香港愉园 1:0 0
1980年11月27日 广州广东省人民体育场 友谊赛 中国U19 4:0 1
1980年11月18日 广州广东省人民体育场 友谊赛 天津 1:1 0
1980年11月11日 广州越秀山体育场 友谊赛 广东 0:0 0
1980年8月1日 北京先农坛体育场 1980年北京消夏邀请赛 广东 3:1 0
1980年6月21日 广州广东省人民体育场 1980年广州国际友好邀请赛决赛 联邦德国青年队 2:2(点球4:6) 0
1980年6月17日 广州广东省人民体育场 1980年广州国际友好邀请赛半决赛 墨西哥业余国家队 3:1 0
1980年6月8日 广州越秀山体育场 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 罗马尼亚巴克乌 0:0 0
1980年5月29日 日本东京国立霞丘陆上竞技场 1980年第三届麒麟杯小组赛 日本藤田工业 3:0 0
1980年5月27日 日本横滨三ツ沢公园球技场 1980年第三届麒麟杯小组赛 西班牙人 0:2 0
1980年5月15日 北京工人体育场 友谊赛 英格兰诺维奇 0:2 0
1980年1月24日 意大利费拉拉Stadio Comunale 友谊赛 意大利费拉拉 0:0 0
1979年12月30日 意大利 友谊赛 意大利阿列措 0:4 0
1979年8月1日 英国西布朗维奇The Hawthorns 友谊赛 英格兰西布朗维奇 0:4 0
累计 24 64 9

球员经历

  • 1980年6月,被授予运动健将称号。