“蔡锦标”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
|国籍=中国 | |国籍=中国 | ||
|其他国籍= | |其他国籍= | ||
− | |身高= | + | |身高=178 |
− | |体重= | + | |体重=71 |
|位置=后卫 | |位置=后卫 | ||
|参赛证= | |参赛证= | ||
第191行: | 第191行: | ||
|'''累计'''||||||||||3||20||1 | |'''累计'''||||||||||3||20||1 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''球员经历''' == | ||
+ | *1980年6月,被授予运动健将称号。 |
2024年10月27日 (日) 18:12的最新版本
[[文件:|200x200px|center|border]] | |
中文名 | 蔡锦标 |
英文名 | Cai Jinbiao |
全名 | 蔡锦标 |
曾用名 | |
出生日期 | 1954年6月16日 | (70岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | 178 |
体重(kg) | 71 |
位置 | 后卫 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
球员经历
- 1976年
- 入选参加在伊朗德黑兰举行的第六届亚洲杯国足名单。
- 1977年
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1978年
- 入选参加在香港举行的春节四角邀请赛及到澳门访问比赛的国足名单。
- 入选到委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁进行访问比赛的国足名单。
- 代表国足与葡萄牙体育会、罗马尼亚加拉茨工人队进行比赛。
- 入选参加第二届北京国际足球邀请赛的国足名单。比赛结束后,原班人马继续出访意大利、联邦德国、奥地利。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第八届亚洲运动会国足名单。亚运会后,原班人马立即前往菲律宾马尼拉参加第七届亚洲杯预选赛。
- 1979年
- 入选国足,集结在梧州进行三周集训。
- 1980年
- 入选与英格兰诺维奇队比赛的国足名单。
- 入选参加在日本举行的第三届麒麟杯国足名单,赛毕回京后转赴广州,参加广州国际足球友好邀请赛。
- 入选备战第七届亚洲杯的国足集训名单。
- 入选参加在科威特首都科威特城举行的第七届亚洲杯国足名单。
- 入选备战第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛的国足集训名单。
- 入选在香港举行的第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛国足名单。
- 1981年
- 入选在广州集训的国足名单。
- 入选到美国进行访问比赛的国足名单,之后转赴日本参加第四届麒麟杯。
- 入选到葡萄牙和联邦德国进行访问比赛的国足名单。回国后继续在北京集训,备战第十二届世界杯亚大区预选赛最终轮。
- 入选在广州备战第十二届世界杯亚大区预选赛附加赛的国足名单。
- 1982年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第一届Nehru金杯赛国足名单。
年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1981 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 |
1980 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
1978 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
累计 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 37 | 3 | 5 | 1 | 42 | 4 |
年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1981 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
1980 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
累计 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 37 | 0 | 4 | 1 | 41 | 1 |
年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1981 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
1980 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
累计 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 9 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年3月4日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯决赛 | 乌拉圭 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年3月1日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 韩国 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年2月22日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 乌拉圭 | 0:0 | 0 | √ | |
1982年1月10日 | 新加坡加冷National Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛附加赛 | 新西兰 | 1:2 | 0 | √ | |
1981年11月30日 | 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年11月19日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 2:0 | 1 | √ | |
1981年11月12日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 4:2 | 0 | √ | |
1981年10月18日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年10月3日 | 新西兰奥克兰Mountain Smart Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年9月24日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年1月4日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮决赛 | 朝鲜 | 4:2 | 0 | √ | |
1980年12月31日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮半决赛 | 香港 | 0:0(点球5:4) | 0 | √ | |
1980年12月26日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月24日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 澳门 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年12月21日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮编组赛 | 香港 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年9月20日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年9月18日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 朝鲜 | 1:2 | 0 | √ | |
1980年6月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 香港 | 7:0 | 0 | √ | |
1980年6月11日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月31日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年2月7日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 香港 | 4:1 | 0 | √ | |
累计 | 1 | 21 | 0 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年2月13日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 沈阳部队 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年11月4日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 八一 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年4月5日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 山东 | 4:2 | 0 | √ | |
1981年3月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 1 | √ | |
1980年12月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州三角对抗赛 | 香港愉园 | 1:0 | 1 | √ | |
1980年6月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛半决赛 | 墨西哥业余国家队 | 3:1 | 0 | √ | |
1980年6月8日 | 广州越秀山体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 罗马尼亚巴克乌 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年5月31日 | 日本名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯半决赛 | 英格兰米德尔斯堡 | 1:3 | 0 | √ | |
1980年5月29日 | 日本东京国立霞丘陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 日本藤田工业 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年5月27日 | 日本横滨三ツ沢公园球技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 西班牙人 | 0:2 | 0 | √ | |
1980年5月15日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰诺维奇 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年9月16日 | 意大利曼托瓦 | 友谊赛 | 意大利曼托瓦 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年8月25日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 荷兰业余国家队 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年8月3日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 罗马尼亚加拉茨工人 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年6月29日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 葡萄牙体育会 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年3月29日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉依达利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年2月14日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 澳门联队 | 4:1 | 1 | √ | |
1978年2月12日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 瑞士塞维特 | 1:1 | 0 | √ | |
1978年1月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 北京 | 3:1 | 0 | √ | |
1977年9月20日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 2:1 | 0 | √ | |
1977年9月17日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 美国纽约宇宙 | 1:1 | 0 | √ | |
累计 | 3 | 20 | 1 |
球员经历
- 1980年6月,被授予运动健将称号。