“模板:19951026CHNA”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> {{Footballbox vs |分类 = A |轮次 = |日期 = 1995年10月26日 |主队 = 中国 {{国旗|中国}} |比分 =...”) |
|||
第43行: | 第43行: | ||
|CFL = 10.赫大炮 | |CFL = 10.赫大炮 | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | '''赛况描述'''(From 国足百年): | ||
+ | |||
+ | 中央电视台现场直播。国足首发为: | ||
+ | |||
+ | 守门员:20.区楚良 | ||
+ | |||
+ | 后卫:2.魏群、4.范志毅、5.徐弘、13.李红军 | ||
+ | |||
+ | 中场:3.姜峰/17.彭伟国、6.黎兵、8.曹限东 | ||
+ | |||
+ | 前锋:11.高峰、10.赫大炮 | ||
+ | |||
+ | 世界排名第15位的哥伦比亚队虽然缺少了阿斯普里拉、林孔和伊基塔,但13名参加今年美洲杯的球员随队来华,实力削弱不大。不过论实际表现却相当失色,23日便被黎兵打进世界波的广东宏远一球击退,本场面对国足也并未体现出世界排名高55位的差距。国足继续发挥赫大炮和高峰的速度优势,冲击哥伦比亚队的防线。胶着的局势在第36分钟被打破,彭伟国开出的右路角球被哥伦比亚队后卫顶出禁区。高峰得球后左脚斜吊门前,赫大炮高高跃起,狮子摇头,皮球擦着门楣下沿入网,首开纪录结束上半场。 | ||
+ | |||
+ | 下半场哥伦比亚队大举反攻,正中国足下怀。国足的快速反击令队形压得过上的哥伦比亚队顾此失彼,第22分钟,高峰右路高速推进送出恰到好处的斜传,黎兵迎球冲顶再下一城。连失两球的哥伦比亚队攻得更猛,几名前场球员不时打出精妙短传配合。国足用9号王涛和15号韩金铭换下彭伟国、黎兵,加强防守。第38分钟,哥伦比亚队9号Hamilton Ricard右路传中,3号Alexis Mendoza凌空抽射扳回一城。最终,国足二比一力克哥伦比亚队,以弱胜强之后下月世界排名将会有所提升。这场比赛还因另一件事而留名史册,就是多人球衣印名错误,魏群和韩金铭球衣背后依然印着一年前亚运会时原主人魏克兴和李晓的名字。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2024年11月16日 (六) 21:34的最新版本
A级赛 |
1995年10月26日 | 中国 | 2 - 1 | 哥伦比亚 | 城市: 中国,北京 |
赫大炮 36' 黎兵 67' |
Alexis Mendoza 83' | 球场: 工人体育场 主裁判: 黄钢 | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
中央电视台现场直播。国足首发为:
守门员:20.区楚良
后卫:2.魏群、4.范志毅、5.徐弘、13.李红军
中场:3.姜峰/17.彭伟国、6.黎兵、8.曹限东
前锋:11.高峰、10.赫大炮
世界排名第15位的哥伦比亚队虽然缺少了阿斯普里拉、林孔和伊基塔,但13名参加今年美洲杯的球员随队来华,实力削弱不大。不过论实际表现却相当失色,23日便被黎兵打进世界波的广东宏远一球击退,本场面对国足也并未体现出世界排名高55位的差距。国足继续发挥赫大炮和高峰的速度优势,冲击哥伦比亚队的防线。胶着的局势在第36分钟被打破,彭伟国开出的右路角球被哥伦比亚队后卫顶出禁区。高峰得球后左脚斜吊门前,赫大炮高高跃起,狮子摇头,皮球擦着门楣下沿入网,首开纪录结束上半场。
下半场哥伦比亚队大举反攻,正中国足下怀。国足的快速反击令队形压得过上的哥伦比亚队顾此失彼,第22分钟,高峰右路高速推进送出恰到好处的斜传,黎兵迎球冲顶再下一城。连失两球的哥伦比亚队攻得更猛,几名前场球员不时打出精妙短传配合。国足用9号王涛和15号韩金铭换下彭伟国、黎兵,加强防守。第38分钟,哥伦比亚队9号Hamilton Ricard右路传中,3号Alexis Mendoza凌空抽射扳回一城。最终,国足二比一力克哥伦比亚队,以弱胜强之后下月世界排名将会有所提升。这场比赛还因另一件事而留名史册,就是多人球衣印名错误,魏群和韩金铭球衣背后依然印着一年前亚运会时原主人魏克兴和李晓的名字。