“模板:19971112CHNA”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(创建页面,内容为“<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> {{Footballbox vs |分类 = A |轮次 = |日期 = 1997年11月12日 |主队 = 中国 {{国旗|中国}} |比分 =...”) |
|||
第43行: | 第43行: | ||
|CFL = 19.李金羽<br>{{换下|80}} | |CFL = 19.李金羽<br>{{换下|80}} | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | '''赛况描述'''(From 国足百年): | ||
+ | |||
+ | 由于国足已出线无望,气温又骤降至2摄氏度,到场观众只有约6000人。中央电视台第一套节目现场直播,国足首发为: | ||
+ | |||
+ | 守门员:1.区楚良 | ||
+ | |||
+ | 后卫:25.谢峰、6.范志毅、15.徐弘、13.吴承瑛 | ||
+ | |||
+ | 中场:3.孙继海/8.李明、26.刘军、9.马明宇 | ||
+ | |||
+ | 前锋:10.赫大炮、19.李金羽 | ||
+ | |||
+ | 和国足一样已经被淘汰的科威特队只来了18人,主力门将1号Khalid Al-Fadhli缺阵,上场攻破国足球门的Jasem Al-Houwaidi也坐在替补席上。这场荣誉之战科威特人仅在开场阶段连续两脚射门较有威胁,此后主动权就完全掌握在没有压力发挥就会正常的国足手中。第33分钟,科威特队解围不远,皮球落在禁区外马明宇脚下。他右脚顺势一推,旋即起左脚劲射挂网开纪录。第43和44分钟,范志毅和孙继海先后领到黄牌,国足领先一球结束上半场。 | ||
+ | |||
+ | 下半场国足攻势依然旺盛,但赫大炮、范志毅、李金羽、李明等人频频失机。全场射门多达23次,但在科威特队替补门将22号Ahmad Al-Jassem的出色表现下,就是无法扩大比分优势。第29分钟,5号李铁换下刘军,第35分钟,11号高峰入替李金羽,纪录也没能再度改写。最终国足一比零击败科威特,落后伊朗一分位列小组第三结束了世界杯预选赛最终轮之旅。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2024年11月14日 (四) 20:32的最新版本
A级赛 |
1997年11月12日 | 中国 | 1 - 0 | 科威特 | 城市: 中国,大连 |
16:15 | 马明宇 33' | 球场: 金州体育场 入场人数: 6000 主裁判: Arturo Angeles | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
由于国足已出线无望,气温又骤降至2摄氏度,到场观众只有约6000人。中央电视台第一套节目现场直播,国足首发为:
守门员:1.区楚良
后卫:25.谢峰、6.范志毅、15.徐弘、13.吴承瑛
中场:3.孙继海/8.李明、26.刘军、9.马明宇
前锋:10.赫大炮、19.李金羽
和国足一样已经被淘汰的科威特队只来了18人,主力门将1号Khalid Al-Fadhli缺阵,上场攻破国足球门的Jasem Al-Houwaidi也坐在替补席上。这场荣誉之战科威特人仅在开场阶段连续两脚射门较有威胁,此后主动权就完全掌握在没有压力发挥就会正常的国足手中。第33分钟,科威特队解围不远,皮球落在禁区外马明宇脚下。他右脚顺势一推,旋即起左脚劲射挂网开纪录。第43和44分钟,范志毅和孙继海先后领到黄牌,国足领先一球结束上半场。
下半场国足攻势依然旺盛,但赫大炮、范志毅、李金羽、李明等人频频失机。全场射门多达23次,但在科威特队替补门将22号Ahmad Al-Jassem的出色表现下,就是无法扩大比分优势。第29分钟,5号李铁换下刘军,第35分钟,11号高峰入替李金羽,纪录也没能再度改写。最终国足一比零击败科威特,落后伊朗一分位列小组第三结束了世界杯预选赛最终轮之旅。