“黄向东”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→国家队经历) |
(→国家队经历) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第57行: | 第57行: | ||
|1983||1||0||2||0||0||0||2||0||2||1||5||0||2||1||7||1 | |1983||1||0||2||0||0||0||2||0||2||1||5||0||2||1||7||1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1982||9||2|| | + | |1982||9||2||1||0||0||0||5||2||9||0||15||4||9||0||24||4 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1981||7||4||0||0||0||0||3||2||7||1||10||6||7||1||17||7 | |1981||7||4||0||0||0||0||3||2||7||1||10||6||7||1||17||7 | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|1980||11||3||2||1||1||1||6||0||4||2||19||4||5||3||24||7 | |1980||11||3||2||1||1||1||6||0||4||2||19||4||5||3||24||7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1979||0||0||1||0||0||0|| | + | |1979||0||0||1||0||0||0||3||0||0||0||4||0||0||0||4||0 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||28||9|| | + | |'''累计'''||28||9||6||1||1||1||19||4||22||4||53||14||23||5||76||19 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|1983||1||0||2||0||0||0||2||0||2||0||5||0||2||0||7||0 | |1983||1||0||2||0||0||0||2||0||2||0||5||0||2||0||7||0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1982||8||1|| | + | |1982||8||1||1||0||0||0||4||1||9||0||13||2||9||0||22||2 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1981||5||2||0||0||0||0||3||0||5||2||8||2||5||2||13||4 | |1981||5||2||0||0||0||0||3||0||5||2||8||2||5||2||13||4 | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
|1980||9||2||2||0||1||0||6||0||4||0||17||2||5||0||22||2 | |1980||9||2||2||0||1||0||6||0||4||0||17||2||5||0||22||2 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1979||0||0||1||0||0||0|| | + | |1979||0||0||1||0||0||0||3||0||0||0||4||0||0||0||4||0 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||23||5|| | + | |'''累计'''||23||5||6||0||1||0||18||1||20||2||47||6||21||2||68||8 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
|1983||1||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||2||1||1||0||3||0||2||1||1||0||4||1||2 | |1983||1||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||2||1||1||0||3||0||2||1||1||0||4||1||2 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1982||3||3||3|| | + | |1982||3||3||3||1||0||0||0||0||0||3||0||2||8||0||1||7||3||5||8||0||1||15||3||6 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|1981||4||2||1||0||0||0||0||0||0||2||0||1||2||4||1||6||2||2||2||4||1||8||6||3 | |1981||4||2||1||0||0||0||0||0||0||2||0||1||2||4||1||6||2||2||2||4||1||8||6||3 | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
|1980||5||4||2||1||1||0||1||0||0||2||2||2||4||0||0||8||7||4||5||0||0||13||7||4 | |1980||5||4||2||1||1||0||1||0||0||2||2||2||4||0||0||8||7||4||5||0||0||13||7||4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1979||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0|| | + | |1979||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||3||0||0||0||0||0||4||0||0||0||0||0||4 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |'''累计'''||13||9||6|| | + | |'''累计'''||13||9||6||4||1||1||1||0||0||7||2||10||15||5||2||24||12||17||16||5||2||40||17||19 |
{{球员国家队比赛信息结束}} | {{球员国家队比赛信息结束}} | ||
| 第163行: | 第163行: | ||
{{球员国家队其他比赛信息}} | {{球员国家队其他比赛信息}} | ||
|- | |- | ||
| − | |1983年8月4日|| | + | |1983年8月4日||美国西雅图塔科马Tacoma Dome||1983年第二届欧洲太平洋杯||美国西雅图鸣响||0:4||0||√|| |
|- | |- | ||
|1983年7月23日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯决赛||北京||4:1||0||√|| | |1983年7月23日||北京工人体育场||1983年第一届长城杯决赛||北京||4:1||0||√|| | ||
| 第176行: | 第176行: | ||
|- | |- | ||
|1982年11月2日||上海虹口体育场||友谊赛||上海||3:1||0||√|| | |1982年11月2日||上海虹口体育场||友谊赛||上海||3:1||0||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1982年10月31日||上海江湾体育场||友谊赛||上海||2:1||0||√|| | ||
|- | |- | ||
|1982年10月27日||上海虹口体育场||友谊赛||北京||1:0||0||√|| | |1982年10月27日||上海虹口体育场||友谊赛||北京||1:0||0||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1982年10月2日||北京||友谊赛||北京||0:2||0||√|| | ||
|- | |- | ||
|1982年9月1日||西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar||1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona||西班牙奥萨苏纳||2:3||0||||√ | |1982年9月1日||西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar||1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona||西班牙奥萨苏纳||2:3||0||||√ | ||
| 第184行: | 第188行: | ||
|- | |- | ||
|1982年8月9日||英国赫勒福德||友谊赛||英格兰赫勒福德联队||2:1||0||√|| | |1982年8月9日||英国赫勒福德||友谊赛||英格兰赫勒福德联队||2:1||0||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1982年7月29日||北京工人体育场||1982年第三届北京国际邀请赛三四名赛||阿尔及利亚希望队||3:0||0||√|| | ||
|- | |- | ||
|1982年7月9日||天津红桥体育场||1982年飞鸽杯邀请赛||八一||3:2||0||√|| | |1982年7月9日||天津红桥体育场||1982年飞鸽杯邀请赛||八一||3:2||0||√|| | ||
| 第222行: | 第228行: | ||
|- | |- | ||
|1980年8月5日||北京工人体育场||1980年北京消夏邀请赛||八一||4:2||1||√|| | |1980年8月5日||北京工人体育场||1980年北京消夏邀请赛||八一||4:2||1||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1982年8月20日||意大利福利尼奥||友谊赛||意大利福利尼奥||2:1||1||√|| | ||
|- | |- | ||
|1980年8月1日||北京先农坛体育场||1980年北京消夏邀请赛||广东||3:1||1||√|| | |1980年8月1日||北京先农坛体育场||1980年北京消夏邀请赛||广东||3:1||1||√|| | ||
| 第244行: | 第252行: | ||
|- | |- | ||
|1979年8月8日||英国格拉斯哥Celtic Park||友谊赛||苏格兰凯尔特人||1:6||0||√|| | |1979年8月8日||英国格拉斯哥Celtic Park||友谊赛||苏格兰凯尔特人||1:6||0||√|| | ||
| + | |- | ||
| + | |1979年8月4日||英国米德尔斯堡Ayresome Park||友谊赛||英格兰米德尔斯堡||0:2||0||√|| | ||
|- | |- | ||
|1979年8月1日||英国西布朗维奇The Hawthorns||友谊赛||英格兰西布朗维奇||0:4||0||√|| | |1979年8月1日||英国西布朗维奇The Hawthorns||友谊赛||英格兰西布朗维奇||0:4||0||√|| | ||
| 第249行: | 第259行: | ||
|1979年6月19日||法国土伦Stade de Bon Rencontre||1979年第七届土伦国际希望邀请赛小组赛||荷兰U23||1:2||0||√|| | |1979年6月19日||法国土伦Stade de Bon Rencontre||1979年第七届土伦国际希望邀请赛小组赛||荷兰U23||1:2||0||√|| | ||
|- | |- | ||
| − | |'''累计'''|||||||||| | + | |'''累计'''||||||||||10||45||3 |
|} | |} | ||
2025年12月2日 (二) 21:35的最新版本
| [[文件:|200x200px|center|border]] | |
| 中文名 | 黄向东 |
| 英文名 | Huang Xiangdong |
| 全名 | 黄向东 |
| 曾用名 | |
| 出生日期 | 1958年3月22日(67岁) |
| 出生地 | |
| 国籍 | |
| 其他国籍 | |
| 身高(cm) | |
| 体重(kg) | |
| 位置 | 中场/后卫 |
| 中国足协参赛证 | |
国家队经历
球员经历
- 1977年
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1979年
- 入选参加在法国举行的第七届土伦国际希望邀请赛国足名单,之后继续在法国各地及罗马尼亚、英国进行访问比赛。
- 入选国足,集结在梧州进行三周集训。
- 入选到意大利进行拉练比赛的国足名单。
- 1980年
- 入选在新加坡举行的第二十二届奥运会亚大区预选赛国足名单。
- 入选与英格兰诺维奇队比赛的国足名单。
- 入选参加在日本举行的第三届麒麟杯国足名单,赛毕回京后转赴广州,参加广州国际足球友好邀请赛。
- 入选备战第七届亚洲杯的国足集训名单。
- 入选参加在科威特首都科威特城举行的第七届亚洲杯国足名单。
- 入选备战第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛的国足集训名单。
- 入选在香港举行的第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛国足名单。
- 1981年
- 入选在广州集训的国足名单。
- 入选到美国进行访问比赛的国足名单,之后转赴日本参加第四届麒麟杯。
- 入选到葡萄牙和联邦德国进行访问比赛的国足名单。回国后继续在北京集训,备战第十二届世界杯亚大区预选赛最终轮。
- 入选在广州备战第十二届世界杯亚大区预选赛附加赛的国足名单。
- 1982年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第一届Nehru金杯赛国足名单。
- 入选参加第三届北京国际足球邀请赛的国足名单,赛后前往英国、意大利、西班牙进行拉练。
- 入选参加在印度新德里举行的第九届亚洲运动会国足名单。
- 1983年
- 入选在北京集训的国足名单。
- 入选在上海备战第一届长城杯国际足球锦标赛的国足集训名单。
- 入选在北京举行的第一届长城杯国际足球锦标赛国足名单。赛后,原班人马前往加拿大参加第二届温哥华国际足球邀请赛。
- 进入国足与苏联顿涅茨克矿工队比赛大名单。
| 年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 1982 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 15 | 4 | 9 | 0 | 24 | 4 |
| 1981 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 17 | 7 |
| 1980 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 3 | 24 | 7 |
| 1979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 累计 | 28 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 4 | 53 | 14 | 23 | 5 | 76 | 19 |
| 年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1982 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 13 | 2 | 9 | 0 | 22 | 2 |
| 1981 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 |
| 1980 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 1979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 累计 | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 20 | 2 | 47 | 6 | 21 | 2 | 68 | 8 |
| 年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 1982 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 |
| 1981 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 1980 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 累计 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 15 | 5 | 2 | 24 | 12 | 17 | 16 | 5 | 2 | 40 | 17 | 19 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年7月20日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯半决赛 | 泰国 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月27日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会四分之一决赛 | 朝鲜 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1982年11月24日 | 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 印度 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1982年11月22日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 1:0 | 1 | √ | |
| 1982年11月20日 | 印度新德里Chhatrasal Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 马来西亚 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年7月21日 | 北京先农坛体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 香港 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1982年3月4日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯决赛 | 乌拉圭 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1982年3月1日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 韩国 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1982年2月22日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 乌拉圭 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1982年1月10日 | 新加坡加冷National Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛附加赛 | 新西兰 | 1:2 | 1 | √ | |
| 1981年11月19日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 2:0 | 1 | √ | |
| 1981年11月12日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 4:2 | 1 | √ | |
| 1981年10月18日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1981年10月3日 | 新西兰奥克兰Mountain Smart Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1981年9月24日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1981年6月2日 | 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 | 1981年第四届麒麟杯小组赛 | 日本 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1981年1月4日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮决赛 | 朝鲜 | 4:2 | 2 | √ | |
| 1980年12月31日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮半决赛 | 香港 | 0:0(点球5:4) | 0 | √ | |
| 1980年12月24日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 澳门 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1980年9月20日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1980年9月18日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 朝鲜 | 1:2 | 0 | √ | |
| 1980年6月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 香港 | 7:0 | 2 | √ | |
| 1980年6月11日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1980年3月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 新加坡 | 0:1 | √ | ||
| 1980年3月6日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 斯里兰卡 | 7:0 | 0 | √ | |
| 1980年3月2日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 朝鲜 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1980年2月27日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1980年2月24日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 印度 | 1:0 | 1 | √ | |
| 累计 | 9 | 23 | 5 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年8月4日 | 美国西雅图塔科马Tacoma Dome | 1983年第二届欧洲太平洋杯 | 美国西雅图鸣响 | 0:4 | 0 | √ | |
| 1983年7月23日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯决赛 | 北京 | 4:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月15日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 伊朗二队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1983年7月13日 | 北京工人体育场 | 1983年第一届长城杯小组赛 | 日本选拔队 | 5:0 | 0 | √ | |
| 1983年6月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 英格兰沃特福德 | 1:3 | 0 | √ | |
| 1983年5月26日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:1 | 1 | √ | |
| 1982年11月2日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 上海 | 3:1 | 0 | √ | |
| 1982年10月31日 | 上海江湾体育场 | 友谊赛 | 上海 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1982年10月27日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1982年10月2日 | 北京 | 友谊赛 | 北京 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1982年9月1日 | 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar | 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona | 西班牙奥萨苏纳 | 2:3 | 0 | √ | |
| 1982年8月11日 | 英国格拉斯哥Irbox Stadium | 友谊赛 | 苏格兰格拉斯哥流浪者 | 1:3 | 0 | √ | |
| 1982年8月9日 | 英国赫勒福德 | 友谊赛 | 英格兰赫勒福德联队 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1982年7月29日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛三四名赛 | 阿尔及利亚希望队 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1982年7月9日 | 天津红桥体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 八一 | 3:2 | 0 | √ | |
| 1982年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 日本读卖 | 5:2 | 1 | √ | |
| 1982年6月30日 | 天津北站体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 上海 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1982年2月13日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 沈阳部队 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1982年2月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 4:1 | 0 | √ | |
| 1982年1月1日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1981年12月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东 | 2:2 | 0 | √ | |
| 1981年11月4日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 八一 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1981年7月14日 | 联邦德国维尔桑纳 | 友谊赛 | 联邦德国维尔桑纳 | 1:0 | 1 | √ | |
| 1981年7月11日 | 联邦德国于利希 | 友谊赛 | 联邦德国中莱茵联队 | 4:1 | 1 | √ | |
| 1981年6月4日 | 日本广岛县综合グランド | 1981年第四届麒麟杯小组赛 | 英格兰埃弗顿 | 0:1 | 0 | √ | |
| 1981年5月4日 | 北京先农坛体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:1 | 1 | √ | |
| 1981年5月1日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 八一 | 1:1 | 0 | √ | |
| 1981年4月24日 | 天津红桥体育场 | 1981年《八小时以外》邀请赛 | 昆明部队 | 0:0(点球4:5) | 0 | √ | |
| 1981年3月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1981年3月4日 | 广州市工人体育场 | 友谊赛 | 吉林 | 1:2 | 0 | √ | |
| 1980年11月27日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 中国U19 | 4:0 | 1 | √ | |
| 1980年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东 | 2:0 | 0 | √ | |
| 1980年8月5日 | 北京工人体育场 | 1980年北京消夏邀请赛 | 八一 | 4:2 | 1 | √ | |
| 1982年8月20日 | 意大利福利尼奥 | 友谊赛 | 意大利福利尼奥 | 2:1 | 1 | √ | |
| 1980年8月1日 | 北京先农坛体育场 | 1980年北京消夏邀请赛 | 广东 | 3:1 | 1 | √ | |
| 1980年6月21日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛决赛 | 联邦德国青年队 | 2:2(点球4:6) | 0 | √ | |
| 1980年6月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛半决赛 | 墨西哥业余国家队 | 3:1 | 1 | √ | |
| 1980年6月8日 | 广州越秀山体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 罗马尼亚巴克乌 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1980年5月31日 | 日本名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯半决赛 | 英格兰米德尔斯堡 | 1:3 | 0 | √ | |
| 1980年5月29日 | 日本东京国立霞丘陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 日本藤田工业 | 3:0 | 0 | √ | |
| 1980年5月27日 | 日本横滨三ツ沢公园球技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 西班牙人 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1980年2月17日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:0 | 0 | √ | |
| 1980年1月24日 | 意大利费拉拉Stadio Comunale | 友谊赛 | 意大利费拉拉 | 0:0 | 0 | √ | |
| 1980年1月17日 | 意大利 | 友谊赛 | 意大利沙利莫 | 2:1 | 0 | √ | |
| 1979年8月8日 | 英国格拉斯哥Celtic Park | 友谊赛 | 苏格兰凯尔特人 | 1:6 | 0 | √ | |
| 1979年8月4日 | 英国米德尔斯堡Ayresome Park | 友谊赛 | 英格兰米德尔斯堡 | 0:2 | 0 | √ | |
| 1979年8月1日 | 英国西布朗维奇The Hawthorns | 友谊赛 | 英格兰西布朗维奇 | 0:4 | 0 | √ | |
| 1979年6月19日 | 法国土伦Stade de Bon Rencontre | 1979年第七届土伦国际希望邀请赛小组赛 | 荷兰U23 | 1:2 | 0 | √ | |
| 累计 | 10 | 45 | 3 |
沪公网安备 31011202005720号