“1984年4月2日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{1984年3月}} == '''1984年第一届红山花杯''' == {{19840402CHNA}} <br> {{年历 |月份 = 4月 |日期 = 2日 }} Category:1984年4月 {{中国足...”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{1984年4月}} |
== '''[[1984年第一届红山花杯]]''' == | == '''[[1984年第一届红山花杯]]''' == | ||
2025年5月7日 (三) 19:26的最新版本
| 1984年4月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
1984年第一届红山花杯
| CC级赛 |
1984年4月2日 | 中国 |
1 - 0 | 城市: 中国,武汉 |
| 李辉 |
球场: 新华路体育场 | ||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
国足连续三场使用同一套首发。东道主湖北队在全场观众的助威声中率先发难,国足门前险象环生。16号前锋王连元左路突入禁区,在杨宁出击之际射空门,幸好贾秀全回师救驾,在门线前大脚解围。几分钟后,王连元又接后卫长传球摆脱郑彦再度面对弃门而出的杨宁挑射,险险高出门楣。国足站稳阵脚后,打起45度斜吊,利用柳海光的头球摆渡给李辉和林强创造射门机会。第21分钟,李华筠右路突破下底传中,李辉抽射远角首开纪录。下半场国足以赵达裕、沈祥福替下柳海光、吕洪祥加强攻势,但进攻办法不多,未能扩大比分优势,最终小胜一比零。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号