“1982年7月29日”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{1982年7月}} == '''甘肃省第六届运动会少年足球比赛''' == <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> {{Footballbox vs |轮次 = |日期 =...”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{1982年7月}} | {{1982年7月}} | ||
| + | |||
| + | == '''[[1982年第三届北京国际友好邀请赛]]''' == | ||
| + | === '''三四名赛''' === | ||
| + | {{19820729CHNA}} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
== '''甘肃省第六届运动会少年足球比赛''' == | == '''甘肃省第六届运动会少年足球比赛''' == | ||
2025年4月10日 (四) 21:29的最新版本
| 1982年7月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1982年第三届北京国际友好邀请赛
三四名赛
| FB级赛 |
1982年7月29日 | 中国 |
3 - 0 | 城市: 中国,北京 |
| 沈祥福 陈金刚 左树生 |
球场: 工人体育场 入场人数: 70000+ | ||||||
|
|
}}
赛况描述(From 国足百年):
本场观众超过70000人。阿尔及利亚希望队是为1984年奥运会预选赛组建的,队员较为年轻,有两人曾入选国家队名单,但未获出场机会。
本场比赛双方争夺十分激烈,阿尔及利亚队头号射手迈什里·穆罕默德被国足15号右后卫池明华如影随形紧盯,全场仅有的一次好机会还被李富胜扑个正着。阿尔及利亚队两名边后卫同样死缠着国足两翼7号古广明和13号沈祥福,令国足中锋5号迟尚斌得不到有效的传送。国足又过分把攻势集中在右路,射门次数上虽然占据压倒性优势高达22:6,但机会虽多却把握不住,11号赵达裕、12号臧蔡灵和沈祥福先后错失绝佳机会。第23分钟,国足即启动换人,8号左树生上场加强进攻组织。
易边再战,刚过两分钟,臧蔡灵的射门便掀起国足进攻新浪潮。较之上半场,国足的进攻组织明显更有章法,两名中后卫刘成德和林乐丰前提助攻,池明华、臧蔡灵频频突破,赵达裕、谢德刚与三名前锋交叉换位,把阿尔及利亚队压得过不了半场。第27分钟,国足终于打开局面。赵达裕中场断球后连过三人,推进到大禁区外一米处被推倒。他主罚直接任意球,一脚高质量射门绕过人墙中门楣弹出。阿尔及利亚队门将还来不及反应,就被沈祥福快步赶上补射破门。第30分钟,又是赵达裕中路突破,将对方后卫吸引过来,随即将球分到右边空档。刚换上场的陈金刚带球杀入禁区,起脚劲射入网,二比零。还没等阿尔及利亚队从连续失球的打击中回过神来,仅过了两分钟,赵达裕再度连续晃过对方后卫,突然分球左路空档。黄向东快步赶上起脚传中,左树生球到人到,迎球射入。就这样,凭借赵达裕五分钟内三度策动,国足连中三元击败阿尔及利亚希望队,夺得第三届北京国际邀请赛季军。
甘肃省第六届运动会少年足球比赛
| |
1982年7月29日 | 酒泉 | 0 - 0 | 兰州 | 城市: 甘南藏族自治州 |
| 半场比分 0 - 0 | |||||||
| |
1982年7月29日 | 甘南 | 2 - 0 | 金昌 | 城市: 甘南藏族自治州 |
| |
1982年7月29日 | 嘉峪关 | 0 - 3 | 天水 | 城市: 甘南藏族自治州 |
| |
1982年7月29日 | 甘肃省体校 | 7 - 1 | 武威 | 城市: 甘南藏族自治州 |
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号