“林乐丰”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
(→球员经历) |
|||
第463行: | 第463行: | ||
|'''累计'''||||||||||3||79||1 | |'''累计'''||||||||||3||79||1 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''球员经历''' == | ||
+ | *1980年6月,被授予运动健将称号。 |
2024年10月27日 (日) 18:13的最新版本
[[文件:|200x200px|center|border]] | |
中文名 | 林乐丰 |
英文名 | Lin Lefeng |
全名 | 林乐丰 |
曾用名 | |
出生日期 | 1955年10月16日 | (69岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | |
体重(kg) | |
位置 | 后卫 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
球员经历
- 1977年
- 入选到朝鲜进行访问比赛的国足名单,回国后继续集训,迎战来访的泰国、美国纽约宇宙,以及出访美国、牙买加、墨西哥。
- 1978年
- 入选参加在香港举行的春节四角邀请赛及到澳门访问比赛的国足名单。
- 入选到委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁进行访问比赛的国足名单。
- 代表国足与墨西哥萨卡德佩克队、葡萄牙体育会进行比赛。
- 入选参加第二届北京国际足球邀请赛的国足名单。比赛结束后,原班人马继续出访意大利、联邦德国、奥地利。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第八届亚洲运动会国足名单。亚运会后,原班人马立即前往菲律宾马尼拉参加第七届亚洲杯预选赛。
- 1979年
- 入选参加在法国举行的第七届土伦杯国际青年邀请赛国足名单,之后继续在法国各地及罗马尼亚、英国进行访问比赛。
- 入选国足,集结在梧州进行三周集训。
- 入选到意大利进行拉练比赛的国足名单。
- 1980年
- 入选在新加坡举行的第二十二届奥运会亚大区预选赛国足名单。
- 入选与英格兰诺维奇队比赛的国足名单。
- 入选参加在日本举行的第三届麒麟杯国足名单,赛毕回京后转赴广州,参加广州国际足球友好邀请赛。
- 入选备战第七届亚洲杯的国足集训名单。
- 入选参加在科威特首都科威特城举行的第七届亚洲杯国足名单。
- 入选备战第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛的国足集训名单。
- 入选在香港举行的第十二届世界杯亚大区预选赛第一轮比赛国足名单。
- 1981年
- 入选在广州集训的国足名单。
- 入选到美国进行访问比赛的国足名单,之后转赴日本参加第四届麒麟杯。
- 入选到葡萄牙和联邦德国进行访问比赛的国足名单。回国后继续在北京集训,备战第十二届世界杯亚大区预选赛最终轮。
- 入选在广州备战第十二届世界杯亚大区预选赛附加赛的国足名单。
- 1982年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第一届Nehru金杯赛国足名单。
- 入选参加第三届北京国际足球邀请赛的国足名单,赛后前往英国、意大利、西班牙进行拉练。
- 入选参加在印度新德里举行的第九届亚洲运动会国足名单。
- 1983年
- 代表国足与巴西里约热内卢联队进行比赛。
- 入选参加在泰国曼谷举行的第二十三届奥运会亚大区预选赛第一轮国足名单。
- 入选参加在新加坡举行的第二届鱼尾狮杯国际足球邀请赛国足名单。
- 1984年
- 入选参加在印度加尔各答举行的第三届Nehru金杯赛国足名单。赛后回国过完春节,原班人马继续到昆明集训。
- 入选参加在日本举行的第七届麒麟杯国足名单。回国后,又与刚刚夺得麒麟杯冠军的巴西国际队进行比赛。
- 入选参加在北京举行的第二届长城杯国际足球锦标赛国足名单。
- 入选与伊朗国家队进行比赛的国足名单。之后,原班人马前往联邦德国和罗马尼亚拉练比赛。
- 入选备战第八届亚洲杯预选赛的国足大名单。
- 入选参加在广州举行的第八届亚洲杯预选赛国足名单。
- 入选备战第八届亚洲杯的国足大名单。
- 入选参加在北京举行的第一届Ampol杯国足名单。
- 入选参加在新加坡举行的第八届亚洲杯国足名单。
- 1985年
- 入选国足赴昆明海埂训练基地进行冬训。
- 入选备战第十三届世界杯亚洲区预选赛第一轮比赛的国足集训名单。
- 入选参加第十三届世界杯亚洲区预选赛第一轮前四场比赛的国足名单。
- 入选参加第十三届世界杯亚洲区预选赛第一轮后两场比赛的国足名单。
年份 | A级出场 | A级进球 | FB级出场 | FB级进球 | CB级出场 | CB级进球 | FC级出场 | FC级进球 | CC级出场 | CC级进球 | 外战出场 | 外战进球 | 内战出场 | 内战进球 | 总出场 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
1984 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 |
1983 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
1982 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 |
1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
1980 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1978 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
1977 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
累计 | 75 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 49 | 1 | 18 | 1 | 135 | 5 | 20 | 1 | 155 | 6 |
年份 | A级首发 | A级替补 | FB级首发 | FB级替补 | CB级首发 | CB级替补 | FC级首发 | FC级替补 | CC级首发 | CC级替补 | 外战首发 | 外战替补 | 内战首发 | 内战替补 | 总首发 | 总替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1984 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
1983 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1982 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 |
1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
1980 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1978 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
1977 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
累计 | 75 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | 18 | 0 | 134 | 1 | 20 | 0 | 154 | 1 |
年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
1984 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 11 |
1983 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1982 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 |
1981 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
1980 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 4 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1978 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
1977 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
累计 | 38 | 15 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 15 | 14 | 2 | 2 | 73 | 24 | 38 | 16 | 2 | 2 | 89 | 26 | 40 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年5月19日 | 北京工人体育场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 香港 | 1:2 | 0 | √ | |
1985年5月12日 | 北京工人体育场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 澳门 | 6:0 | 0 | √ | |
1985年3月1日 | 香港政府大球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 文莱 | 4:0 | 0 | √ | |
1985年2月26日 | 澳门莲峰球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 文莱 | 8:0 | 0 | √ | |
1985年2月20日 | 澳门莲峰球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 澳门 | 4:0 | 1 | √ | |
1985年2月17日 | 香港政府大球场 | 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 | 香港 | 0:0 | 0 | √ | |
1984年12月16日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯决赛 | 沙特阿拉伯 | 0:2 | 0 | √ | |
1984年12月14日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯半决赛 | 科威特 | 1:0 | 0 | √ | |
1984年12月11日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 阿联酋 | 5:0 | 0 | √ | |
1984年12月9日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 印度 | 3:0 | 1 | √ | |
1984年12月5日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 新加坡 | 2:0 | 0 | √ | |
1984年12月3日 | 新加坡加冷National Stadium | 1984年第八届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 0:2 | 0 | √ | |
1984年9月20日 | 广州越秀山体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 卡塔尔 | 1:0 | 0 | √ | |
1984年9月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 香港 | 2:0 | 0 | √ | |
1984年9月15日 | 广州越秀山体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 约旦 | 6:0 | 0 | √ | |
1984年9月12日 | 广州广东省人民体育场 | 1984年第八届亚洲杯预选赛 | 阿富汗 | 6:0 | 0 | √ | |
1984年7月31日 | 罗马尼亚布泽乌Stadionul Gloria | 友谊赛 | 罗马尼亚 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年7月29日 | 罗马尼亚雅西August 23 Stadium | 友谊赛 | 罗马尼亚 | 2:4 | 0 | √ | |
1984年6月3日 | 日本札幌市円山竞技场 | 1984年第七届麒麟杯半决赛 | 爱尔兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年5月31日 | 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 | 1984年第七届麒麟杯小组赛 | 日本 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年1月27日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯决赛 | 波兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年1月25日 | 印度加尔各答Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 1984年第三届Nehru金杯 | 印度 | 3:0 | 0 | √ | |
1984年1月20日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1984年第三届Nehru金杯 | 阿根廷 | 1:0 | 0 | √ | |
1984年1月15日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1984年第三届Nehru金杯 | 波兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1983年12月14日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯半决赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
1983年12月4日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 澳大利亚 | 2:1 | 1 | √ | |
1983年11月10日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 泰国 | 0:1 | 0 | √ | |
1983年11月8日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 韩国 | 0:0 | 0 | √ | |
1983年11月5日 | 泰国曼谷Thai-Japanese Stadium | 1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 泰国 | 0:0 | 0 | √ | |
1982年11月27日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会四分之一决赛 | 朝鲜 | 0:1 | 0 | √ | |
1982年11月24日 | 印度新德里Dr. Ambedkar Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 印度 | 2:2 | 0 | √ | |
1982年11月22日 | 印度新德里Jawaharlal Nehru Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 孟加拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年11月20日 | 印度新德里Chhatrasal Stadium | 1982年第九届亚运会小组赛 | 马来西亚 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年7月23日 | 北京工人体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 摩洛哥 | 3:3 | 0 | √ | |
1982年7月21日 | 北京先农坛体育场 | 1982年第三届北京国际邀请赛小组赛 | 香港 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年3月4日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯决赛 | 乌拉圭 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年3月1日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 韩国 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年2月22日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 乌拉圭 | 0:0 | 0 | √ | |
1982年2月16日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 印度 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年1月10日 | 新加坡加冷National Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛附加赛 | 新西兰 | 1:2 | 0 | √ | |
1981年11月30日 | 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年11月19日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年11月12日 | 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 沙特阿拉伯 | 4:2 | 0 | √ | |
1981年10月18日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 科威特 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年10月3日 | 新西兰奥克兰Mountain Smart Stadium | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年9月24日 | 北京工人体育场 | 1982年第十二届世界杯预选赛最终轮 | 新西兰 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年6月2日 | 日本大宫埼玉县营大宫公园足球场 | 1981年第四届麒麟杯小组赛 | 日本 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年1月4日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮决赛 | 朝鲜 | 4:2 | 0 | √ | |
1980年12月31日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮半决赛 | 香港 | 0:0(点球5:4) | 0 | √ | |
1980年12月26日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月24日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮小组赛 | 澳门 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年12月21日 | 香港政府大球场 | 1982年第十二届世界杯预选赛第一轮编组赛 | 香港 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年9月20日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年9月18日 | 科威特科威特城Sabah Al Salem Stadium | 1980年第七届亚洲杯小组赛 | 朝鲜 | 1:2 | 0 | √ | |
1980年6月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 香港 | 7:0 | 0 | √ | |
1980年6月11日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 日本 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年3月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 新加坡 | 0:1 | 0 | √ | |
1980年3月6日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 斯里兰卡 | 7:0 | 0 | √ | |
1980年3月2日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 朝鲜 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年2月27日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 伊朗 | 2:2 | 0 | √ | |
1980年2月24日 | 新加坡加冷National Stadium | 1980年第二十二届奥运会预选赛小组赛 | 印度 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月20日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会三四名赛 | 伊拉克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年12月19日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 马来西亚 | 7:1 | 0 | √ | |
1978年12月18日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 泰国 | 4:1 | 0 | √ | |
1978年12月17日 | 泰国曼谷Chulalonkorn University Stadium | 1978年第八届亚运会半决赛 | 韩国 | 0:1 | 0 | √ | |
1978年12月14日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 卡塔尔 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年12月12日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 伊拉克 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年12月10日 | 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium | 1978年第八届亚运会小组赛 | 沙特阿拉伯 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月31日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年2月7日 | 香港政府大球场 | 1978年香港春节四角赛 | 香港 | 4:1 | 0 | √ | |
1977年10月31日 | 牙买加金斯敦 | 友谊赛 | 牙买加 | 3:0 | 0 | √ | |
1977年10月23日 | 牙买加金斯敦National Stadium | 友谊赛 | 牙买加 | 1:0 | 0 | √ | |
1977年10月16日 | 美国旧金山Kezar Stadium | 友谊赛 | 美国 | 1:2 | 0 | √ | |
1977年10月10日 | 美国亚特兰大GA Stadium | 友谊赛 | 美国 | 0:1 | 0 | √ | |
1977年10月6日 | 美国华盛顿Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 友谊赛 | 美国 | 1:1 | 0 | √ | |
累计 | 3 | 75 | 0 |
时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年5月5日 | 北京工人体育场 | 中国红十字会援助非洲灾民筹款义赛 | 中国U20 | 2:1 | 0 | √ | |
1985年2月5日 | 昆明拓东体育场 | 友谊赛 | 匈牙利维多顿 | 2:0 | 0 | √ | |
1984年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广州 | 0:2 | 0 | √ | |
1984年8月12日 | 大连市人民体育场 | 友谊赛 | 大连 | 1:0 | 0 | √ | |
1984年7月17日 | 联邦德国科布伦茨 | 友谊赛 | 联邦德国奥运队 | 2:6 | 0 | √ | |
1984年7月1日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯决赛 | 联邦德国曼海姆 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年6月27日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯半决赛 | 加拿大奥运队 | 5:1 | 0 | √ | |
1984年6月25日 | 北京工人体育场 | 1984年第二届长城杯四分之一决赛 | 天津 | 3:2 | 0 | √ | |
1984年5月29日 | 日本广岛县综合グランド | 1984年第七届麒麟杯小组赛 | 法国图卢兹 | 3:2 | 0 | √ | |
1984年1月18日 | 印度加尔各答 | 1984年第三届Nehru金杯 | 罗马尼亚U21 | 2:1 | 0 | √ | |
1983年12月17日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯三四名赛 | 韩国88奥运队 | 2:0 | 0 | √ | |
1983年12月8日 | 新加坡加冷National Stadium | 1983年第二届鱼尾狮杯小组赛 | 泰国二队 | 3:0 | 0 | √ | |
1983年10月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 巴西里约热内卢联队 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年10月27日 | 上海虹口体育场 | 友谊赛 | 北京 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年9月10日 | 意大利桑塔 | 友谊赛 | 意大利卡鲁拉 | 4:0 | 0 | √ | |
1982年9月8日 | 意大利奥尔比亚 | 友谊赛 | 意大利奥尔比亚 | 3:0 | 0 | √ | |
1982年9月6日 | 意大利努奥罗 | 友谊赛 | 意大利努奥罗 | 8:2 | 0 | √ | |
1982年9月4日 | 意大利卡拉哥诺 | 友谊赛 | 意大利卡拉哥诺 | 7:2 | 0 | √ | |
1982年9月1日 | 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar | 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona | 西班牙奥萨苏纳 | 2:3 | 0 | √ | |
1982年8月31日 | 西班牙潘普洛纳Estadio El Sadar | 1982年第六届Trofeo Ciudad de Pamplona | 西班牙人 | 1:2 | 0 | √ | |
1982年8月27日 | 意大利拉奎拉 | 友谊赛 | 意大利拉奎拉联队 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年8月25日 | 意大利卡斯特罗 | 友谊赛 | 意大利卡斯特罗 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年8月22日 | 意大利法布里亚诺 | 友谊赛 | 意大利法布里亚诺 | 6:1 | 0 | √ | |
1982年8月20日 | 意大利福利尼奥 | 友谊赛 | 意大利福利尼奥 | 2:1 | 0 | √ | |
1982年8月18日 | 英国伦敦 | 友谊赛 | 英格兰查尔顿 | 0:1 | 0 | √ | |
1982年8月14日 | 英国威根 | 友谊赛 | 英格兰威根竞技 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年8月11日 | 英国格拉斯哥Irbox Stadium | 友谊赛 | 苏格兰格拉斯哥流浪者 | 1:3 | 0 | √ | |
1982年8月9日 | 英国赫勒福德 | 友谊赛 | 英格兰赫勒福德联队 | 2:1 | 0 | √ | |
1982年7月9日 | 天津红桥体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 八一 | 3:2 | 0 | √ | |
1982年7月4日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 日本读卖 | 5:2 | 0 | √ | |
1982年6月30日 | 天津北站体育场 | 1982年飞鸽杯邀请赛 | 上海 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年2月19日 | 印度加尔各答Edens Gardens | 1982年第一届Nehru金杯 | 南斯拉夫业余国家队 | 3:0 | 1 | √ | |
1982年2月13日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 沈阳部队 | 2:0 | 0 | √ | |
1982年2月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 4:1 | 0 | √ | |
1982年1月1日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年12月29日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东 | 2:2 | 0 | √ | |
1981年11月4日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 八一 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年7月18日 | 联邦德国博霍尔特 | 友谊赛 | 联邦德国博霍尔特 | 3:1 | 1 | √ | |
1981年6月4日 | 日本广岛县综合グランド | 1981年第四届麒麟杯小组赛 | 英格兰埃弗顿 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年4月5日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 山东 | 4:2 | 0 | √ | |
1981年3月8日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广州 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年3月4日 | 广州市工人体育场 | 友谊赛 | 吉林 | 1:2 | 0 | √ | |
1980年12月13日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州三角对抗赛 | 香港愉园 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年11月27日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 中国U19 | 4:0 | 0 | √ | |
1980年11月18日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 天津 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年9月8日 | 广州广东省人民体育场 | 友谊赛 | 广东 | 2:0 | 1 | √ | |
1980年6月21日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛决赛 | 联邦德国青年队 | 2:2(点球4:6) | 0 | √ | |
1980年6月17日 | 广州广东省人民体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛半决赛 | 墨西哥业余国家队 | 3:1 | 0 | √ | |
1980年6月8日 | 广州越秀山体育场 | 1980年广州国际友好邀请赛小组赛 | 罗马尼亚巴克乌 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年5月31日 | 日本名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯半决赛 | 英格兰米德尔斯堡 | 1:3 | 0 | √ | |
1980年5月29日 | 日本东京国立霞丘陆上竞技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 日本藤田工业 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年5月27日 | 日本横滨三ツ沢公园球技场 | 1980年第三届麒麟杯小组赛 | 西班牙人 | 0:2 | 0 | √ | |
1980年2月17日 | 广州越秀山体育场 | 友谊赛 | 广东 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年1月24日 | 意大利费拉拉Stadio Comunale | 友谊赛 | 意大利费拉拉 | 0:0 | 0 | √ | |
1980年1月17日 | 意大利 | 友谊赛 | 意大利沙利莫 | 2:1 | 0 | √ | |
1979年8月8日 | 英国格拉斯哥Celtic Park | 友谊赛 | 苏格兰凯尔特人 | 1:6 | 0 | √ | |
1979年8月1日 | 英国伯明翰 | 友谊赛 | 英格兰西布朗维奇 | 0:4 | 0 | √ | |
1978年9月23日 | 联邦德国伍珀塔尔 | 友谊赛 | 联邦德国伍珀塔尔 | 1:2 | 0 | √ | |
1978年9月16日 | 意大利曼托瓦 | 友谊赛 | 意大利曼托瓦 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年8月28日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 香港愉园 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年8月25日 | 北京工人体育场 | 1978年第二届北京国际友好邀请赛 | 荷兰业余国家队 | 2:0 | 0 | √ | |
1978年6月29日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 葡萄牙体育会 | 0:2 | 0 | √ | |
1978年5月24日 | 北京工人体育场 | 友谊赛 | 墨西哥萨卡德佩克 | 1:0 | 0 | √ | |
1978年3月29日 | 委内瑞拉加拉加斯Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela | 友谊赛 | 委内瑞拉依达利亚 | 2:1 | 0 | √ | |
1978年2月16日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 香港东昇 | 3:0 | 0 | √ | |
1978年2月14日 | 澳门莲峰球场 | 友谊赛 | 澳门联队 | 4:1 | 0 | √ | |
