中国国家男子足球队比赛统计

来自CFA足球大数据
Xud讨论 | 贡献2025年3月25日 (二) 12:45的版本 A级赛对手统计

跳转至: 导航搜索
  • 统计区间1913~2024.11.19,随时勘正,更新时间2024.11.19。
  • 共计1473场比赛(其中A级赛680场,FB级97场,FC级379场,CB级16场,CC级301场),比赛分类参见:中国国家男子足球队比赛划分标准‎


比赛按年统计

年份 A级 FB级 CB级 FC级 CC级 国战合计 外战合计 内战合计 比赛合计 A级胜 A级平 A级负 A级胜率 A级进球 A级失球 A级净胜球 A级进球率 A级失球率
2024 14 0 0 1 0 14 15 0 15 3 4 7 21.43% 14 24 -10 100.00% 171.43%
2023 11 0 0 1 2 11 12 2 14 4 2 5 36.36% 13 12 1 118.18% 109.09%
2022 7 0 1 0 2 7 7 3 10 1 2 4 14.29% 3 11 -8 42.86% 157.14%
2021 10 1 0 0 6 11 11 6 17 5 2 3 50.00% 24 12 12 240.00% 120.00%
2020 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
2019 16 1 0 2 2 17 19 2 21 8 1 7 50.00% 26 14 12 162.50% 87.50%
2018 11 0 0 0 3 11 11 3 14 3 4 4 27.27% 9 15 -6 81.82% 136.36%
2017 13 0 0 0 1 13 13 1 14 4 4 5 30.77% 19 19 0 146.15% 146.15%
2016 9 0 0 0 1 9 9 1 10 3 2 4 33.33% 12 9 3 133.33% 100.00%
2015 15 1 0 0 0 16 16 0 16 7 5 3 46.67% 32 11 21 213.33% 73.33%
2014 11 2 0 0 1 13 13 1 14 4 5 2 36.36% 14 10 4 127.27% 90.91%
2013 14 0 0 5 0 14 19 0 19 5 4 5 35.71% 21 20 1 150.00% 142.86%
2012 7 1 0 0 0 8 8 0 8 2 2 3 28.57% 8 13 -5 114.29% 185.71%
2011 17 1 0 0 2 18 18 2 20 10 3 4 58.82% 36 16 20 211.76% 94.12%
2010 15 1 0 1 5 16 17 5 22 9 4 2 60.00% 21 10 11 140.00% 66.67%
2009 15 1 2 0 5 16 16 7 23 7 5 3 46.67% 30 19 11 200.00% 126.67%
2008 19 0 0 1 1 19 20 1 21 5 7 7 26.32% 19 21 -2 100.00% 110.53%
2007 10 1 0 7 1 11 18 1 19 5 1 4 50.00% 24 15 9 240.00% 150.00%
2006 10 0 0 0 1 10 10 1 11 4 2 4 40.00% 13 11 2 130.00% 110.00%
2005 9 1 0 3 0 10 13 0 13 2 3 4 22.22% 9 12 -3 100.00% 133.33%
2004 22 0 1 1 8 22 23 9 32 15 5 2 68.18% 45 12 33 204.55% 54.55%
2003 8 0 0 2 11 8 10 11 21 2 2 4 25.00% 7 10 -3 87.50% 125.00%
2002 11 1 0 2 3 12 14 3 17 2 4 5 18.18% 8 17 -9 72.73% 154.55%
2001 23 0 0 2 7 23 25 7 32 14 5 4 60.87% 52 20 32 226.09% 86.96%
2000 20 0 0 1 8 20 21 8 29 10 4 6 50.00% 51 16 35 255.00% 80.00%
1999 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
1998 16 0 0 0 0 16 16 0 16 10 3 3 62.50% 36 12 24 225.00% 75.00%
1997 26 0 0 6 3 26 32 3 35 16 6 4 61.54% 48 23 25 184.62% 88.46%
1996 14 0 0 1 3 14 15 3 18 5 1 8 35.71% 28 22 6 200.00% 157.14%
1995 5 0 0 3 3 5 8 3 11 1 3 1 20.00% 4 4 0 80.00% 80.00%
1994 8 3 0 7 3 11 18 3 21 4 2 2 50.00% 15 10 5 187.50% 125.00%
1993 14 3 0 1 19 17 18 19 37 7 1 6 50.00% 23 11 12 164.29% 78.57%
1992 15 5 0 3 11 20 23 11 34 5 5 5 33.33% 19 23 -4 126.67% 153.33%
1990 12 1 1 6 14 13 19 15 34 4 2 6 33.33% 14 13 1 116.67% 108.33%
1989 14 1 1 9 10 15 24 11 35 7 1 6 50.00% 21 15 6 150.00% 107.14%
1988 14 2 2 8 27 16 24 29 53 6 6 2 42.86% 20 5 15 142.86% 35.71%
1987 11 1 2 13 15 12 25 17 42 8 1 2 72.73% 47 4 43 427.27% 36.36%
1986 15 9 0 6 5 24 30 5 35 9 4 2 60.00% 31 14 17 206.67% 93.33%
1985 9 2 2 3 18 11 14 20 34 5 2 2 55.56% 28 7 21 311.11% 77.78%
1984 21 4 0 9 17 25 34 17 51 13 0 8 61.90% 38 15 23 180.95% 71.43%
1983 9 5 3 9 7 14 23 10 33 4 3 2 44.44% 14 8 6 155.56% 88.89%
1982 11 3 0 16 11 14 30 11 41 3 5 3 27.27% 12 12 0 109.09% 109.09%
1981 8 0 0 11 15 8 19 15 34 4 2 2 50.00% 13 6 7 162.50% 75.00%
1980 17 2 1 17 11 19 36 12 48 9 4 4 52.94% 37 13 24 217.65% 76.47%
1979 0 6 0 9 1 6 15 1 16 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
1978 17 4 0 24 9 21 45 9 54 11 1 5 64.71% 32 13 19 188.24% 76.47%
1977 6 1 0 17 0 7 24 0 24 3 1 2 50.00% 11 6 5 183.33% 100.00%
1976 5 0 0 0 0 5 5 0 5 2 1 2 40.00% 4 4 0 80.00% 80.00%
1975 9 1 0 5 3 10 15 3 18 6 2 1 66.67% 22 10 12 244.44% 111.11%
1974 8 3 0 8 1 11 19 1 20 5 1 2 62.50% 25 13 12 312.50% 162.50%
1973 4 1 0 9 0 5 14 0 14 3 1 0 75.00% 20 11 9 500.00% 275.00%
1972 6 5 0 19 2 11 30 2 32 3 3 0 50.00% 17 9 8 283.33% 150.00%
1971 3 0 0 6 0 3 9 0 9 2 1 0 66.67% 6 4 2 200.00% 133.33%
1970 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
1966 8 1 0 0 0 9 9 0 9 7 0 1 87.50% 40 6 34 500.00% 75.00%
1964 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
1963 14 3 0 7 1 17 24 1 25 8 3 3 57.14% 29 11 18 207.14% 78.57%
1962 0 0 0 4 1 0 4 1 5 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
1960 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 100.00% 11 4 7 366.67% 133.33%
1959 2 2 0 4 0 4 8 0 8 0 0 2 0.00% 1 3 -2 50.00% 150.00%
1957 4 0 0 0 5 4 4 5 9 1 1 2 25.00% 5 7 -2 125.00% 175.00%
1956 3 1 0 10 6 4 14 6 20 2 0 1 66.67% 4 6 -2 133.33% 200.00%
1952 1 0 0 6 0 1 7 0 7 0 0 1 0.00% 0 4 -4 0.00% 400.00%
1948 2 7 0 33 2 9 42 2 44 1 0 1 50.00% 3 6 -3 150.00% 300.00%
1936 1 5 0 37 2 6 43 2 45 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
1934 3 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 0 100.00% 8 3 5 266.67% 100.00%
1930 2 0 0 1 0 2 3 0 3 1 1 0 50.00% 8 3 5 400.00% 150.00%
1927 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 100.00% 8 2 6 400.00% 100.00%
1925 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 100.00% 7 1 6 350.00% 50.00%
1923 7 2 0 19 0 9 28 0 28 3 1 3 42.86% 17 18 -1 242.86% 257.14%
1921 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 100.00% 5 0 5 250.00% 0.00%
1919 3 0 0 0 0 3 3 0 3 2 0 1 66.67% 5 3 2 166.67% 100.00%
1917 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 100.00% 8 0 8 400.00% 0.00%
1915 3 0 0 0 0 3 3 0 3 1 2 0 33.33% 2 1 1 66.67% 33.33%
1913 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0.00% 1 2 -1 100.00% 200.00%
累计 680 97 16 379 301 777 1156 314 1473 329 152 199 48.38% 1257 720 537 184.85% 105.88%


A级赛对手统计

对手 比赛数 胜率 进球 失球 净胜球 进球率 失球率
阿尔巴尼亚 1 0 1 0 0.00% 1 1 0 100.00% 100.00%
阿尔及利亚 1 1 0 0 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00%
阿富汗 1 1 0 0 100.00% 6 0 6 600.00% 0.00%
阿根廷 1 1 0 0 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00%
阿拉伯联合共和国 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
阿拉伯也门 2 1 1 0 50.00% 6 0 6 300.00% 0.00%
阿联酋 11 4 5 2 36.36% 16 8 8 145.45% 72.73%
阿曼 8 3 1 4 37.50% 11 10 1 137.50% 125.00%
埃及 1 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
爱尔兰 2 0 0 2 0.00% 0 2 -2 0.00% 100.00%
爱沙尼亚 2 2 0 0 0.00% 4 0 4 200.00% 0.00%
安道尔 1 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
澳大利亚 16 5 3 8 31.25% 21 37 -16 131.25% 231.25%
澳门 6 6 0 0 100.00% 25 3 22 416.67% 50.00%
巴布亚新几内亚 2 1 1 0 50.00% 5 2 3 250.00% 100.00%
巴基斯坦 9 5 2 2 55.56% 23 10 13 255.56% 111.11%
巴拉圭 3 1 1 1 33.33% 3 4 -1 100.00% 133.33%
巴勒斯坦 7 5 2 0 71.43% 17 2 15 242.86% 28.57%
巴林 8 4 4 0 50.00% 15 8 7 187.50% 100.00%
巴西 3 0 1 2 0.00% 0 12 -12 0.00% 400.00%
冰岛 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
波黑 1 1 0 0 100.00% 3 0 3 300.00% 0.00%
波兰 2 0 0 2 0.00% 0 2 -2 0.00% 100.00%
博茨瓦纳 1 1 0 0 100.00% 4 1 3 400.00% 100.00%
不丹 2 2 0 0 100.00% 18 0 18 900.00% 0.00%
朝鲜 21 10 6 5 47.62% 28 19 9 133.33% 90.48%
德国 2 0 1 1 0.00% 1 2 -1 50.00% 100.00%
法国 2 1 0 1 50.00% 2 3 -1 100.00% 150.00%
菲律宾 24 19 3 2 79.17% 82 9 73 341.67% 37.50%
芬兰 4 3 0 1 75.00% 6 7 -1 150.00% 175.00%
刚果 2 1 1 0 50.00% 2 1 1 100.00% 50.00%
哥伦比亚 4 1 1 2 25.00% 4 8 -4 100.00% 200.00%
哥斯达黎加 5 1 2 2 20.00% 6 8 -2 120.00% 160.00%
古巴 1 1 0 0 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00%
关岛 3 3 0 0 100.00% 33 0 33 1100.00% 0.00%
哈萨克斯坦 3 2 0 1 66.67% 5 2 3 166.67% 66.67%
海地 2 0 1 1 0.00% 5 6 -1 250.00% 300.00%
韩国 38 2 13 23 5.26% 26 56 -30 68.42% 147.37%
荷兰 2 0 0 2 0.00% 0 4 -4 0.00% 200.00%
荷属东印度群岛 1 1 0 0 100.00% 2 0 2 200.00% 0.00%
洪都拉斯 3 1 1 1 33.33% 3 1 2 100.00% 33.33%
吉尔吉斯 2 2 0 0 100.00% 5 1 4 250.00% 50.00%
几内亚 2 1 1 0 50.00% 6 3 3 300.00% 150.00%
加拿大 2 1 0 1 50.00% 3 5 -2 150.00% 250.00%
加纳 2 1 1 0 50.00% 3 1 2 150.00% 50.00%
柬埔寨 5 5 0 0 100.00% 21 2 19 420.00% 40.00%
捷克 1 0 0 1 0.00% 1 4 -3 100.00% 400.00%
津巴布韦 1 1 0 0 100.00% 3 1 2 300.00% 100.00%
卡塔尔 21 8 6 7 38.10% 24 18 6 114.29% 85.71%
科威特 18 8 5 5 44.44% 24 16 8 133.33% 88.89%
克罗地亚 1 0 1 0 0.00% 1 1 0 100.00% 100.00%
拉脱维亚 1 1 0 0 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00%
老挝 2 2 0 0 100.00% 13 3 10 650.00% 150.00%
黎巴嫩 6 4 2 0 66.67% 13 1 12 216.67% 16.67%
罗马尼亚 3 0 0 3 0.00% 3 7 -4 100.00% 233.33%
马尔代夫 6 6 0 0 100.00% 28 1 27 466.67% 16.67%
马来西亚 14 9 4 1 64.29% 32 8 24 228.57% 57.14%
马里 3 2 0 1 66.67% 8 4 4 266.67% 133.33%
马其顿 5 3 2 0 60.00% 4 0 4 80.00% 0.00%
美国 9 2 2 5 22.22% 10 19 -9 111.11% 211.11%
蒙古 1 1 0 0 100.00% 6 1 5 600.00% 100.00%
孟加拉 5 5 0 0 100.00% 15 0 15 300.00% 0.00%
秘鲁 2 1 0 1 50.00% 4 3 1 200.00% 150.00%
缅甸 11 9 0 2 81.82% 35 6 29 318.18% 54.55%
民主也门 2 2 0 0 100.00% 10 7 3 500.00% 350.00%
摩洛哥 1 0 1 0 0.00% 3 3 0 300.00% 300.00%
墨西哥 3 0 0 3 0.00% 2 7 -5 66.67% 233.33%
南斯拉夫 3 0 0 3 0.00% 0 7 -7 0.00% 233.33%
尼泊尔 4 4 0 0 100.00% 31 2 29 775.00% 50.00%
挪威 1 1 0 0 100.00% 2 1 1 200.00% 100.00%
葡萄牙 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
日本 39 13 9 17 33.33% 57 55 2 146.15% 141.03%
瑞典 3 0 1 2 0.00% 2 6 -4 66.67% 200.00%
瑞士 1 0 0 1 0.00% 1 4 -3 100.00% 400.00%
萨尔瓦多 1 0 1 0 0.00% 2 2 0 200.00% 200.00%
塞尔维亚 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
塞黑 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
塞拉里昂 1 1 0 0 100.00% 4 1 3 400.00% 100.00%
塞内加尔 2 1 1 0 50.00% 5 2 3 250.00% 100.00%
沙特阿拉伯 20 6 5 9 30.00% 23 28 -5 115.00% 140.00%
斯里兰卡 2 2 0 0 100.00% 10 0 10 500.00% 0.00%
斯洛文尼亚 1 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
苏联 1 0 0 1 0.00% 0 1 -1 0.00% 100.00%
索马里 2 2 0 0 100.00% 10 5 5 500.00% 250.00%
塔吉克斯坦 6 4 2 0 66.67% 9 1 8 150.00% 16.67%
泰国 31 20 5 6 64.52% 67 25 42 216.13% 80.65%
坦桑尼亚 3 2 1 0 66.67% 15 8 7 500.00% 266.67%
特立尼达和多巴哥 2 2 0 0 100.00% 7 2 5 350.00% 100.00%
突尼斯 2 0 2 0 0.00% 1 1 0 50.00% 50.00%
土耳其 2 0 0 2 0.00% 0 7 -7 0.00% 350.00%
土库曼斯坦 4 3 1 0 75.00% 10 3 7 250.00% 75.00%
威尔士 1 0 0 1 0.00% 0 6 -6 0.00% 600.00%
委内瑞拉 1 1 0 0 100.00% 1 0 1 100.00% 0.00%
文莱 3 3 0 0 100.00% 22 1 21 733.33% 33.33%
乌拉圭 6 1 2 3 16.67% 2 9 -7 33.33% 150.00%
乌兹别克斯坦 15 6 1 8 40.00% 18 22 -4 120.00% 146.67%
西班牙 2 0 0 2 0.00% 0 4 -4 0.00% 200.00%
新加坡 18 12 4 2 66.67% 38 12 26 211.11% 66.67%
新西兰 13 3 5 5 23.08% 11 12 -1 84.62% 92.31%
匈牙利 1 1 0 0 100.00% 2 1 1 200.00% 100.00%
叙利亚 15 8 2 5 53.33% 29 14 15 193.33% 93.33%
牙买加 3 3 0 0 100.00% 5 0 5 166.67% 0.00%
也门 3 2 0 1 66.67% 5 1 4 166.67% 33.33%
伊拉克 19 6 3 10 31.58% 19 23 -4 100.00% 121.05%
伊朗 25 5 7 13 20.00% 21 41 -20 84.00% 164.00%
意大利 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
印度 12 8 4 0 66.67% 23 5 18 191.67% 41.67%
印度尼西亚 14 10 3 1 71.43% 32 10 22 228.57% 71.43%
英格兰 1 0 0 1 0.00% 0 3 -3 0.00% 300.00%
英国 1 0 0 1 0.00% 0 2 -2 0.00% 200.00%
约旦 12 6 5 1 50.00% 25 9 16 208.33% 75.00%
越南 12 11 0 1 91.67% 33 11 22 275.00% 91.67%
赞比亚 1 0 1 0 0.00% 3 3 0 300.00% 300.00%
智利 1 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00%
中国香港 27 18 7 2 66.67% 48 8 40 177.78% 29.63%
合计 680 329 152 199 48.38% 1257 720 537 184.85% 105.88%


A级赛纪录

  • 最大比分胜利的A级赛:中国19-0关岛(越南胡志明市,2000年1月26日,第十二届亚洲杯预选赛)
  • 进球最多的A级赛(19球):中国19-0关岛(越南胡志明市,2000年1月26日,第十二届亚洲杯预选赛)
  • 最大比分失利的A级赛:中国0-8巴西(巴西累西腓,2012年9月10日,友谊赛)
  • 失球最多的A级赛(8球):中国0-8巴西(巴西累西腓,2012年9月10日,友谊赛)
  • 十大赢球比分
时间 地点 赛事 对手 比分
2000年1月26日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 关岛 19:0
2015年11月12日 长沙贺龙体育场 2018年第二十一届世界杯&2019年第十七届亚洲杯联合预选赛第二轮 不丹 12:0
1987年9月26日 沈阳市人民体育场 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 尼泊尔 12:0
1987年4月13日 广州广东省人民体育场 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区第一轮 菲律宾 10:0
2001年4月22日 西安陕西体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 10:1
1975年6月17日 香港政府大球场 1976年第六届亚洲杯预选赛小组赛 文莱 10:1
1987年4月10日 广州广东省人民体育场 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区第一轮 菲律宾 9:0
2000年1月23日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 菲律宾 8:0
1987年9月23日 沈阳市人民体育场 1988年第二十四届奥运会预选赛东亚区最终轮 尼泊尔 8:0
1985年2月26日 澳门莲峰球场 1986年第十三届世界杯预选赛东亚区第一轮 文莱 8:0


A级赛里程碑场次

顺位 日期 时间 赛国 赛地 赛场 赛事 对手 点球
第1场 1913年2月4日 菲律宾 马尼拉 Carnival Grounds 1913年第一届远东运动会 菲律宾 1 2
第100场 1976年6月11日 20:00 伊朗 德黑兰 Aryamehr Stadium 1976年第六届亚洲杯半决赛 伊朗 0 2
第200场 1986年1月3日 卡塔尔 多哈 Grand Hamad Stadium 友谊赛 卡塔尔 1 1
第300场 1994年10月7日 19:00 日本 广岛 广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 伊朗 1 0
第400场 2001年8月31日 19:15 阿曼 马斯喀特 Sultan Qaboos Sports Complex 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 2 0
第500场 2009年6月1日 19:35 中国 秦皇岛 秦皇岛奥林匹克体育中心 友谊赛 伊朗 1 0
第600场 2017年1月14日 15:35 中国 南宁 广西体育中心 2017年第一届中国杯国际锦标赛三四名赛 克罗地亚 1 1 4:3